索引號(hào): | 11341703777391290Y/202407-00029 | 組配分類: | 監(jiān)管信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)應(yīng)急管理局 | 主題分類: | 市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 2024年宣州區(qū)非煤礦山第二季度執(zhí)法檢查情況公示表 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-07-15 | 發(fā)布日期: | 2024-07-15 |
序號(hào) | 檢查礦山名稱 | 檢查時(shí)間 | 問題和隱患(條) | 是否存在重大隱患 | 是否責(zé)令停工或停產(chǎn)整改 | 整改情況 | 備注 | ||
1 | 宣城華通礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 4月1日 | 8 | 否 | 否 | 已整改 | 宿州市應(yīng)急管理局開展市級(jí)互查 | ||
2 | 宣城市宏均礦業(yè)有限公司 | 4月1日 | 10 | 否 | 否 | 已整改 | 宿州市應(yīng)急管理局開展市級(jí)互查 | ||
3 | 宣城全鑫礦業(yè)有限公司 | 4月9日 | 14 | 否 | 否 | 已整改 | |||
4 | 宣城馬尾山礦業(yè)有限公司 | 4月12日 | 8 | 否 | 否 | 已整改 | |||
5 | 宣城華通礦業(yè)有限公司 | 4月17日 | 8 | 否 | 否 | 已整改 | |||
6 | 宣城三江礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 4月18日 | 5 | 否 | 否 | 已整改 | |||
7 | 宣城市陽光鈣業(yè)有限公司 | 4月23日 | 否 | 否 | 停產(chǎn)礦山巡查 | ||||
8 | 宣城市寒亭鎮(zhèn)金福石子廠 | 4月23日 | 否 | 否 | |||||
9 | 宣城市金晟礦業(yè)有限公司 | 4月23日 | 否 | 否 | |||||
10 | 宣城市龍盛建材有限公司西沖山礦 | 4月23日 | 否 | 否 | |||||
11 | 宣城華通礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 4月24日 | 3 | 否 | 否 | 已整改 | |||
12 | 宣城全鑫礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù) | 4月25日 | 4 | 否 | 否 | 已整改 | |||
13 | 宣城華通礦業(yè)有限公司 | 4月29日 | 1 | 是 | 否 | 已整改 | 已依法處理 | ||
14 | 宣城蘇興礦業(yè)有限公司 | 5月7日 | 9 | 否 | 否 | 已整改 | |||
15 | 宣城市宏均礦業(yè)有限公司 | 5月8日 | 11 | 否 | 否 | 已整改 | |||
16 | 宣城市振華采石廠 | 5月9日 | 否 | 否 | 停產(chǎn)礦山巡查 | ||||
17 | 宣城市九女采石場(chǎng) | 5月9日 | 否 | 否 | |||||
18 | 宣城市富磊礦業(yè)有限公司 | 5月9日 | 否 | 否 | |||||
19 | 宣城全鑫礦業(yè)有限公司 | 5月10日 | 15 | 否 | 否 | 已整改 | |||
20 | 宣城馬尾山礦業(yè)有限公司 | 5月14日 | 11 | 否 | 否 | 已整改 | |||
21 | 宣城華通礦業(yè)有限公司 | 5月15日 | 10 | 否 | 否 | 已整改 | |||
22 | 宣城市月生建材廠 | 5月20日 | 否 | 否 | 停產(chǎn)礦山巡查 | ||||
23 | 宣城市新興采石場(chǎng) | 5月20日 | 否 | 否 | |||||
24 | 宣城市隆泰礦業(yè)有限公司 | 5月20日 | 否 | 否 | |||||
25 | 宣城市東升建材有限公司 | 5月20日 | 否 | 否 | |||||
26 | 宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)幸福采石場(chǎng) | 5月20日 | 否 | 否 | |||||
27 | 宣城市獅子山銅礦 | 6月3日 | 否 | 否 | |||||
28 | 宣城市順峰石灰石礦 | 6月3日 | 否 | 否 | |||||
29 | 宣城市貍橋鎮(zhèn)金云村三岔路采石廠 | 6月3日 | 否 | 否 | |||||
30 | 宣城市展鵬建材有限公司 | 6月3日 | 否 | 否 | |||||
31 | 宣城蘇興礦業(yè)有限公司 | 6月5日 | 11 | 否 | 否 | 已整改 | 國(guó)家礦山安全監(jiān)察局安徽局抽查檢查 | ||
32 | 宣城全鑫礦業(yè)有限公司 | 6月6日 | 20 | 否 | 否 | 已整改 | |||
33 | 宣城華通礦業(yè)有限公司 | 6月6日 | 18 | 否 | 否 | 已整改 | |||
34 | 宣城三江礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 6月12日 | 5 | 否 | 否 | 已整改 | |||
35 | 宣城市中瑞建材有限公司 | 6月14日 | 否 | 否 | 停產(chǎn)礦山巡查 | ||||
36 | 宣城市宏均礦業(yè)有限公司 | 6月18日 | 9 | 否 | 否 | 已整改 | |||
37 | 宣城馬尾山礦業(yè)有限公司 | 6月21日 | 14 | 否 | 否 | 已整改 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)