索引號: | 組配分類: | 工作規(guī)劃 | |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)審計局 | 主題分類: | |
名稱: | 宣州區(qū)審計局2018年三季度工作規(guī)劃階段性評估表 | 文號: | |
生成日期: | 2018-09-28 | 發(fā)布日期: | 2018-09-28 |
索引號: | |
組配分類: | 工作規(guī)劃 |
發(fā)布機構(gòu): | 宣州區(qū)審計局 |
主題分類: | |
名稱: | 宣州區(qū)審計局2018年三季度工作規(guī)劃階段性評估表 |
文號: | |
生成日期: | 2018-09-28 |
發(fā)布日期: | 2018-09-28 |
(一)審計工作綜合情況報表 | |||||||
表 號:審統(tǒng)01表 | |||||||
制定機關(guān):審 計 署 | |||||||
備案機關(guān):國家統(tǒng)計局 | |||||||
備案文號:國統(tǒng)辦函〔2012〕3號 | |||||||
有效期至:2015年1月 | |||||||
審計機關(guān)名稱:宣州區(qū)審計局 2018年1-9月 | |||||||
指標名稱 | 代碼 | 計量 單位 |
合計 | 當(dāng)年 | 去年 | 前年 | 以前 年度 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、審計單位 | 010100 | 個 | - | 189 | 84 | 157 | - |
審計 | 010101 | 個 | - | 183 | 84 | 156 | - |
專項審計調(diào)查 | 010102 | 個 | - | 6 | 1 | - | |
二、審計查出主要問題金額 | 010120 | 萬元 | - | 372086 | 128810 | 10810 | - |
違規(guī)金額 | 010121 | 萬元 | - | 805 | - | ||
損失浪費金額 | 010122 | 萬元 | - | 328 | - | ||
管理不規(guī)范金額 | 010123 | 萬元 | - | 372086 | 128005 | 10482 | - |
三、審計發(fā)現(xiàn)非金額計量問題 | 010130 | 個 | - | 9 | 9 | 4 | - |
四、損益(收支)不實 | 010140 | 萬元 | - | 17805 | 9335 | 239 | - |
五、審計發(fā)現(xiàn)侵害人民群眾利益 | 010150 | 萬元 | - | - | |||
六、審計期間整改金額 | 010160 | 萬元 | - | 492 | - | ||
七、審計報告和專項審計調(diào)查報告 | 010170 | 篇 | - | 189 | 84 | 153 | - |
被批示、采用審計報告和專項審計調(diào)查報告 | 010171 | 篇·次 | - | 1 | - | ||
八、審計處理情況 | - | - | - | - | |||
審計處理處罰 | 010200 | 萬元 | - | 5148 | 59847 | 10776 | - |
其中:應(yīng)上交財政 | 010201 | 萬元 | - | 15 | 718 | - | |
其中:罰沒 | 010202 | 萬元 | - | - | |||
應(yīng)減少財政撥款或補貼 | 010203 | 萬元 | - | 5146 | 1898 | 4656 | - |
應(yīng)歸還原渠道資金 | 010204 | 萬元 | - | 2 | 23025 | 163 | - |
應(yīng)繳納其他資金 | 010205 | 萬元 | - | 3728 | - | ||
應(yīng)調(diào)賬處理金額 | 010206 | 萬元 | - | 0 | 31181 | 5239 | - |
移送處理事項 | 010210 | 件 | - | - | |||
司法機關(guān) | 010211 | 件 | - | - | |||
紀檢監(jiān)察機關(guān) | 010212 | 件 | - | - | |||
有關(guān)部門 | 010213 | 件 | - | - | |||
移送處理人員 | 010220 | 人 | - | - | |||
司法機關(guān) | 010221 | 人 | - | - | |||
其中:地廳級及以上 | 010222 | 人 | - | - | |||
縣處級 | 010223 | 人 | - | - | |||
鄉(xiāng)科級及以下 | 010224 | 人 | - | - | |||
紀檢監(jiān)察機關(guān) | 010225 | 人 | - | - | |||
其中:地廳級及以上 | 010226 | 人 | - | - | |||
縣處級 | 010227 | 人 | - | - | |||
鄉(xiāng)科級及以下 | 010228 | 人 | - | - | |||
有關(guān)部門 | 010229 | 人 | - | - | |||
其中:地廳級及以上 | 010230 | 人 | - | - | |||
縣處級 | 010231 | 人 | - | - | |||
鄉(xiāng)科級及以下 | 010232 | 人 | - | - | |||
移送處理金額 | 010233 | 萬元 | - | - | |||
司法機關(guān) | 010234 | 萬元 | - | - | |||
紀檢監(jiān)察機關(guān) | 010235 | 萬元 | - | - | |||
有關(guān)部門 | 010236 | 萬元 | - | - | |||
九、審計處理結(jié)果落實情況 | - | - | - | - | - | - | - |
審計促進整改落實有關(guān)問題資金 | 010300 | 萬元 | 5148 | 5148 | |||
其中:增收節(jié)支 | 010310 | 萬元 | 5148 | 5148 | |||
已上交財政 | 010311 | 萬元 | |||||
已減少財政撥款或補貼 | 010312 | 萬元 | 5146 | 5146 | |||
已歸還原渠道資金 | 010313 | 萬元 | 2 | 2 | |||
已繳納其他資金 | 010319 | 萬元 | |||||
已調(diào)賬處理金額 | 010320 | 萬元 | 0 | 0 | |||
審計促進撥付資金到位 | 010330 | 萬元 | 1 | 1 | |||
審計后挽回(避免)損失 | 010340 | 萬元 | 5146 | 5146 | |||
核減投資額 | 010350 | 萬元 | 5146 | 5146 | |||
移送處理落實事項 | 010360 | 件 | |||||
司法機關(guān)已處理 | 010361 | 件 | |||||
紀檢監(jiān)察機關(guān)已處理 | 010362 | 件 | |||||
有關(guān)部門已處理 | 010363 | 件 | |||||
移送處理落實人員 | 010370 | 人 | |||||
已追究刑事責(zé)任 | 010371 | 人 | |||||
已給予黨紀政紀處分 | 010372 | 人 | |||||
有關(guān)部門已處理人員 | 010373 | 人 | |||||
十、審計成果利用情況 | - | - | - | - | - | - | - |
審計提出建議 | 010400 | 條 | 257 | 257 | |||
其中:建議制定修改部門規(guī)定 | 010401 | 條 | |||||
建議制定修改法律法規(guī) | 010402 | 條 | |||||
被采納審計建議 | 010410 | 條 | 257 | 257 | |||
被審計單位制定整改措施 | 010411 | 項 | |||||
被審計單位建立健全規(guī)章制度 | 010412 | 項 | |||||
促進修改法律法規(guī) | 010413 | 條 | |||||
提交審計信息 | 010420 | 篇 | |||||
審計專題、綜合性報告 | 010421 | 篇 | |||||
信息簡報 | 010422 | 篇 | |||||
其中:重要審計信息 | 010423 | 篇 | |||||
被批示、采用審計信息 | 010430 | 篇·次 | |||||
審計專題、綜合性報告 | 010431 | 篇·次 | |||||
信息簡報 | 010432 | 篇·次 | |||||
其中:重要審計信息 | 010433 | 篇·次 | |||||
審計信息移送案件事項 | 010440 | 項 | |||||
涉案人員 | 010441 | 人 | |||||
地廳級及以上 | 010442 | 人 | |||||
縣處級 | 010443 | 人 | |||||
鄉(xiāng)科級及以下 | 010444 | 人 | |||||
涉案金額 | 010445 | 萬元 | |||||
十一、向社會公告審計結(jié)果 | 010450 | 篇 | - | - | |||
十二、被審計領(lǐng)導(dǎo)干部 | 010500 | 人 | - | 2 | 4 | - | |
其中:負直接責(zé)任問題金額 | 010501 | 萬元 | - | - | |||
涉嫌個人經(jīng)濟問題人數(shù) | 010510 | 人 | - | - | |||
金額 | 010511 | 萬元 | - | - | |||
十三、交辦、配合事項 | 010520 | 件 | - | 2 | - | ||
十四、審計機關(guān) | 010600 | 個 | - | 1 | 1 | 1 | - |
審計署及其派出機構(gòu) | 010601 | 個 | - | - | |||
省級審計機關(guān) | 010602 | 個 | - | - | |||
地級審計機關(guān) | 010603 | 個 | - | - | |||
縣級審計機關(guān) | 010604 | 個 | - | 1 | 1 | 1 | - |
十五、審計人員 | 010610 | 人 | - | 23 | 23 | 22 | - |
審計署及其派出機構(gòu) | 010611 | 人 | - | - | |||
省級審計機關(guān) | 010612 | 人 | - | - | |||
地級審計機關(guān) | 010613 | 人 | - | - | |||
縣級審計機關(guān) | 010614 | 人 | - | 23 | 23 | 22 | - |
十六、行政復(fù)議案件 | 010801 | 件 | - | - | |||
行政應(yīng)訴案件 | 010802 | 件 | - | - | |||
政府裁決案件 | 010803 | 件 | - | - | |||
審計處罰聽證 | 010804 | 件 | - | - | |||
單位負責(zé)人:湯文軍 審核人:江建平 填表人:王佩娟 填報日期:2018-09-17 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號-1
網(wǎng)站標識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問