索引號: | 組配分類: | 政府預(yù)算 | |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 濟(jì)川街道辦事處 | 主題分類: | |
名稱: | 濟(jì)川街道辦事處2018年收入預(yù)算總表(2) | 文號: | |
生成日期: | 2018-03-08 | 發(fā)布日期: | 2018-03-08 |
索引號: | |
組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 濟(jì)川街道辦事處 |
主題分類: | |
名稱: | 濟(jì)川街道辦事處2018年收入預(yù)算總表(2) |
文號: | |
生成日期: | 2018-03-08 |
發(fā)布日期: | 2018-03-08 |
單位:萬元 | |||||||||||||
功能分類科目 | 合計 | 上年結(jié)余 | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 納入專戶管理的政府非稅收入 | 其他收入 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他 | ||||||
合計 | 1,616.55 | 0.00 | 1,616.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共服務(wù)支出 | 560.18 | 0.00 | 560.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 457.86 | 0.00 | 457.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政運行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信訪事務(wù) | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事業(yè)運行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 62.72 | 0.00 | 62.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 205.14 | 0.00 | 205.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 86.91 | 0.00 | 86.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013101 | 行政運行(黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 61.91 | 0.00 | 61.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 | 15.41 | 0.00 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013601 | 行政運行(其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出) | 9.29 | 0.00 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出) | 6.12 | 0.00 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公共安全支出 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公安 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040204 | 治安管理 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
文化體育與傳媒支出 | 6.90 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
文化 | 6.90 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070101 | 行政運行(文化) | 6.90 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社會保障和就業(yè)支出 | 53.09 | 0.00 | 53.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
民政管理事務(wù) | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080299 | 其他民政管理事務(wù)支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政事業(yè)單位離退休 | 47.09 | 0.00 | 47.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 47.09 | 0.00 | 47.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社會保險基金支出 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
失業(yè)保險基金支出 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2090202 | 醫(yī)療保險費 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2091101 | 基本養(yǎng)老金支出 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 77.73 | 0.00 | 77.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù) | 6.24 | 0.00 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出 | 6.24 | 0.00 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
計劃生育事務(wù) | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他計劃生育事務(wù)支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 31.49 | 0.00 | 31.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 27.38 | 0.00 | 27.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.11 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 655.00 | 0.00 | 655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 455.00 | 0.00 | 455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120101 | 行政運行(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)) | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
農(nóng)林水支出 | 96.32 | 0.00 | 96.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
農(nóng)業(yè) | 46.32 | 0.00 | 46.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 事業(yè)運行(農(nóng)業(yè)) | 46.32 | 0.00 | 46.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
水利 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130314 | 防汛 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住房保障支出 | 35.81 | 0.00 | 35.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
住房改革支出 | 35.81 | 0.00 | 35.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 24.18 | 0.00 | 24.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租補(bǔ)貼 | 11.63 | 0.00 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門各項收入預(yù)算情況。 | |||||||||||||
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號-1
網(wǎng)站標(biāo)識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問