索引號(hào): | 113417030032497338/202009-00071 | 組配分類: | 施工有關(guān)信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | S604朱沈路進(jìn)展情況 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2020-09-01 | 發(fā)布日期: | 2020-09-01 |
索引號(hào): | 113417030032497338/202009-00071 |
組配分類: | 施工有關(guān)信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | S604朱沈路進(jìn)展情況 |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2020-09-01 |
發(fā)布日期: | 2020-09-01 |
S604朱沈路進(jìn)展情況 日期:2020.03.28 | ||||||||||||||
子目號(hào) | 子目名稱 | 單位 |
合同工程量 |
本月計(jì)劃 | 本周計(jì)劃 | 本周完成 | 完成比例 | 占月度計(jì)劃比 | 下周計(jì)劃 | |||||
100章 | ||||||||||||||
1 | 安全生產(chǎn)費(fèi) | 總額 | 1 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 150% | 60% | 0.05 | |||||
承包人駐地建設(shè)(標(biāo)準(zhǔn)化) | 總額 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||||||
臨時(shí)供電設(shè)施 | 總額 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||||||
臨時(shí)道路修建、養(yǎng)護(hù)與拆除 | 總額 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | ||||||
2 | 施工環(huán)保費(fèi) | 總額 | 1 | 1 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 150% | 60% | 0.05 | ||||
200章 | ||||||||||||||
1 | 清理現(xiàn)場(chǎng) | m2 | 155155 | 155154.90 | 0.00 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | ||||
挖土方 | m3 | 8424.70 | 0.00 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | ||||||
挖淤泥(含圍堰) | m3 | 35741.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | ||||||
4 | m2 | 52031 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||
5 | 改河、改渠、改路土石方 | m3 | 2588.13 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||
6 | 路基排水工程 | m | 16150 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||
7 | 防護(hù)工程 | 種草 | m2 | 31300.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||
8 | M7.5漿砌片石田路分家 | m3 | 19323.7 | 19323.7 | 1650 | 550 | 0 | 0% | 0% | 550 | ||||
9 | C20混凝土 | m3 | 8073.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||
10 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||
11 | 級(jí)配碎石底基層 | m2 | 92211.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||
12 | 低劑量水泥穩(wěn)定碎石基層 | m2 | 85763.478 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||
13 | 水泥穩(wěn)定碎石基層 | m2 | 89004.246 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||
14 | 瀝青混凝土下面層 | m2 | 86411.969 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||
15 | 瀝青混凝土上面層 | m2 | 89737.348 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||
16 | 水泥混凝土路面 | m2 | 600 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||
借土回填(土石回填) | m3 | 240079.7 | 20000 | 5000 | 4160 | 83% | 21% | 5000 | ||||||
填塊石 | m3 | 18400 | 268.4 | 268.4 | 0 | 0% | 0% | 268.4 | ||||||
石方回填 | m3 | 35741.2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | ||||||
土工格柵 | m2 | 52031 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | ||||||
M7.5漿砌片石田路分家 | m3 | 19323.7 | 3000 | 700 | 250 | 36% | 8% | 700 | ||||||
混凝土擋土墻C20混凝土 | m3 | 8073.3 | 2000 | 467 | 167 | 36% | 8% | 467 | ||||||
400章 | ||||||||||||||
鉆孔灌注樁 | m | 1584/60 | 1332 | 436 | 100 | 188 | 188.00% | 43% | 100 | |||||
承臺(tái) | m3/座 | 681.8/7 | 681.8/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
系梁 | m3/座 | 72.0/12 | 72.0/12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||
橋臺(tái) | m3/座 | 75.7/2 | 9.75 | #DIV/0! | 9.75 | |||||||||
墩柱 | m3/座 | 481.2/13 | 10.75 | #DIV/0! | 10.75 | |||||||||
蓋梁 | m3/座 | 585.7/15 | 11.75 | #DIV/0! | 11.75 | |||||||||
箱梁預(yù)制 | m3/片 | 1452.2/40 | 12.75 | #DIV/0! | 12.75 | |||||||||
箱梁安裝 | m3/片 | 1452.2/40 | 13.75 | #DIV/0! | 13.75 | |||||||||
T梁預(yù)制 | m3/片 | 1392.1/20 | 14.75 | #DIV/0! | 14.75 | |||||||||
T梁安裝 | m3/片 | 1392.1/20 | 15.75 | #DIV/0! | 15.75 | |||||||||
支座 | 個(gè) | 92 | 16.75 | #DIV/0! | 16.75 | |||||||||
上部結(jié)構(gòu)整體化現(xiàn)澆 | m3 | 253.32 | 17.75 | #DIV/0! | 17.75 | |||||||||
護(hù)欄 | m3 | 480.1 | 18.75 | #DIV/0! | 18.75 | |||||||||
橋面鋪裝 | m2 | 5189 | 19.75 | #DIV/0! | 19.75 | |||||||||
搭板 | m3 | 131.6 | 20.75 | #DIV/0! | 20.75 | |||||||||
伸縮縫 | m | 72 | 21.75 | #DIV/0! | 21.75 | |||||||||
橋臺(tái)防護(hù)工程 | m3 | 199.78 | 22.75 | #DIV/0! | 22.75 | |||||||||
1 | 涵洞工程 | 圓管涵1m | m | 890.78/57 | 396.94 | 168.3 | 50 | 0% | 0% | 50 | ||||
涵洞工程 | 圓管涵0.8m | m | 890.78/58 | 402.54 | 290.62 | 100 | 0 | 0% | 0% | 100 | ||||
涵洞工程 | 圓管涵1.5m | m | 890.78/59 | 91.3 | 37.71 | 15 | 0% | 0% | 50 | |||||
蓋板涵 | 蓋板涵2mx1.5m | m | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||
蓋板涵 | 蓋板涵3mx1.5m | m | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||
蓋板涵 | 蓋板涵3mx2m | m | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||
蓋板涵 | 蓋板涵3mx2m | m | 20.36 | 20.36 | 20.36 | 10 | 49% | 49% | 0 | |||||
蓋板涵 | 蓋板涵3mx3m | m | 41.25 | 41.25 | 20.36 | 0% | 0% | 0 | ||||||
蓋板涵 | 蓋板涵4mx2m | m | 178.500 | 24 | 32 | 0% | 0% | 32 | ||||||
蓋板涵 | 蓋板涵4mx3m | m | 30.000 | 30 | 30 | 0% | 0% | 20 | ||||||
蓋板涵 | 蓋板涵2mx1.5m | m | 37.71 | 0 | 17.58 | 0% | 0% | 17.58 | ||||||
600章 | ||||||||||||||
波形護(hù)欄 | m | 2384 | ||||||||||||
標(biāo)志 | 個(gè) | 60 | ||||||||||||
標(biāo)線 | m2 | 4109 | ||||||||||||
里程碑、百米樁、輪廓標(biāo)等 | 個(gè) | 299 | ||||||||||||
700章 | ||||||||||||||
馬尼拉草皮 | m2 | 24314.33 | ||||||||||||
人工種植喬木 | 棵 | 1912 | ||||||||||||
人工種植灌木 | 株 | 3824 | ||||||||||||
本周實(shí)際完成產(chǎn)值 | 142.53 | |||||||||||||
本周計(jì)劃完成產(chǎn)值 | 173.98 | |||||||||||||
占比 | 82% | |||||||||||||
本月累計(jì)完成產(chǎn)值 | 420.88 | |||||||||||||
累計(jì)完成產(chǎn)值 | 3537.61 | |||||||||||||
糾偏措施 | ||||||||||||||
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問(wèn)