索引號: | 11341703003249303E/202105-00070 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 鰲峰街道辦事處 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 2020年支出決算表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2021-05-17 | 發(fā)布日期: | 2021-05-17 |
索引號: | 11341703003249303E/202105-00070 |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 鰲峰街道辦事處 |
主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 2020年支出決算表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2021-05-17 |
發(fā)布日期: | 2021-05-17 |
支出決算表 | |||||||||
財決04表 | |||||||||
編制單位:宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 | 2020年度 | 金額單位:元 | |||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 39,560,000.00 | 6,290,000.00 | 33,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 4,330,000.00 | 4,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事務(wù) | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政運行 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運行 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 統(tǒng)計信息事務(wù) | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群眾團體事務(wù) | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政運行 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群眾團體事務(wù)支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 1,930,000.00 | 1,930,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政運行 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 組織事務(wù) | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政運行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣傳事務(wù) | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政運行 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣傳事務(wù)支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群眾文化 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20708 | 廣播電視 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070899 | 其他廣播電視支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 430,000.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 430,000.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政單位離退休 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 293,000.00 | 293,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 31,730,000.00 | 0.00 | 31,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 30,470,000.00 | 0.00 | 30,470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 30,470,000.00 | 0.00 | 30,470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 960,000.00 | 0.00 | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 960,000.00 | 0.00 | 960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 560,000.00 | 0.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 790,000.00 | 790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 330,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他應(yīng)急管理支出 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22402 | 消防事務(wù) | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240299 | 其他消防事務(wù)支出 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22403 | 森林消防事務(wù) | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240399 | 其他森林消防事務(wù)支出 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240799 | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
— 4.%d — |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號-1
網(wǎng)站標識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問