1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        向陽街道辦事處
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 向陽街道辦事處> 財政專項資金> 財政專項資金管理和使用情況> 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金管理和使用情況
        索引號: 1134170374892510X0/202108-00019 組配分類: 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金管理和使用情況
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 向陽街道辦事處 主題分類: 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 / 三農(nóng)
        名稱: 2020年宣州區(qū)耕地輪作制度試點項目冬閑田擴(kuò)種油菜補(bǔ)貼資金發(fā)放統(tǒng)計表 文號:
        生成日期: 2021-08-04 發(fā)布日期: 2021-08-04
        索引號: 1134170374892510X0/202108-00019
        組配分類: 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金管理和使用情況
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 向陽街道辦事處
        主題分類: 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 / 三農(nóng)
        名稱: 2020年宣州區(qū)耕地輪作制度試點項目冬閑田擴(kuò)種油菜補(bǔ)貼資金發(fā)放統(tǒng)計表
        文號:
        生成日期: 2021-08-04
        發(fā)布日期: 2021-08-04
        2020年宣州區(qū)耕地輪作制度試點項目冬閑田擴(kuò)種油菜補(bǔ)貼資金發(fā)放統(tǒng)計表
        發(fā)布時間:2021-08-04 10:27 來源:向陽街道辦事處 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        序號 戶主編碼 戶主姓名 身份證號碼 一卡通帳號
        2020-2021年享受
        的補(bǔ)貼面積
        補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
        (元/畝)
        發(fā)放金額
        (元)
        全鄉(xiāng)鎮(zhèn)總計 3751 562650
        1 3425********036 趙*順 3425********32 1001********016 125 150 18750
        2 3425********006 方*林 3425********31 1001********016 50 150 7500
        3 3425********044 江*祥 3425********38 1001********016 50 150 7500
        4 3425********022 汪*壽 3425********36 1001********016 58 150 8700
        5 3425********017 汪*華 3425********34 1001********016 50 150 7500
        6 3425********043 吳*如 3425********1X 1001********016 50 150 7500
        7 3425********035 張*勇 3425********13 1000********024 120 150 18000
        8 3425********027 孫*宗 3425********18 1001********016 102 150 15300
        9 3425********011 陳*有 3425********37 1001********024 70 150 10500
        10 3425********002 吳*順 3425********31 1001********032 50.00  150 7500.00 
        11 3425********050 曾*喜 3425********30 1001********016 50.00  150 7500.00 
        12 3425********007 陳*明 3425********74 1001********016 180.00  150 27000.00 
        13 3425********009 胡*喜 3425********16 1003********024 50.00  150 7500.00 
        14 3425********034 楊*海 3425********1X 1001********032 120.00  150 18000.00 
        15 3425********005 沈*發(fā) 3425********14 1003********016 70.00  150 10500.00 
        16 3425********007 何*新 3425********14 1001********016 30.00  150 4500.00 
        17 3425********023 邱*才 3425********13 1001********145 30.00  150 4500.00 
        18 3425********024 宋*雙 3425********1X 1002********016 80.00  150 12000.00 
        19 3425********031 姜*義 3425********15 1001********024 50.00  150 7500.00 
        20 3425********023 明* 3425********1X 1003********016 100.00  150 15000
        21 3425********021 席*華 3425********35 1001********016 230.00  150 34500
        22 3425********007 童*丁 3425********37 1001********016 65.00  150 9750
        23 3425********059 蔣*紅 3425********40 1001********065 180.00  150 27000
        24 3425********021 李*兵 3425********18 1001********016 80.00  150 12000
        25 3425********023 王*六 3425********14 1000********032 80.00  150 12000
        26 3425********027 謝*勝 3425********19 1001********016 130.00  150 19500
        27 3425********033 殷*林 3425********14 1001********016 60 150 9000
        28 3425********030 金*明 3425********1X 1001********016 32.00  150 4800
        29 3425********026 殷*喜 3425********12 1001********016 50 150 7500
        30 3425********031 鄭*海 3425********37 1001********016 20 150 3000
        31 3425********008 雷*友 3425********59 1000********024 40 150 6000
        32 3425********004 鄭*明 3425********33 1001********016 40 150 6000
        33 3425********007 尚*忠 3425********15 1001********016 50 150 7500
        34 3425********020 鄧*發(fā) 3425********16 1002********049 35 150 5250
        35 3425********039 徐*友 3425********43 1004********016 130 150 19500
        36 3425********040 姜* 3425********13 1003********016 90 150 13500
        37 3425********035 彭*海 3425********11 1001********032 56 150 8400
        38 3425********039 李*堂 3425********14 1001********016 18 150 2700
        39 3425********039 李*堂 3425********14 1001********016 12 150 1800
        40 3425********020 魏*林 3425********33 1000********032 13 150 1950
        41 3425********006 俞*林 3425********18 1001********016 65 150 9750
        42 3425********004 王*順 3425********36 1001********016 50.00  150 7500.00 
        43 3425********005 程*富 3425********12 1003********016 200 150 30000
        44 3425********8060 胡*兵 3425********1X 1006********029 20 150 3000
        45 3425********025 楊*兵 3425********32 1003********032 150 150 22500
        46 3425********008 汪*月 3425********18 1001********016 30 150 4500
        47 3425********002 王*霞 3425********22 1001********016 50 150 7500
        48 3425********047 趙*有 3425********11 1001********016 110 150 16500
        49 3425********018 唐*水 3425********34 1001********016 50 150 7500
        50 3425********026 夏*啟 3425********15 1001********016 130 150 19500
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>