索引號(hào): | 113417030032496294/202201-00074 | 組配分類(lèi): | 計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 文昌鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) / 公民 / 公告 |
名稱(chēng): | 文昌鎮(zhèn)2021計(jì)生獎(jiǎng)扶計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金清冊(cè)表(獎(jiǎng)扶) | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2022-01-11 | 發(fā)布日期: | 2022-01-11 |
索引號(hào): | 113417030032496294/202201-00074 |
組配分類(lèi): | 計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 文昌鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) / 公民 / 公告 |
名稱(chēng): | 文昌鎮(zhèn)2021計(jì)生獎(jiǎng)扶計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金清冊(cè)表(獎(jiǎng)扶) |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2022-01-11 |
發(fā)布日期: | 2022-01-11 |
文昌鎮(zhèn)2021計(jì)生獎(jiǎng)扶計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金清冊(cè)表 | ||||||||||
戶(hù)主編碼 | 戶(hù)主姓名 | 身份證 | 銀行帳號(hào) | 補(bǔ)助金額 | 村名 | 組名 | 家庭地址 | 備注 | 受益人姓名 | 受益人身份證 |
342501070101007 | 梅養(yǎng)火 | 960.00 | 和洲村 | 一組 | ||||||
342501070101012 | 梅海軍 | 1,920.00 | 和洲村 | 一組 | 梅曉英 | |||||
342501070101014 | 梅本林 | 960.00 | 和洲村 | 一組 | ||||||
342501070101016 | 梅既爐 | 960.00 | 和洲村 | 一組 | ||||||
342501070102003 | 梅根木 | 960.00 | 和洲村 | 二組 | ||||||
342501070102014 | 梅既來(lái) | 960.00 | 和洲村 | 二組 | ||||||
342501070102020 | 梅長(zhǎng)生 | 1,920.00 | 和洲村 | 二組 | 梅根英 | |||||
342501070102024 | 梅以全 | 1,920.00 | 和洲村 | 二組 | 何香妮 | |||||
342501070102030 | 梅開(kāi)陽(yáng) | 1,200.00 | 和洲村 | 二組 | ||||||
342501070103016 | 梅良景 | 960.00 | 和洲村 | 三組 | ||||||
342501070104009 | 梅來(lái)國(guó) | 960.00 | 和洲村 | 四組 | ||||||
342501070104013 | 梅為燦 | 960.00 | 和洲村 | 四組 | ||||||
342501070104025 | 付冬娣 | 960.00 | 和洲村 | 四組 | ||||||
342501070105034 | 梅養(yǎng)火 | 960.00 | 和洲村 | 五組 | ||||||
342501070105045 | 陳根娣 | 960.00 | 和洲村 | 五組 | ||||||
342501070106011 | 姜金水 | 960.00 | 和洲村 | 六組 | ||||||
342501070106038 | 梅務(wù)龍 | 960.00 | 和洲村 | 六組 | ||||||
342501070106040 | 梅務(wù)樂(lè) | 960.00 | 和洲村 | 六組 | ||||||
342501070107008 | 陳金珠 | 960.00 | 和洲村 | 七組 | 梅金州 | |||||
342501070107010 | 梅興根 | 1,920.00 | 和洲村 | 七組 | 梅翠英 | |||||
342501070108010 | 何海林 | 960.00 | 和洲村 | 八組 | ||||||
342501070108021 | 梅立新 | 1,920.00 | 和洲村 | 八組 | 梅冬曉 | |||||
342501070108024 | 梅務(wù)桂 | 1,920.00 | 和洲村 | 八組 | 梅養(yǎng)池、梅玉英 | |||||
342501070108029 | 梅南生 | 960.00 | 和洲村 | 八組 | ||||||
342501070109040 | 謝光水 | 1,920.00 | 和洲村 | 九組 | 梅勝娣 | |||||
342501070110011 | 梅元林 | 960.00 | 和洲村 | 灘頭組 | 梅月林 | |||||
342501070110025 | 梅海平 | 960.00 | 和洲村 | 灘頭組 | ||||||
342501070110042 | 梅春寶 | 960.00 | 和洲村 | 灘頭組 | ||||||
342501070110045 | 梅根洪 | 960.00 | 和洲村 | 灘頭組 | ||||||
342501070112019 | 梅和平 | 960.00 | 和洲村 | 三房組 | ||||||
342501070113018 | 梅務(wù)水 | 960.00 | 和洲村 | 二房組 | ||||||
342501070114004 | 梅雪民 | 1,920.00 | 和洲村 | 前門(mén)組 | 李妹英 | |||||
342501070114016 | 梅玉寶 | 1,920.00 | 和洲村 | 前門(mén)組 | 梅翠英 | |||||
342501070115006 | 張小毛 | 960.00 | 和洲村 | 團(tuán)結(jié)1組 | ||||||
342501070115017 | 梅妹 | 960.00 | 和洲村 | 團(tuán)結(jié)1組 | 梅金寶 | |||||
342501070115030 | 梅澄清 | 1,920.00 | 和洲村 | 團(tuán)結(jié)1組 | 梅祥妹 | |||||
342501070115035 | 梅雪松 | 960.00 | 和洲村 | 團(tuán)結(jié)1組 | 梅錦香 | |||||
342501070115046 | 梅來(lái)寶 | 1,920.00 | 和洲村 | 團(tuán)結(jié)1組 | 章生娣 | |||||
342501070115049 | 梅根河 | 960.00 | 和洲村 | 團(tuán)結(jié)1組 | ||||||
342501070115054 | 秦文超 | 960.00 | 和洲村 | 團(tuán)結(jié)1組 | ||||||
342501070116007 | 梅養(yǎng)東 | 960.00 | 和洲村 | 后門(mén)組 | 梅春蘭 | |||||
342501070116016 | 梅既林 | 1,200.00 | 和洲村 | 后門(mén)組 | ||||||
342501070116030 | 梅務(wù)喜 | 960.00 | 和洲村 | 后門(mén)組 | ||||||
342501070116032 | 梅火娣 | 960.00 | 和洲村 | 后門(mén)組 | ||||||
342501070116035 | 梅養(yǎng)生 | 960.00 | 和洲村 | 后門(mén)組 | ||||||
342501070117017 | 梅羊狗 | 960.00 | 和洲村 | 六甲組 | ||||||
342501070117025 | 梅有寶 | 960.00 | 和洲村 | 六甲組 | ||||||
342501070117032 | 梅龍貴 | 1,920.00 | 和洲村 | 六甲組 | 吳玉仙 | |||||
342501070117042 | 梅務(wù)炳 | 960.00 | 和洲村 | 六甲組 | ||||||
342501070118039 | 楊加根 | 960.00 | 和洲村 | 方村組 | ||||||
342501070118051 | 江南你 | 1,920.00 | 和洲村 | 方村組 | 方友香 | |||||
342501070119005 | 汪小毛 | 960.00 | 和洲村 | 河邊組 | ||||||
342501070119037 | 章榮伍 | 960.00 | 和洲村 | 河邊組 | ||||||
342501070120004 | 陳伯成 | 1,920.00 | 和洲村 | 大樹(shù)組 | 陳香英 | |||||
342501070121009 | 陳小燕 | 1,920.00 | 和洲村 | 四房組 | 陳發(fā)全、任英蘭 | |||||
342501070121020 | 陳妹英 | 960.00 | 和洲村 | 四房組 | ||||||
342501070121034 | 陳海泉 | 1,200.00 | 和洲村 | 四房組 | ||||||
342501070122033 | 陳長(zhǎng)海 | 960.00 | 和洲村 | 陳村組 | ||||||
342501070122081 | 李荷香 | 960.00 | 和洲村 | 陳村組 | ||||||
342501070122082 | 梅蘭 | 1,200.00 | 和洲村 | 陳村組 | ||||||
342501070123033 | 章榮火 | 1,920.00 | 和洲村 | 上門(mén)組 | 謝鴿子 | |||||
342501070124015 | 章紅英 | 960.00 | 和洲村 | 團(tuán)結(jié)組 | 馬春香 | |||||
342501070124021 | 章榮木 | 1,920.00 | 和洲村 | 團(tuán)結(jié)組 | 何八香 | |||||
342501070124024 | 章榮斌 | 960.00 | 和洲村 | 團(tuán)結(jié)組 | ||||||
342501070124042 | 朱玉英 | 960.00 | 和洲村 | 團(tuán)結(jié)組 | 章榮東 | |||||
342501070125019 | 章榮春 | 1,920.00 | 和洲村 | 橋頭組 | 張春蘭 | |||||
342501070125026 | 章榮冊(cè) | 2,400.00 | 和洲村 | 橋頭組 | 江三香 | |||||
342501070125064 | 章榮金 | 1,920.00 | 和洲村 | 橋頭組 | 章金娣 | |||||
342501070201006 | 陳毛海 | 960.00 | 福川村 | 先進(jìn)組 | ||||||
342501070201043 | 胡正芳 | 960.00 | 福川村 | 先進(jìn)組 | 徐緞子 | |||||
342501070202007 | 陳芳耕 | 960.00 | 福川村 | 紅旗組 | ||||||
342501070202010 | 陳金火 | 960.00 | 福川村 | 紅旗組 | ||||||
342501070202011 | 王國(guó)成 | 1,920.00 | 福川村 | 紅旗組 | 師召英 | |||||
342501070202031 | 孫秋 | 960.00 | 福川村 | 紅旗組 | ||||||
342501070202039 | 陳良輝 | 960.00 | 福川村 | 紅旗組 | ||||||
342501070202050 | 陳大橋 | 1,200.00 | 福川村 | 紅旗組 | 陳祥熙 | |||||
342501070203002 | 陳宏財(cái) | 960.00 | 福川村 | 聯(lián)合組 | ||||||
342501070203013 | 陳發(fā)全 | 960.00 | 福川村 | 聯(lián)合組 | ||||||
342501070203014 | 陳小夸 | 960.00 | 福川村 | 聯(lián)合組 | ||||||
342501070203020 | 陳長(zhǎng)坤 | 960.00 | 福川村 | 聯(lián)合組 | ||||||
342501070204015 | 陳發(fā)川 | 960.00 | 福川村 | 和平組 | ||||||
342501070204027 | 陳小伍 | 1,920.00 | 福川村 | 和平組 | 張金美 | |||||
342501070205003 | 陳元林 | 960.00 | 福川村 | 團(tuán)結(jié)組 | ||||||
342501070205021 | 陳發(fā)達(dá) | 1,920.00 | 福川村 | 團(tuán)結(jié)組 | 汪新娣 | |||||
342501070205032 | 陳喬金 | 960.00 | 福川村 | 團(tuán)結(jié)組 | ||||||
342501070206005 | 何玉生 | 960.00 | 福川村 | 雞山組 | ||||||
342501070206013 | 何玉順 | 960.00 | 福川村 | 雞山組 | ||||||
342501070207019 | 包火爐 | 1,920.00 | 福川村 | 包村組 | 何妹蘭 | |||||
342501070207028 | 梅志敏 | 960.00 | 福川村 | 包村組 | ||||||
342501070207051 | 包玉波 | 960.00 | 福川村 | 包村組 | ||||||
342501070208002 | 曹辦社 | 960.00 | 福川村 | 曹村組 | ||||||
342501070208009 | 徐民安 | 960.00 | 福川村 | 曹村組 | ||||||
342501070208031 | 曹金有 | 960.00 | 福川村 | 曹村組 | ||||||
342501070208041 | 方長(zhǎng)令 | 960.00 | 福川村 | 曹村組 | 梅緞子 | |||||
342501070209004 | 吳精成 | 1,920.00 | 福川村 | 徐村組 | 李?lèi)?ài)玉 | |||||
342501070209005 | 徐榮根 | 960.00 | 福川村 | 徐村組 | ||||||
342501070209007 | 徐金德 | 960.00 | 福川村 | 徐村組 | ||||||
342501070209010 | 梅玉芳 | 960.00 | 福川村 | 徐村組 | ||||||
342501070209013 | 徐良朝 | 1,920.00 | 福川村 | 徐村組 | 本人及梅愛(ài)玲 | |||||
342501070209036 | 吳中亮 | 960.00 | 福川村 | 徐村組 | ||||||
342501070210006 | 董漢柱 | 1,920.00 | 福川村 | 伏門(mén)組 | 謝愛(ài)英 | |||||
342501070210013 | 汪元慶 | 1,920.00 | 福川村 | 伏門(mén)組 | 張愛(ài)蘭 | |||||
342501070211015 | 張如龍 | 1,920.00 | 福川村 | 張村組 | ||||||
342501070211020 | 梅為來(lái) | 1,920.00 | 福川村 | 張村組 | 汪青香 | |||||
342501070211022 | 張永江 | 1,200.00 | 福川村 | 張村組 | ||||||
342501070212001 | 茆傳水 | 960.00 | 福川村 | 梅村組 | ||||||
342501070212018 | 梅建生 | 1,920.00 | 福川村 | 梅村組 | 包香脂 | |||||
342501070213006 | 施正東 | 960.00 | 福川村 | 徐村2組 | ||||||
342501070213023 | 徐金唱 | 1,920.00 | 福川村 | 徐村2組 | 曹金連 | |||||
342501070213027 | 徐奕坤 | 1,920.00 | 福川村 | 徐村2組 | 束來(lái)英 | |||||
342501070214008 | 張小昂 | 960.00 | 福川村 | 新建組 | ||||||
342501070214013 | 王寶清 | 960.00 | 福川村 | 新建組 | ||||||
342501070215006 | 何重清 | 960.00 | 福川村 | 何村組 | ||||||
342501070215010 | 何生平 | 960.00 | 福川村 | 何村組 | ||||||
342501070215026 | 何利民 | 960.00 | 福川村 | 何村組 | ||||||
342501070215029 | 陳亮寶 | 960.00 | 福川村 | 何村組 | 李美香 | |||||
342501070218012 | 胡金喜 | 960.00 | 福川村 | 團(tuán)口組 | ||||||
342501070219017 | 吳光榮 | 960.00 | 福川村 | 鄭村組 | 徐玉英 | |||||
342501070219020 | 吳光木 | 960.00 | 福川村 | 鄭村組 | ||||||
342501070221013 | 陳學(xué)濤 | 1,920.00 | 福川村 | 胡村組 | 胡敏子 | |||||
342501070221018 | 胡山松 | 960.00 | 福川村 | 胡村組 | ||||||
342501070223005 | 茆積火 | 960.00 | 福川村 | 西埂組 | ||||||
342501070223025 | 茆國(guó)寶 | 1,920.00 | 福川村 | 西埂組 | 茆金錢(qián)、施有香 | |||||
342501070224005 | 茆躍進(jìn) | 960.00 | 福川村 | 新年組 | ||||||
342501070224019 | 胡新寶 | 960.00 | 福川村 | 新年組 | ||||||
342501070225006 | 茆良彬 | 960.00 | 福川村 | 同意組 | 茆德元 | |||||
342501070225011 | 茆榮水 | 960.00 | 福川村 | 同意組 | 謝小妹 | |||||
342501070225017 | 茆德生 | 1,920.00 | 福川村 | 同意組 | 徐小菊 | |||||
342501070225020 | 茆愛(ài)連 | 960.00 | 福川村 | 同意組 | ||||||
342501070226013 | 茆松林 | 960.00 | 福川村 | 聯(lián)系組 | ||||||
342501070227003 | 茆玉松 | 960.00 | 福川村 | 井邊組 | ||||||
342501070227008 | 胡金狗 | 960.00 | 福川村 | 井邊組 | ||||||
342501070228001 | 茆三昂 | 960.00 | 福川村 | 茆中組 | ||||||
342501070229010 | 茆根生 | 960.00 | 福川村 | 中后組 | ||||||
342501070229017 | 茆必生 | 960.00 | 福川村 | 中后組 | ||||||
342501070229020 | 茆傳中 | 960.00 | 福川村 | 中后組 | 梅雪梨 | |||||
342501070230002 | 茆秋懷 | 1,920.00 | 福川村 | 茆東組 | 施臘脂 | |||||
342501070231003 | 茆積年 | 2,400.00 | 福川村 | 立新組 | 李素英 | |||||
342501070232006 | 徐玉宏 | 1,920.00 | 福川村 | 方村組 | 方玉蘭 | |||||
342501070233001 | 羊本全 | 1,920.00 | 福川村 | 羊村組 | 施菊英 | |||||
342501070233008 | 徐泉冰 | 960.00 | 福川村 | 羊村組 | ||||||
342501070235002 | 方正全 | 1,920.00 | 福川村 | 前進(jìn)組 | 劉蘭香 | |||||
342501070301006 | 劉和林 | 960.00 | 施田村 | 巷口組 | ||||||
342501070301017 | 施玉寶 | 1,920.00 | 施田村 | 巷口組 | 章冬香 | |||||
342501070301020 | 施少龍 | 960.00 | 施田村 | 巷口組 | 何小英 | |||||
342501070301024 | 施正榮 | 1,920.00 | 施田村 | 巷口組 | 胡茶香 | |||||
342501070301042 | 胡本秋 | 960.00 | 施田村 | 巷口組 | 施冬弟 | |||||
342501070301043 | 胡眾品 | 960.00 | 施田村 | 巷口組 | ||||||
342501070301044 | 胡良品 | 960.00 | 施田村 | 巷口組 | ||||||
342501070302003 | 施良水 | 1,920.00 | 施田村 | 官巷組 | 施鳳英 | |||||
342501070302015 | 施正榮 | 960.00 | 施田村 | 官巷組 | ||||||
342501070302020 | 施大進(jìn) | 960.00 | 施田村 | 官巷組 | ||||||
342501070302023 | 施紀(jì)生 | 960.00 | 施田村 | 官巷組 | ||||||
342501070303012 | 施大春 | 1,920.00 | 施田村 | 董塘組 | 徐雪英 | |||||
342501070303017 | 施大慶 | 960.00 | 施田村 | 董塘組 | 謝三妹 | |||||
342501070304002 | 施林春 | 1,920.00 | 施田村 | 東頭組 | 梅芙蓉 | |||||
342501070304004 | 施良心 | 1,920.00 | 施田村 | 東頭組 | 施連香 | |||||
342501070304006 | 施林生 | 1,920.00 | 施田村 | 東頭組 | 謝增妮 | |||||
342501070304019 | 施林柏 | 1,920.00 | 施田村 | 東頭組 | 何玉珍 | |||||
342501070305002 | 查廣清 | 1,920.00 | 施田村 | 渡口組 | 王真英 | |||||
342501070305029 | 施江舟 | 1,920.00 | 施田村 | 渡口組 | 束妹英 | |||||
342501070305033 | 施正跟 | 1,920.00 | 施田村 | 渡口組 | 施冰蘭 | |||||
342501070305038 | 施海子 | 960.00 | 施田村 | 渡口組 | ||||||
342501070305042 | 施正田 | 1,920.00 | 施田村 | 渡口組 | 陳桂芳 | |||||
342501070306001 | 施正兵 | 1,920.00 | 施田村 | 店門(mén)組 | 吳春花 | |||||
342501070306006 | 施正東 | 960.00 | 施田村 | 店門(mén)組 | ||||||
342501070306030 | 施正全 | 1,920.00 | 施田村 | 店門(mén)組 | 梅臘梅 | |||||
342501070306050 | 李來(lái)香 | 960.00 | 施田村 | 店門(mén)組 | ||||||
342501070306052 | 施添宏 | 960.00 | 施田村 | 店門(mén)組 | ||||||
342501070307003 | 施小寶 | 1,920.00 | 施田村 | 聯(lián)合組 | 施愛(ài)妹 | |||||
342501070307006 | 許照發(fā) | 1,920.00 | 施田村 | 聯(lián)合組 | 施金波、章五典 | |||||
342501070307011 | 施正芳 | 1,920.00 | 施田村 | 聯(lián)合組 | 施銀香 | |||||
342501070307028 | 施成林 | 1,920.00 | 施田村 | 聯(lián)合組 | 李小妹 | |||||
342501070307030 | 施木生 | 1,920.00 | 施田村 | 聯(lián)合組 | 朱春蘭 | |||||
342501070307038 | 施勝寶 | 960.00 | 施田村 | 聯(lián)合組 | ||||||
342501070307042 | 施勝利 | 960.00 | 施田村 | 聯(lián)合組 | ||||||
342501070308006 | 施正良 | 1,920.00 | 施田村 | 新房組 | 施妹英 | |||||
342501070308019 | 施正寶 | 1,920.00 | 施田村 | 新房組 | 施梅香 | |||||
342501070308031 | 施正祥 | 1,920.00 | 施田村 | 新房組 | 施金妹 | |||||
342501070309007 | 施邦虎 | 960.00 | 施田村 | 新屋組 | ||||||
342501070309008 | 施幫炎 | 1,920.00 | 施田村 | 新屋組 | 胡娣香 | |||||
342501070309023 | 施邦玉 | 960.00 | 施田村 | 新屋組 | ||||||
342501070309035 | 葛胭脂 | 960.00 | 施田村 | 新屋組 | ||||||
342501070310023 | 施光榮 | 960.00 | 施田村 | 上灣組 | ||||||
342501070310030 | 施來(lái)木 | 1,920.00 | 施田村 | 上灣組 | 施臘英 | |||||
342501070310035 | 施廷井 | 960.00 | 施田村 | 上灣組 | ||||||
342501070310045 | 王澤云 | 1,920.00 | 施田村 | 上灣組 | 施桂英 | |||||
342501070311026 | 施來(lái)寶 | 1,920.00 | 施田村 | 下灣組 | 方金香 | |||||
342501070311027 | 施廷和 | 1,920.00 | 施田村 | 下灣組 | 宋祥玉 | |||||
342501070312035 | 王小昂 | 960.00 | 施田村 | 吳村組 | ||||||
342501070313004 | 李癢良 | 1,920.00 | 施田村 | 李村組 | 吳春香 | |||||
342501070313012 | 施大林 | 960.00 | 施田村 | 李村組 | ||||||
342501070313015 | 沈加志 | 1,920.00 | 施田村 | 李村組 | 徐來(lái)香 | |||||
342501070313017 | 沈月明 | 960.00 | 施田村 | 李村組 | 李玉香 | |||||
342501070313024 | 李志金 | 960.00 | 施田村 | 李村組 | 唐南英 | |||||
342501070313025 | 曹文英 | 1,920.00 | 施田村 | 李村組 | 沈廷玉 | |||||
342501070313029 | 丁金火 | 960.00 | 施田村 | 李村組 | ||||||
342501070313035 | 丁來(lái)寶 | 1,920.00 | 施田村 | 李村組 | 丁來(lái)保、劉藕香 | |||||
342501070313046 | 李維生 | 960.00 | 施田村 | 李村組 | ||||||
342501070314019 | 琚回生 | 1,920.00 | 施田村 | 羅山組 | 汪花萍 | |||||
342501070316025 | 梅彥貴 | 1,920.00 | 施田村 | 楊沖組 | 孫菊娣 | |||||
342501070317004 | 吳松柏 | 960.00 | 施田村 | 長(zhǎng)沖組 | ||||||
342501070318014 | 蘇長(zhǎng)春 | 960.00 | 施田村 | 曹沖組 | ||||||
342501070319007 | 洪思根 | 1,920.00 | 施田村 | 丁山組 | 魏荷香 | |||||
342501070319008 | 魏昌龍 | 960.00 | 施田村 | 丁山組 | 何銀香 | |||||
342501070319035 | 魏臘寶 | 1,920.00 | 施田村 | 丁山組 | 胡菊香 | |||||
342501070320007 | 陳根蘭 | 960.00 | 施田村 | 陳東組 | ||||||
342501070320022 | 陳良林 | 1,920.00 | 施田村 | 陳東組 | 梅林蘭 | |||||
342501070320040 | 陳景春 | 1,920.00 | 施田村 | 陳東組 | 束愛(ài)花 | |||||
342501070320048 | 陳新梅 | 960.00 | 施田村 | 陳東組 | ||||||
342501070321006 | 陳和平 | 960.00 | 施田村 | 陳中組 | ||||||
342501070321015 | 孫輝 | 1,920.00 | 施田村 | 陳中組 | 何玉糠 | |||||
342501070321020 | 汪曉廣 | 960.00 | 施田村 | 陳中組 | ||||||
342501070321032 | 茆文街 | 960.00 | 施田村 | 陳中組 | 陳金蓮 | |||||
342501070321048 | 茆善鐵 | 960.00 | 施田村 | 陳中組 | ||||||
342501070322011 | 陳秋林 | 960.00 | 施田村 | 陳西組 | ||||||
342501070322027 | 陳尚春 | 1,920.00 | 施田村 | 陳西組 | 陳根寶 | |||||
342501070322029 | 李芙蓉 | 960.00 | 施田村 | 陳西組 | ||||||
342501070322031 | 陳林松 | 960.00 | 施田村 | 陳西組 | ||||||
342501070322043 | 陳青山 | 960.00 | 施田村 | 陳西組 | ||||||
342501070323001 | 陳喜寶 | 1,920.00 | 施田村 | 平田組 | 袁玉蘭 | |||||
342501070323017 | 陳來(lái)旺 | 1,920.00 | 施田村 | 平田組 | 陳桂花、陳有田 | |||||
342501070323033 | 陳愛(ài)國(guó) | 960.00 | 施田村 | 平田組 | ||||||
342501070323045 | 陳宗全 | 1,920.00 | 施田村 | 平田組 | 徐菊青 | |||||
342501070323050 | 陳金寶 | 960.00 | 施田村 | 平田組 | ||||||
342501070401005 | 李維泉 | 1,920.00 | 賈公村 | 塘傍組 | 施金妹 | |||||
342501070401008 | 李茂新 | 1,920.00 | 賈公村 | 塘傍組 | 吳桂花 | |||||
342501070401017 | 李松年 | 1,920.00 | 賈公村 | 塘傍組 | 施燕英 | |||||
342501070401019 | 陳小喜 | 1,920.00 | 賈公村 | 塘傍組 | 李金花 | |||||
342501070401020 | 李志金 | 960.00 | 賈公村 | 塘傍組 | ||||||
342501070402030 | 蔣淵 | 960.00 | 賈公村 | 連洪組 | ||||||
342501070402055 | 李玉寶 | 1,920.00 | 賈公村 | 連洪組 | 李冬香 | |||||
342501070403013 | 張楊青 | 960.00 | 賈公村 | 門(mén)朝組 | ||||||
342501070403026 | 張德玉 | 960.00 | 賈公村 | 門(mén)朝組 | ||||||
342501070403043 | 張德泉 | 1,920.00 | 賈公村 | 門(mén)朝組 | 馬梅花 | |||||
342501070403051 | 張祖旺 | 1,920.00 | 賈公村 | 門(mén)朝組 | 何愛(ài)蓮 | |||||
342501070404003 | 金長(zhǎng)榮 | 960.00 | 賈公村 | 通津組 | ||||||
342501070404009 | 張德義 | 960.00 | 賈公村 | 通津組 | 江玉娣 | |||||
342501070404013 | 許松林 | 1,200.00 | 賈公村 | 通津組 | ||||||
342501070406002 | 馬鳳州 | 960.00 | 賈公村 | 大房組 | ||||||
342501070406021 | 馬海洲 | 1,920.00 | 賈公村 | 大房組 | 李子花 | |||||
342501070406023 | 馬月明 | 1,920.00 | 賈公村 | 大房組 | 陳小豆 | |||||
342501070406032 | 馬光龍 | 960.00 | 賈公村 | 大房組 | ||||||
342501070407009 | 宋道全 | 960.00 | 賈公村 | 小河組 | 江玉蘭 | |||||
342501070407030 | 莫學(xué)鋒 | 1,200.00 | 賈公村 | 小河組 | ||||||
342501070408030 | 馬河清 | 960.00 | 賈公村 | 塘坎組 | ||||||
342501070409006 | 馬金生 | 960.00 | 賈公村 | 轎門(mén)組 | 鄭開(kāi)香 | |||||
342501070409014 | 馬長(zhǎng)林 | 1,920.00 | 賈公村 | 轎門(mén)組 | 葛玉花 | |||||
342501070410018 | 李高平 | 960.00 | 賈公村 | 文昌組 | ||||||
342501070410022 | 李維池 | 1,920.00 | 賈公村 | 文昌組 | 方桃花 | |||||
342501070410026 | 陳雪春 | 960.00 | 賈公村 | 文昌組 | ||||||
342501070410032 | 李高林 | 960.00 | 賈公村 | 文昌組 | ||||||
342501070412002 | 李金木 | 1,920.00 | 賈公村 | 雙河組 | 施冬香 | |||||
342501070412005 | 馮秀聯(lián) | 1,920.00 | 賈公村 | 雙河組 | 薛花瓶 | |||||
342501070412018 | 馮臘寶 | 960.00 | 賈公村 | 雙河組 | ||||||
342501070413002 | 李南炳 | 960.00 | 賈公村 | 龍章組 | ||||||
342501070413018 | 王玉蘭 | 960.00 | 賈公村 | 龍章組 | ||||||
342501070414029 | 鮑有火 | 1,200.00 | 賈公村 | 油墩組 | ||||||
342501070414034 | 鮑松火 | 960.00 | 賈公村 | 油墩組 | ||||||
342501070414036 | 鮑江尼 | 1,920.00 | 賈公村 | 油墩組 | 施菊花 | |||||
342501070414048 | 吳荒老 | 960.00 | 賈公村 | 油墩組 | ||||||
342501070415021 | 陳玉蘭 | 960.00 | 賈公村 | 永豐組 | ||||||
342501070416005 | 李冬山 | 960.00 | 賈公村 | 永和組 | ||||||
342501070416032 | 梅高富 | 960.00 | 賈公村 | 永和組 | 鮑妹民 | |||||
342501070417004 | 胡代娣 | 960.00 | 賈公村 | 小街組 | ||||||
342501070417007 | 魏叔平 | 1,920.00 | 賈公村 | 小街組 | 蔣青果 | |||||
342501070417015 | 蔣來(lái)寶 | 1,920.00 | 賈公村 | 小街組 | 梅秀英 | |||||
342501070417028 | 李紀(jì)武 | 960.00 | 賈公村 | 小街組 | 鄭春蘭 | |||||
342501070417048 | 周保鳳 | 960.00 | 賈公村 | 小街組 | ||||||
342501070418005 | 秦根木 | 960.00 | 賈公村 | 河沿組 | ||||||
342501070418039 | 汪立新 | 960.00 | 賈公村 | 河沿組 | ||||||
342501070418044 | 馮荷香 | 960.00 | 賈公村 | 河沿組 | ||||||
342501070418060 | 吳小妹 | 1,200.00 | 賈公村 | 河沿組 | ||||||
342501070418061 | 莢后明 | 1,920.00 | 賈公村 | 河沿組 | 羅治香 | |||||
342501070419003 | 馮衛(wèi)國(guó) | 1,200.00 | 賈公村 | 合意組 | ||||||
342501070419014 | 吳小伙 | 1,920.00 | 賈公村 | 合意組 | 葉桂花 | |||||
342501070419043 | 李水花 | 960.00 | 賈公村 | 合意組 | ||||||
342501070420007 | 季益強(qiáng) | 960.00 | 賈公村 | 同意組 | 祖成英 | |||||
342501070420055 | 沈席芳 | 1,200.00 | 賈公村 | 同意組 | ||||||
342501070421028 | 陳有山 | 960.00 | 賈公村 | 界牌組 | 馬翠英 | |||||
342501070421030 | 熊小田 | 1,920.00 | 賈公村 | 界牌組 | 許根娣 | |||||
342501070422008 | 章長(zhǎng)春 | 960.00 | 賈公村 | 龍頭組 | ||||||
342501070422013 | 章文新 | 1,920.00 | 賈公村 | 龍頭組 | 李根梅 | |||||
342501070422015 | 章文良 | 960.00 | 賈公村 | 龍頭組 | ||||||
342501070423009 | 付炳呢 | 1,920.00 | 賈公村 | 龍灘組 | 李荷花 | |||||
342501070423010 | 傅炳歲 | 1,920.00 | 賈公村 | 龍灘組 | 付炳發(fā)、陳愛(ài)香 | |||||
342501070423030 | 章有水 | 1,200.00 | 賈公村 | 龍灘組 | ||||||
342501070423044 | 熊土生 | 2,400.00 | 賈公村 | 龍灘組 | 丁海濤 | |||||
342501070423054 | 許蓮娣 | 960.00 | 賈公村 | 龍灘組 | ||||||
342501070424010 | 方裕炎 | 960.00 | 賈公村 | 洲上組 | ||||||
342501070424028 | 梅南海 | 960.00 | 賈公村 | 洲上組 | ||||||
342501070424030 | 陳四洲 | 960.00 | 賈公村 | 洲上組 | ||||||
342501070425007 | 陳根生 | 1,200.00 | 賈公村 | 松樹(shù)組 | ||||||
342501070425013 | 周家元 | 960.00 | 賈公村 | 松樹(shù)組 | ||||||
342501070425015 | 陳海松 | 960.00 | 賈公村 | 松樹(shù)組 | ||||||
342501070425017 | 李福寶 | 1,920.00 | 賈公村 | 松樹(shù)組 | 周金蓮 | |||||
342501070425027 | 陳政賢 | 960.00 | 賈公村 | 松樹(shù)組 | ||||||
