索引號: | 113417030032496962/202201-00014 | 組配分類: | 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn) |
發(fā)布機構(gòu): | 周王鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 / 公民 / 其他 |
名稱: | 周王鎮(zhèn)2021年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)結(jié)果 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2022-01-04 | 發(fā)布日期: | 2022-01-04 |
索引號: | 113417030032496962/202201-00014 |
組配分類: | 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn) |
發(fā)布機構(gòu): | 周王鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 / 公民 / 其他 |
名稱: | 周王鎮(zhèn)2021年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)結(jié)果 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2022-01-04 |
發(fā)布日期: | 2022-01-04 |
周王鎮(zhèn)2021年度農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)規(guī)模流轉(zhuǎn)信息統(tǒng)計表 | ||||||||
序號 | 姓名(受讓人) | 流轉(zhuǎn)面積(畝) | 流轉(zhuǎn)用途 | 土地流向 (大戶、家庭農(nóng)場、合作社、企業(yè)) |
位置( 指鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村地址) |
流轉(zhuǎn)價格 元/畝/年 |
流轉(zhuǎn) 期限 |
備注 |
1 | 邵*斤 | 240 | 煙草、水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)扎門村 | 400 | 5 | |
2 | 田*東 | 51.3 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)扎門村 | 400 | 5 | |
3 | 董*進 | 260 | 煙草、水稻 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)扎門村 | 400 | 5 | |
4 | 陳*根 | 550 | 煙草、水稻 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)扎門村 | 400 | 5 | |
5 | 肖*民 | 380 | 煙草、水稻 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)扎門村 | 400 | 5 | |
6 | 傅*超 | 90 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)扎門村 | 350 | 5 | |
7 | 宮*亮 | 100 | 水稻種植 | 大戶 | 周王社區(qū)大房二組 | 200 | 3 | |
8 | 徐*宏 | 70 | 水稻種植 | 大戶 | 周王社區(qū)大房二組 | 200 | 3 | |
9 | 李*仁 | 100 | 水稻種植 | 大戶 | 周王社區(qū)大房一組 | 200 | 3 | |
10 | 徐*杰 | 50 | 水稻種植 | 大戶 | 周王社區(qū)大房一組 | 200 | 3 | |
11 | 楊*林 | 100 | 水稻種植 | 大戶 | 后四組 | 200 | 3 | |
12 | 王*林 | 120 | 水稻 種植 | 大戶 | 周村組 | 260 | 3 | |
13 | 汪*寶 | 90 | 煙葉、水稻 | 大戶 | 周村組 | 稻200煙400 | 3 | |
14 | 陳*淮 | 150 | 煙葉、水稻 | 大戶 | 葉村 | 稻200煙400 | 3 | |
15 | 殷*福 | 80 | 煙葉、水稻 | 大戶 | 曾村 | 稻200煙400 | 3 | |
16 | 曾*虎 | 82 | 煙葉、水稻 | 大戶 | 葉村 | 稻200煙400 | 3 | |
17 | 鮑*文 | 70 | 煙葉、水稻 | 大戶 | 葉村 | 稻200煙400 | 3 | |
18 | 孫*懷 | 60 | 水稻 | 大戶 | 金山 | 200 | 3 | |
19 | 孫*良 | 50 | 煙葉、水稻 | 大戶 | 金山 | 稻200煙400 | 3 | |
20 | 程*傳 | 120 | 煙葉、水稻 | 大戶 | 王二組 | 稻200煙400 | 3 | |
21 | 孫*保 | 120 | 水稻 | 大戶 | 后三組 | 200 | 3 | |
22 | 袁*俊 | 50 | 水稻 | 大戶 | 后二組 | 200 | 3 | |
23 | 李*明 | 175 | 水面、水稻 | 大戶 | 后一組 | 500 | 3 | |
24 | 張*明 | 144 | 種植煙草、水稻 | 大戶 | 井邊村老屋組 | 250元/畝/年 | 3年 | |
25 | 徐*軍 | 151 | 種植煙草、水稻 | 大戶 | 井邊村海心、老屋組 | 300元/畝/年 | 3年 | |
26 | 李*江 | 163 | 種植水稻 | 大戶 | 井邊村花園壩組 | 200元/畝/年 | 3年 | |
27 | 魏*海 | 107 | 種植水稻 | 大戶 | 井邊村茅棚、莊屋組 | 200元/畝/年 | 3年 | 2020新增 |
28 | 劉*華 | 210 | 種植水稻 | 大戶 | 井邊村里邊組 | 200元/畝/年 | 3年 | 2020新增 |
29 | 彭*二 | 81 | 種植煙草、水稻 | 大戶 | 井邊村寺門口組 | 200元/畝/年 | 3年 | 2020新增 |
30 | 魏*寶 | 142 | 種植煙草、水稻 | 大戶 | 井邊村包村組 | 300元/畝/年 | 3年 | |
31 | 劉*有 | 215 | 種植煙草、水稻 | 大戶 | 井邊村井一、朱村組 | 300元/畝/年 | 3年 | |
32 | 何*富 | 160 | 種植水稻 | 大戶 | 井邊村紅川、莊屋組 | 300元/畝/年 | 3年 | |
33 | 明*進 | 145 | 種植煙草、水稻 | 大戶 | 井邊村井二、三組 | 300元/畝/年 | 3年 | |
34 | 孫*軍 | 188 | 種植煙草、水稻 | 大戶 | 井邊村莊屋組 | 300元/畝/年 | 3年 | |
35 | 劉*龍 | 150 | 水稻及煙葉 | 家庭農(nóng)場 | 泉水 | 300 | 3年 | |
36 | 孫*強 | 145 | 水稻及煙葉 | 大戶 | 塔村 | 300 | 3年 | |
37 | 劉*紅 | 200 | 水稻及煙葉 | 大戶 | 朱二、朱一 | 300 | 3年 | |
38 | 龔*忠 | 240 | 水稻及煙葉 | 家庭農(nóng)場 | 朱三、翻二 | 300 | 3年 | |
39 | 楊*華 | 300 | 水稻及煙葉 | 家庭農(nóng)場 | 朱五、朱一、朱二 | 350 | 3年 | |
40 | 蔣*亮 | 200 | 水稻及煙葉 | 家庭農(nóng)場 | 翻一、高塘 | 300 | 3年 | |
41 | 葉*一 | 180 | 水稻 | 家庭農(nóng)場 | 翻三 | 200 | 3年 | |
42 | 徐*菊 | 90 | 水稻 | 大戶 | 朱四 | 200 | 3年 | 2020新增 |
43 | 萬*義 | 50 | 水稻 | 大戶 | 朱四 | 200 | 3年 | 2020新增 |
44 | 騰*宏 | 260 | 水稻及煙葉 | 大戶 | 六甲 | 300 | 3年 | |
45 | 周*清 | 250 | 水稻及煙葉 | 大戶 | 金魚、茅屋 | 350 | 3年 | |
46 | 丁*清 | 120 | 水稻 | 家庭農(nóng)場 | 高塘 | 200 | 3年 | |
47 | 韓*云 | 135 | 水稻 | 家庭農(nóng)場 | 楊村 | 200 | 3年 | |
48 | 劉*龍 | 150 | 水稻 | 大戶 | 周村 | 350 | 5年 | 2021新增 |
49 | 開*革 | 76 | 水稻 | 大戶 | 綠寶村錢村組 | 200 | 3 | 2021新增 |
50 | 薛*林 | 70 | 水稻 | 大戶 | 綠寶村豐樹組 | 200 | 3 | |
51 | 張*文 | 160 | 煙稻輪作 | 大戶 | 綠寶村橋頭組 | 400 | 3 | |
52 | 劉*祥 | 50 | 水稻 | 大戶 | 綠寶村梅子沖組 | 200 | 3 | |
53 | 陳*好 | 110 | 水稻 | 大戶 | 綠寶村草二組 | 200 | 3 | |
54 | 陳*禮 | 140 | 煙稻輪作 | 大戶 | 綠寶村井村組 | 400 | 3 | |
55 | 胡*山 | 118 | 水稻 | 大戶 | 綠寶村周村組 | 100 | 3 | |
56 | 滕*宏 | 70 | 水稻 | 大戶 | 綠寶村山崗組 | 200 | 3 | |
57 | 徐*子 | 200 | 煙稻輪作 | 大戶 | 綠寶村沈村組、豐樹組 | 400 | 3 | |
58 | 周*祿 | 240 | 水稻 | 大戶 |
綠寶村灣村組、考坑組、宋村組 |
200 | 3 | |
59 | 劉*學 | 110 | 水稻 | 大戶 | 綠寶村草一組 | 200 | 3 | |
60 | 李*江 | 185 | 煙稻輪作 | 大戶 | 綠寶村汪村組、灣村組 | 400 | 3 | |
61 | 楊*友 | 100 | 水稻 | 大戶 | 綠寶村井村組 | 200 | 3 | |
62 | 嵇*滿 | 100 | 煙稻輪作 | 大戶 | 綠寶村嵇村組 | 400 | 3 | |
63 | 楊*金 | 86 | 水稻 | 大戶 | 綠寶村周村組 | 200 | 3 | |
64 | 李*礎(chǔ) | 50 | 水稻 | 大戶 |
綠寶村灣村組 |
200 | 3 | |
65 | 李*華 | 55 | 水稻 | 大戶 | 綠寶村井村組 | 200 | 3 | |
66 | 劉*望 | 86 | 水稻 | 大戶 | 綠寶村梅子沖組 | 200 | 3 | |
67 | 余* | 252 | 水稻 | 大戶 | 云峰村上陽、下陽組 | 200元/畝/年 | 3年 | |
68 | 謝*紅 | 135 | 水稻 | 大戶 | 云峰村董村組 | 150元/畝/年 | 3年 | |
69 | 張*勝 | 66.73 | 水稻 | 大戶 | 云峰村董村組 | 100元/畝/年 | 3年 | |
70 | 周*喜 | 130 | 水稻,煙草 | 大戶 | 云峰村大李村、涼子上組 | 100元/畝/年 | 3年 | |
71 | 陳*田 | 100 | 水稻 | 大戶 | 云峰村大李村組 | 100元/畝/年 | 3年 | |
72 | 陳*平 | 50 | 水稻 | 大戶 | 云峰村大李村組 | 100元/畝/年 | 3年 | |
73 | 于*偉 | 200 | 水稻,煙草 | 大戶 | 云峰村查村、羅家崗 | 300元/畝/年 | 3年 | |
74 | 于*紅 | 150 | 水稻,煙草 | 大戶 | 云峰村小李村、查村 | 300元/畝/年 | 3年 | |
75 | 梅*開 | 51 | 水稻 | 大戶 | 云峰村羅家崗組 | 200元/畝/年 | 3年 | 2021新增 |
76 | 庹*文 | 100 | 水稻 | 大戶 | 云峰村羅家崗組 | 200元/畝/年 | 3年 | |
77 | 黃*國 | 52 | 水稻 | 大戶 | 云峰村羅家崗組 | 200元/畝/年 | 3年 | 2021新增 |
78 | 陳*清 | 54 | 水稻,煙草 | 大戶 | 云峰村張家灣 | 300元/畝/年 | 3年 | |
79 | 蘭*華 | 56 | 水稻 | 大戶 | 云峰村燕子窩、張家灣 | 200元/畝/年 | 3年 | |
80 | 毛*合 | 61.5 | 水稻 | 大戶 | 云峰村劉家灣組 | 200元/畝/年 | 3年 | |
81 | 劉*紅 | 200 | 水稻 | 大戶 | 云峰村牛場、花沖組 | 100-200元/畝/年 | 3年 | |
82 | 係*武 | 200 | 水稻 | 大戶 | 云峰村莊頭、牛場、董村、香爐墩 | 100-200元/畝/年 | 3年 | |
83 | 吳*華 | 61.6 | 水稻 | 大戶 | 云峰村莊頭組 | 100元/畝/年 | 3年 | |
84 | 房*建 | 155 | 水稻 | 大戶 | 云峰村花沖組 | 200元/畝/年 | 3年 | |
85 | 陳*海 | 50 | 水稻 | 大戶 | 云峰村莊頭組 | 200元/畝/年 | 3年 | |
86 | 係*財 | 200 | 水稻,煙草 | 大戶 | 云峰村牛場、莊頭組 | 200-300元/畝/年 | 3年 | |
87 | 呂*軍 | 120 | 水稻 | 大戶 | 云峰村西山鋪組 | 110元/畝/年 | 3年 | |
88 | 張*喜 | 150 | 水稻 | 大戶 | 云峰村西山鋪組 | 110元/畝/年 | 3年 | |
89 | 張*武 | 70 | 水稻 | 大戶 | 云峰村西山鋪組 | 110元/畝/年 | 3年 | |
90 | 殷*壽 | 70 | 水稻 | 大戶 | 云峰村香爐墩組 | 110元/畝/年 | 3年 | |
91 | 楊*富 | 50 | 水稻 | 大戶 | 云峰村西山鋪組 | 110元/畝/年 | 3年 | |
92 | 陳* | 200 | 水稻,煙草 | 大戶 | 云峰村百子崗組 | 260元/畝/年 | 3年 | |
93 | 李*兵 | 150 | 水稻 | 大戶 | 云峰村潘家灣、莊頭組 | 150元/畝/年 | 3年 | |
94 | 楊*春 | 128 | 水稻 | 大戶 | 云峰村徐家邊組 | 150元/畝/年 | 3年 | |
95 | 昝*國 | 101 | 水稻 | 大戶 | 云峰村田屋、百子崗組 | 150元/畝/年 | 3年 | |
96 | 昝*宏 | 65 | 水稻 | 大戶 | 云峰村百子崗組 | 150元/畝/年 | 3年 | |
97 | 孫*海 | 170 | 水稻,煙草 | 大戶 | 云峰村茅棚組 | 300元/畝/年 | 10年 | |
98 | 徐*榮 | 69 | 水稻、小麥 | 大戶 | 云峰村茅棚組 | 300元/畝/年 | 10年 | |
99 | 王* | 190 | 水稻 | 大戶 | 云峰村 | 200元/畝/年 | 3年 | |
100 | 李*水 | 50 | 水稻 | 大戶 | 云峰村劉家灣組 | 200元/畝/年 | 3年 | |
101 | 毛*忠 | 187 | 水稻 | 大戶 | 云峰村茅棚組 | 300元/畝/年 | 10年 | |
102 | 王*全 | 81.7 | 水稻 | 大戶 | 云峰村高村組 | 200元/畝/年 | 5年 | |
103 | 楊*水 | 178.3 | 水稻 | 大戶 | 云峰村楊泗沖 | 300元/畝/年 | 3年 | |
104 | 袁*法 | 61.5 | 水稻 | 大戶 | 紅洋村洪上 | 200元/畝/年 | 3年 | 2021新增 |
105 | 陳*玉 | 98 | 水稻 | 大戶 | 紅洋羅村 | 300元/畝/年 | 3年 | 2021新增 |
106 | 石*龍 | 204 | 水稻 | 大戶 | 紅洋村上村 | 200元/畝/年 | 3年 | |
107 | 方*根 | 226.2 | 水稻 | 水稻 | 紅洋村橫山 | 300元/畝/年 | 3年 | 2021新增 |
合計 | 14284.83 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號-1
網(wǎng)站標識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問