1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無(wú)障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        鰲峰街道辦事處
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)首頁(yè) > 鰲峰街道辦事處> 基層政務(wù)公開(kāi)> 財(cái)政預(yù)決算> 政府預(yù)算
        索引號(hào): 11341703003249303E/202202-00007 組配分類(lèi): 政府預(yù)算
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 鰲峰街道辦事處 主題分類(lèi): 財(cái)政、金融、審計(jì)
        名稱(chēng): 2022年部門(mén)預(yù)算支出明細(xì)表 文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2022-02-08 發(fā)布日期: 2022-02-08
        索引號(hào): 11341703003249303E/202202-00007
        組配分類(lèi): 政府預(yù)算
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 鰲峰街道辦事處
        主題分類(lèi): 財(cái)政、金融、審計(jì)
        名稱(chēng): 2022年部門(mén)預(yù)算支出明細(xì)表
        文號(hào): 無(wú)
        生成日期: 2022-02-08
        發(fā)布日期: 2022-02-08
        2022年部門(mén)預(yù)算支出明細(xì)表
        發(fā)布時(shí)間:2022-02-08 15:58 來(lái)源:鰲峰街道辦事處 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        部門(mén)名稱(chēng):223001-宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 單位:萬(wàn)元
        單位編碼 單位名稱(chēng)/項(xiàng)目名稱(chēng) 經(jīng)濟(jì)科目編碼 經(jīng)濟(jì)科目名稱(chēng) 功能科目編碼 功能科目名稱(chēng) 總計(jì) 一般公共預(yù)算收入 政府性
        基金預(yù)算
        財(cái)政專(zhuān)戶管理 其他收入 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付(提前下達(dá)一般公共預(yù)算) 上級(jí)轉(zhuǎn)移支付(提前下達(dá)政府性基金)
        小計(jì) 財(cái)政撥款 國(guó)庫(kù)管理非稅收入 事業(yè)
        收入
        經(jīng)營(yíng)收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他
        合計(jì) 1,507.00 1,507.00 1,507.00
        223 宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 1,507.00 1,507.00 1,507.00
         223001  宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處 1,507.00 1,507.00 1,507.00
          1101   一般在職支出(行政) 200.95 200.95 200.95
           宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_一般在職支出(行政) 3010100 基本工資 2120101 行政運(yùn)行 113.59 113.59 113.59
        3010200 津貼補(bǔ)貼 2120101 行政運(yùn)行 75.39 75.39 75.39
        3010301 年終一次性獎(jiǎng)金 2120101 行政運(yùn)行 9.47 9.47 9.47
        3022801 職工工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 2.38 2.38 2.38
        3022901 在職人員福利費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 0.12 0.12 0.12
          1102   一般在職支出(事業(yè)) 66.08 66.08 66.08
           宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_一般在職支出(事業(yè)) 3010100 基本工資 2120101 行政運(yùn)行 38.38 38.38 38.38
        3010200 津貼補(bǔ)貼 2120101 行政運(yùn)行 14.83 14.83 14.83
        3010301 年終一次性獎(jiǎng)金 2120101 行政運(yùn)行 3.20 3.20 3.20
        3010701 績(jī)效工資 2120101 行政運(yùn)行 8.53 8.53 8.53
        3011203 失業(yè)保險(xiǎn)支出(事業(yè)) 2120101 行政運(yùn)行 0.32 0.32 0.32
        3022801 職工工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 0.78 0.78 0.78
        3022901 在職人員福利費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 0.04 0.04 0.04
          1103   醫(yī)療保險(xiǎn)(行政) 14.61 14.61 14.61
           宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_醫(yī)療保險(xiǎn)(行政) 30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 2101101 行政單位醫(yī)療 12.66 12.66 12.66
        30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 1.95 1.95 1.95
          1104   醫(yī)療保險(xiǎn)(事業(yè)) 4.87 4.87 4.87
           宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_醫(yī)療保險(xiǎn)(事業(yè)) 30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 4.22 4.22 4.22
        30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 0.65 0.65 0.65
          1105   住房公積金 32.55 32.55 32.55
           宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_住房公積金 30113 住房公積金 2210201 住房公積金 32.55 32.55 32.55
          1107   在職人員住房提租補(bǔ)貼(行政) 5.95 5.95 5.95
           宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_在職人員住房提租補(bǔ)貼(行政) 3010211 在職人員住房提租補(bǔ)貼 2210202 提租補(bǔ)貼 5.95 5.95 5.95
          1108   在職人員住房提租補(bǔ)貼(事業(yè)) 1.95 1.95 1.95
           宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_在職人員住房提租補(bǔ)貼(事業(yè)) 3010211 在職人員住房提租補(bǔ)貼 2210202 提租補(bǔ)貼 1.95 1.95 1.95
          1109   生育保險(xiǎn)支出(行政) 0.78 0.78 0.78
           宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_生育保險(xiǎn)支出(行政) 3011202 生育保險(xiǎn)支出 2101101 行政單位醫(yī)療 0.78 0.78 0.78
          1110   生育保險(xiǎn)支出(事業(yè)) 0.26 0.26 0.26
           宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_生育保險(xiǎn)支出(事業(yè)) 3011202 生育保險(xiǎn)支出 2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 0.26 0.26 0.26
          111101   基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 41.55 41.55 41.55
           宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 3010801 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出(單位) 2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 41.55 41.55 41.55
          111103   職業(yè)年金繳費(fèi) 20.78 20.78 20.78
           宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_職業(yè)年金繳費(fèi) 3010901 職業(yè)年金支出(單位) 2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 20.78 20.78 20.78
          1112   其他社會(huì)保障繳費(fèi)(行政) 0.19 0.19 0.19
           宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_其他社會(huì)保障繳費(fèi)(行政) 3011299 其他社保繳費(fèi) 2089999 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 0.19 0.19 0.19
          1113   其他社會(huì)保障繳費(fèi)(事業(yè)) 0.06 0.06 0.06
           宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_其他社會(huì)保障繳費(fèi)(事業(yè)) 3011299 其他社保繳費(fèi) 2089999 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 0.06 0.06 0.06
          1205   遺屬補(bǔ)助 0.80 0.80 0.80
           宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_遺屬補(bǔ)助 3030501 遺屬補(bǔ)助 2010301 行政運(yùn)行 0.80 0.80 0.80
          1213   聘用人員支出 85.50 85.50 85.50
           宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_聘用人員支出 3039998 其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(非統(tǒng)發(fā)) 2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 85.50 85.50 85.50
          130101   一般離休支出(行政) 9.14 9.14 9.14
           宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_一般離休支出(行政) 3030100 離休費(fèi) 2080501 行政單位離退休 9.14 9.14 9.14
          130201   一般退休支出 0.11 0.11 0.11
           宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_一般退休支出 3022903 退休人員福利費(fèi) 2080501 行政單位離退休 0.11 0.11 0.11
          130203   退休醫(yī)療衛(wèi)生支出 13.40 13.40 13.40
           宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_退休醫(yī)療衛(wèi)生支出 30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 2101101 行政單位醫(yī)療 9.17 9.17 9.17
        30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 2101101 行政單位醫(yī)療 4.23 4.23 4.23
          130205   退休人員提租補(bǔ)貼 4.23 4.23 4.23
           宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_退休人員提租補(bǔ)貼 3030207 退休人員住房提租補(bǔ)貼 2210202 提租補(bǔ)貼 4.23 4.23 4.23
          2101   綜合定額(行政) 37.70 37.70 37.70
           宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_綜合定額(行政) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 4.00 4.00 4.00
        30205 水費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 1.50 1.50 1.50
        30206 電費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 2.00 2.00 2.00
        30211 差旅費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 2.20 2.20 2.20
        3021301 維修(護(hù))費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 3.00 3.00 3.00
        3021501 會(huì)議費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 4.00 4.00 4.00
        3021601 培訓(xùn)費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 1.00 1.00 1.00
        30217 公務(wù)接待費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 20.00 20.00 20.00
          2102   綜合定額(事業(yè)) 18.20 18.20 18.20
           宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_綜合定額(事業(yè)) 30201 辦公費(fèi) 2010350 事業(yè)運(yùn)行 2.00 2.00 2.00
        30206 電費(fèi) 2010350 事業(yè)運(yùn)行 2.00 2.00 2.00
        3021301 維修(護(hù))費(fèi) 2010350 事業(yè)運(yùn)行 14.20 14.20 14.20
          2110   公務(wù)交通補(bǔ)貼 17.16 17.16 17.16
           宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_公務(wù)交通補(bǔ)貼 30239 其他交通費(fèi)用 2010301 行政運(yùn)行 17.16 17.16 17.16
          2115   公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 12.00 12.00 12.00
           宣城市宣州區(qū)鰲峰街道辦事處_公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 30231 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2010301 行政運(yùn)行 12.00 12.00 12.00
          31   本級(jí)項(xiàng)目 918.16 918.16 918.16
           財(cái)經(jīng)工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 3.50 3.50 3.50
        30226 勞務(wù)費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 0.50 0.50 0.50
           城市管理工作經(jīng)費(fèi) 3021301 維修(護(hù))費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 5.00 5.00 5.00
        30226 勞務(wù)費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 3.00 3.00 3.00
           黨建工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 1.30 1.30 1.30
        30202 印刷費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 2.00 2.00 2.00
        3021301 維修(護(hù))費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 4.98 4.98 4.98
           婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 2.40 2.40 2.40
        3030500 生活性補(bǔ)助 2120101 行政運(yùn)行 2.10 2.10 2.10
           工會(huì)工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 3.80 3.80 3.80
        3022801 職工工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 14.70 14.70 14.70
           共青團(tuán)工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 3.60 3.60 3.60
           紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 0.50 0.50 0.50
           就業(yè)和社保工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 1.00 1.00 1.00
        3021601 培訓(xùn)費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 1.00 1.00 1.00
           勞務(wù)派遣人員報(bào)酬 30226 勞務(wù)費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 15.00 15.00 15.00
           民生工程工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 2.00 2.00 2.00
           民政及扶貧工作經(jīng)費(fèi) 3019999 其他工資福利支出 2120101 行政運(yùn)行 7.50 7.50 7.50
        30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 1.50 1.50 1.50
           農(nóng)業(yè)工作經(jīng)費(fèi) 30218 專(zhuān)用材料費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 1.50 1.50 1.50
        30226 勞務(wù)費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 2.50 2.50 2.50
        30903 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置(基建) 2120101 行政運(yùn)行 14.50 14.50 14.50
           人大工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 1.00 1.00 1.00
           日常維護(hù)及政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) 3010100 基本工資 2120101 行政運(yùn)行 83.36 83.36 83.36
        30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 4.90 4.90 4.90
        3021301 維修(護(hù))費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 6.00 6.00 6.00
        30226 勞務(wù)費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 42.74 42.74 42.74
           社區(qū)黨組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 3019900 其他工資福利支出 2120101 行政運(yùn)行 10.80 10.80 10.80
        30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 15.60 15.60 15.60
        30218 專(zhuān)用材料費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 3.60 3.60 3.60
           社區(qū)目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì) 3010300 獎(jiǎng)金 2120101 行政運(yùn)行 87.50 87.50 87.50
           司法工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 2.15 2.15 2.15
           統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi) 3019999 其他工資福利支出 2120101 行政運(yùn)行 7.20 7.20 7.20
        30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 2.00 2.00 2.00
           退役軍人站工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 2.00 2.00 2.00
        3030500 生活性補(bǔ)助 2120101 行政運(yùn)行 4.00 4.00 4.00
           衛(wèi)健工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 4.00 4.00 4.00
        30202 印刷費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 8.68 8.68 8.68
        3021301 維修(護(hù))費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 47.66 47.66 47.66
           文明創(chuàng)建及物業(yè)管理工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 9.33 9.33 9.33
        3021301 維修(護(hù))費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 12.00 12.00 12.00
        30226 勞務(wù)費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 108.44 108.44 108.44
           武裝工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 8.00 8.00 8.00
        3021301 維修(護(hù))費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 3.00 3.00 3.00
           宣傳及文化工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 2.00 2.00 2.00
        30202 印刷費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 1.00 1.00 1.00
        30226 勞務(wù)費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 6.00 6.00 6.00
           應(yīng)急及環(huán)保工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 1.00 1.00 1.00
        30226 勞務(wù)費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 10.00 10.00 10.00
           招商引資工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 0.30 0.30 0.30
        3021502 住宿費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 5.40 5.40 5.40
        3021503 伙食費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 4.20 4.20 4.20
           政府采購(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) 31002 辦公設(shè)備購(gòu)置 2120101 行政運(yùn)行 9.20 9.20 9.20
        31003 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 2120101 行政運(yùn)行 2.00 2.00 2.00
           治安工作經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 2.00 2.00 2.00
        3021301 維修(護(hù))費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 141.00 141.00 141.00
        30905 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(基建) 2120101 行政運(yùn)行 5.00 5.00 5.00
           綜治信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 1.00 1.00 1.00
        3021502 住宿費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 24.00 24.00 24.00
        3039999 其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(統(tǒng)發(fā)) 2120101 行政運(yùn)行 13.60 13.60 13.60
           社區(qū)工作人員報(bào)酬 3019999 其他工資福利支出 2120101 行政運(yùn)行 118.12 118.12 118.12
           科普及防震減災(zāi)經(jīng)費(fèi) 30201 辦公費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 1.00 1.00 1.00
        30226 勞務(wù)費(fèi) 2120101 行政運(yùn)行 3.50 3.50 3.50
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>