索引號: | 113417030032496962/202301-00077 | 組配分類: | 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權流轉(zhuǎn) |
發(fā)布機構: | 周王鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 其他 |
名稱: | 周王鎮(zhèn)2022年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權流轉(zhuǎn)結(jié)果 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-01-31 | 發(fā)布日期: | 2023-01-31 |
索引號: | 113417030032496962/202301-00077 |
組配分類: | 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權流轉(zhuǎn) |
發(fā)布機構: | 周王鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 其他 |
名稱: | 周王鎮(zhèn)2022年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權流轉(zhuǎn)結(jié)果 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2023-01-31 |
發(fā)布日期: | 2023-01-31 |
序號 | 姓名 (受讓方) |
流轉(zhuǎn)面積(畝) | 流轉(zhuǎn)用途 | 流轉(zhuǎn)主體類型 (大戶、家庭農(nóng)場、合作社、企業(yè)) | 位置 (指鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村組地址) |
流轉(zhuǎn)價格 元/畝/年 |
流轉(zhuǎn)期限(起止日期) |
1 | 陳*根 宣城市陳柳根水稻種植家庭農(nóng)場 |
630 | 煙草、水稻、香菇 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)扎門村山排、扎二、扎五、嵇村、麻塔、柏林、汪一、汪二、汪三 | 350/畝/年 | 2021.1.1-2030.12.31 |
2 | 肖*民 宣城市友愛家庭農(nóng)場 |
560 | 煙草、水稻 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)扎門村肖一、肖二、汪一 | 350/畝/年 | 2021.1.1-2030.12.31 |
3 | 董*進 宣城市進霞水稻種植家庭農(nóng)場 |
205 | 煙草、水稻 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)扎門扎一、扎二、扎三、麻塔 | 350/畝/年 | 2021.1.1-2030.12.31 |
4 | 田*東 | 58 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)扎門 | 350/畝/年 | 2021.1.1-2030.12.31 |
5 | 王* | 209 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)扎門南山、扎四 | 350/畝/年 | 2021.1.1-2030.12.31 |
6 | 傅*超 | 109.2 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)扎門扎六 | 350/畝/年 | 2021.1.1-2030.12.31 |
8 | 陳*好 | 244 | 一煙一稻 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)綠寶村梅子沖組周村組 | 種煙400/畝/年 水稻200/畝/年 |
2021.1.1-2025.12.31 |
9 | 劉*旺 | 100 | 稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)綠寶村草塘組 | 種煙400/畝/年 水稻200/畝/年 |
2019.1.1-2023.12.31 |
10 | 李*華 | 100 | 稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)綠寶村梅子沖組 | 種煙400/畝/年 水稻200/畝/年 |
2022.1.1-2025.12.31 |
11 | 楊*金 | 62 | 稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)綠寶村井東組 | 種煙400/畝/年 水稻200/畝/年 |
2022.1.1-2025.12.31 |
12 | 陳*禮 宣城市宣州區(qū)順禮水稻種植家庭農(nóng)場 |
92.65 | 稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)綠寶村周村組 | 種煙400/畝/年 水稻200/畝/年 |
2022.1.1-2025.12.31 |
13 | 徐*子 | 190 | 一煙一稻 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)綠寶村井村組 | 種煙400/畝/年 水稻200/畝/年 |
2020.1.1-2027.12.31 |
14 | 滕*宏 | 190 | 一煙一稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)綠寶村楓樹組沈村組 |
種煙400/畝/年 水稻200/畝/年 |
2018.1.1-2023.12.31 |
15 | 嵇*滿 | 74 | 一煙一稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)綠寶村山崗組 | 種煙400/畝/年 水稻200/畝/年 |
2022.1.1-2025.12.31 |
16 | 周*祿 | 190 | 一煙一稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)綠寶村嵇村組 | 種煙400/畝/年 水稻200/畝/年 |
2017.1.1-2023.12.31 |
17 | 楊*有 宣城市楊金有水稻種植家庭農(nóng)場 |
219.5 | 稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)綠寶村灣村組 | 種煙400/畝/年 水稻200/畝/年 |
2022.1.1-2025.12.31 |
18 | 李*礎 | 220 | 稻 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)綠寶村井村組 | 種煙400/畝/年 水稻200/畝/年 |
2017.1.1-2022.12.31 |
19 | 李*江 | 50 | 稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)綠寶村灣村組 | 種煙400/畝/年 水稻200/畝/年 |
2022.1.1-2025.12.31 |
20 | 劉*學 | 200 | 稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)綠寶村灣村組汪村組 | 種煙400/畝/年 水稻200/畝/年 |
2022.1.1-2025.12.31 |
21 | 開*革 | 110 | 稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)綠寶村草塘組 | 種煙400/畝/年 水稻200/畝/年 |
2018.1.1-2023.12.31 |
22 | 譚*成 | 76 | 稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)綠寶村錢村組 | 種煙400/畝/年 水稻200/畝/年 |
2022.1.1-2025.12.31 |
23 | 孫*保 | 63.68 | 稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)綠寶村嵇村組 | 種煙400/畝/年 水稻200/畝/年 |
2022.1.1-2025.12.31 |
28 | 楊*華 宣城市楊賢華水稻種植家庭農(nóng)場 |
76 | 稻 | 小戶 | 周王鎮(zhèn)綠寶村周村組 | 種煙400/畝/年 水稻200/畝/年 |
2022.1.1-2025.12.31 |
29 | 蔣*亮 宣城市蔣業(yè)亮水稻種植家庭農(nóng)場 |
302 | 一煙一稻 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)凈蓬村周村、泉水組 | 300/畝/年 | 2022.1.1-2024.12.31 |
30 | 滕*宏 | 150 | 一煙一稻 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)凈蓬村塔組 | 300/畝/年 | 2022.1.1-2024.12.31 |
31 | 李*華 宣城市宣州區(qū)李小華水稻種植農(nóng)場 |
201 | 種植水稻、小麥、油菜 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)凈蓬村朱二、朱一組 | 300/畝/年 | 2022.1.1-2024.12.31 |
32 | 丁*清 宣城市宣州區(qū)丁四清水稻種植家庭農(nóng)場 |
301 | 一煙一稻 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)凈蓬村朱三、翻二組 | 300/畝/年 | 2022.1.1-2024.12.31 |
33 | 韓*云 宣城市宣州區(qū)韓光云水稻種植家庭農(nóng)場 |
318 | 一煙一稻 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)凈蓬村朱五、朱一組 | 300/畝/年 | 2022.1.1-2024.12.31 |
34 | 徐*菊 | 181 | 種植水稻、小麥、油菜 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)凈蓬村翻一組 | 300/畝/年 | 2022.1.1-2024.12.31 |
35 | 葉*一 宣城市六一水稻種植家庭農(nóng)場 |
272 | 一煙一稻 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)凈蓬村六甲組 | 300/畝/年 | 2022.1.1-2024.12.31 |
36 | 程*傳 宣城市程學傳水稻種植家庭農(nóng)場 |
291 | 種植水稻、小麥、油菜 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)凈蓬村金魚、茅屋組 | 300/畝/年 | 2022.1.1-2024.12.31 |
37 | 徐*宏 | 160 | 種植水稻、小麥、油菜 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)凈蓬村高塘組 | 300/畝/年 | 2022.1.1-2024.12.31 |
38 | 宮*亮 | 150 | 種植水稻、小麥、油菜 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)凈蓬村楊村組 | 300/畝/年 | 2022.1.1-2024.12.31 |
39 | 李*仁 | 186 | 種植水稻、小麥、油菜 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)凈蓬村朱四組 | 300/畝/年 | 2022.1.1-2024.12.31 |
40 | 陳*淮 | 180 | 種植水稻、小麥、油菜 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)凈蓬村翻三組 | 300/畝/年 | 2022.1.1-2026.12.31 |
45 | 殷*福 | 148 | 種植水稻、小麥、油菜 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)周王社區(qū)王村組 | 200/畝/年 | 2021.12.01-2025.12.31 |
46 | 孫*良 | 100.9 | 種植水稻、小麥 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)周王社區(qū)大房組 | 200/畝/年 | 2022.01.01-2027.12.31 |
47 | 楊*林 | 125 | 種植水稻、小麥 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)周王社區(qū)大房組 | 200/畝/年 | 2022.01.01-2027.12.31 |
48 | 孫*懷 | 92.7 | 種植水稻、油菜 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)周王社區(qū)曾村組、大房組 | 200/畝/年 | 2022.01.01-2027.12.31 |
53 | 何*清 | 145 | 種植水稻、煙葉 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)周王社區(qū)葉村組 | 種煙400/畝/年 水稻200/畝/年 |
2023.01.01-2032.12.31 |
54 | 方*根 | 150 | 種植水稻、煙葉 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)周王社區(qū)葉村組、東溝組、大房組 | 種煙400/畝/年 水稻200/畝/年 |
2023.01.01-2032.12.31 |
55 | 陳*玉 | 99 | 種植水稻、煙葉 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)周王社區(qū)葉村組 | 種煙400/畝/年 水稻200/畝/年 |
2023.01.01-2032.12.31 |
57 | 石*龍 | 80 | 種植水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)周王社區(qū)周村組 | 200/畝/年 | 2023.01.01-2032.12.31 |
58 | 劉*春 | 112 | 種植水稻、小麥、油菜 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)周王社區(qū)周村組 | 200/畝/年 | 2023.01.01-2032.12.31 |
59 | 李* | 71 | 種植水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)周王社區(qū)曾村組 | 200/畝/年 | 2023.01.01-2032.12.31 |
60 | 傅*強 | 60 | 種植煙葉、雙晚 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)周王社區(qū)金山組 | 種煙400/畝/年 水稻200/畝/年 |
2023.01.01-2032.12.31 |
63 | 劉*榮 | 108.1 | 種植水稻、油菜 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)周王社區(qū)后四組 | 200/畝/年 | 2022.01.01-2027.12.31 |
64 | 程*松 | 66 | 種植水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)周王社區(qū)金山組 | 200/畝/年 | 2020.01.01-2023.12.31 |
66 | 王*海 宣城市王修海水稻種植家庭農(nóng)場 |
195 | 種植水稻、油菜 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)周王社區(qū)后二組 | 200/畝/年 | 2022.01.01-2027.12.31 |
67 | 張*明 宣城市宣州區(qū)旭萌水稻種植家庭農(nóng)場 |
98.3 | 種植水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)周王社區(qū)后二組 | 200/畝/年 | 2023.01.01-2032.12.31 |
73 | 徐*軍 | 58.86 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)紅洋村方村組 | 200/畝/年 | 2021.02.05-2023.09.30 |
74 | 劉*華 | 51.74 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)紅洋村方村組 | 200/畝/年 | 2021.02.05-2023.09.30 |
75 | 李*江 | 300 | 一煙一稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)紅洋村界西組 | 300/畝/年 | 2021.02.05-2023.09.30 |
76 | 明*進 宣城市明進家庭農(nóng)場 |
226.51 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)紅洋村馬塘組 | 200/畝/年 | 2021.02.05-2023.09.30 |
77 | 魏*海 宣城市宣州區(qū)魏氏水稻種植家庭農(nóng)場 |
307.35 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)紅洋村羅村組 | 200/畝/年 | 2021.02.05-2023.09.30 |
78 | 孫*軍 宣城市孫學軍家庭農(nóng)場 |
105.5 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)紅洋村花園組 | 200/畝/年 | 2021.02.05-2023.09.30 |
79 | 胡*明 | 184.3 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)紅洋村上村組 | 200/畝/年 | 2021.02.05-2023.09.30 |
80 | 張*明 宣城市宣州區(qū)旭萌水稻種植家庭農(nóng)場 |
144.58 | 一煙一稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)紅洋村毛塘組 | 300/畝/年 | 2021.02.05-2023.09.30 |
81 | 張*明 | 105.48 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)紅洋村趙村組 | 200/畝/年 | 2021.02.05-2023.09.30 |
82 | 于*偉 | 56.88 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)紅洋村趙村組 | 200/畝/年 | 2021.02.05-2023.09.30 |
83 | 于*紅 | 53.63 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)紅洋村毛塘組 | 200/畝/年 | 2021.02.05-2023.09.30 |
84 | 毛*忠 宣城市忠文宇家庭農(nóng)場 |
284.18 | 一煙一稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)紅洋村界東組 | 200/畝/年 | 2021.02.05-2023.09.30 |
85 | 陳* | 108.41 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)紅洋村西洋組 | 200/畝/年 | 2021.02.05-2023.09.30 |
86 | 劉*宏 | 50.02 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)紅洋村王沖組 | 200/畝/年 | 2021.02.05-2023.09.30 |
87 | 楊*水 | 127.2 | 水稻 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)紅洋村鄧村組 | 200/畝/年 | 2021.02.05-2023.09.30 |
88 | 孫*宏 | 100.34 | 水稻 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)紅洋村中村組 | 200/畝/年 | 2021.02.05-2023.09.30 |
89 | 庹*文 宣城市宣州區(qū)大文水稻種植家庭農(nóng)場 |
181.04 | 水稻 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)紅洋村三角塘組 | 200/畝/年 | 2021.02.05-2023.09.30 |
90 | 李*貴 | 63.89 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)紅洋村三角塘組 | 200/畝/年 | 2021.02.05-2023.09.30 |
95 | 張*武 宣城市宣州區(qū)武正香菇種植家庭農(nóng)場 |
52.32 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)紅洋村克河組 | 200/畝/年 | 2021.02.05-2023.09.30 |
102 | 殷*壽 宣城市宣州區(qū)老殷水稻種植家庭農(nóng)場 |
155.2 | 水稻、小麥 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)井邊村紅川組 | 300/畝/年 | 2021.1.1-2025.12.31 |
103 | 李*兵 | 250 | 煙草、水稻 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)井邊村井一組、朱村組 | 300/畝/年 | 2021.1.1-2023.12.31 |
104 | 係*武 | 167 | 煙草、水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)井邊村包村組、陶沖組 | 300/畝/年 | 2020.1.1-2024.12.31 |
105 | 楊*富 | 190 | 煙草、水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)井邊村海心組 | 300/畝/年 | 2020.1.1-2024.12.31 |
106 | 陳*平 | 205.25 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)井邊村里邊組 | 300/畝/年 | 2019.1.1-2023.12.31 |
107 | 王*全 | 96 | 水稻、油菜 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)井邊村花園壩 | 300/畝/年 | 2020.1.1-2022.12.31 |
108 | 陳*田 | 169.3 | 煙草、水稻 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)井邊村井三組、井二組 | 300/畝/年 | 2020.1.1-2024.12.31 |
109 | 周*喜 | 83 | 水稻 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)井邊村茅棚組 | 200/畝/年 | 2021.1.1-2023.12.31 |
110 | 係*才 | 175.06 | 煙草、水稻 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)井邊村莊屋組 | 300/畝/年 | 2018.1.1-2025.12.31 |
111 | 顏*武 | 538.2 | 水稻、油菜 | 合作社 | 周王鎮(zhèn)井邊村大山?jīng)_組、井一組、莊屋組、井二組、崗村組 | 100/畝/年 | 2021.1.1-2030.12.31 |
112 | 張*喜 宣城市宣州區(qū)耀琴水稻種植家庭農(nóng)場 |
151 | 水稻、小麥 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)井邊村老屋組 | 300/畝/年 | 2022.1.1-2027.12.31 |
113 | 余* | 84 | 煙草、水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)井邊村寺門口組 | 300/畝/年 | 2021.1.1-2022.12.31 |
114 | 王* 宣城市宣州區(qū)凡勝水稻種植家庭農(nóng)場 |
211.64 | 水稻+煙草 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)云峰村羅家崗組 | 300 | 2021.1.1-2025.12.31 |
115 | 徐*榮 | 89.6 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)云峰村羅家崗組 | 200 | 2019.1.1-2023.12.31 |
116 | 梅*開 | 187 | 水稻 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)云峰村茅棚 | 300 | 2014.3.1-2025.2.28 |
117 | 楊*先 | 240 | 水稻+煙草 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)云峰村百子崗組 | 300 | 2019.1.1-2022.12.31 |
118 | 吳*華 | 459.3 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)云峰村牛場 | 150 | 2020.10.1-2023.9.30 |
119 | 孫*海 | 179.29 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)云峰村楊泗沖組 | 150 | 2019.1.1-2022.12.31 |
120 | 孫光宏 | 98.1 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)云峰村茅棚 | 200 | 2020.6.1-2023.5.30 |
121 | 庹大文 宣城市宣州區(qū)大文水稻種植家庭農(nóng)場 |
242.2 | 水稻 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)云峰村羅家崗組 | 200 | 2021.2.1-2025.1.31 |
122 | 李尚貴 | 52.8 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)云峰村田屋 | 200 | 2019.1.1-2022.12.31 |
123 | 呂世軍 | 179.8 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)云峰村西一組 | 300 | 2021.1.1-2031.12.31 |
124 | 汪洪雙 | 141.96 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)云峰村云地 | 300 | 2021.1.1-2023.12.31 |
125 | 房永建 | 71.94 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)云峰村花沖組 | 140 | 2021.1.1-2023.12.31 |
126 | 李宗林 | 201.91 | 水稻+煙草 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)云峰村上陽組 | 300 | 2021.1.1-2026.12.31 |
127 | 張正武 宣城市宣州區(qū)武正香菇種植家庭農(nóng)場 |
129.4 | 水稻 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)云峰村西一組 | 300 | 2019.1.1-2023.12.31 |
128 | 昝日國 | 115.79 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)云峰村百子崗組 | 300 | 2021.1.1-2023.12.31 |
129 | 毛聯(lián)合 | 61.5 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)云峰村劉家灣組 | 150 | 2019.1.1-2023.12.31 |
130 | 昝日宏 | 116.81 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)云峰村百子崗組 | 300 | 2021.1.1-2023.12.31 |
131 | 楊繼春 宣城市宣州區(qū)繼春水稻種植家庭農(nóng)場 |
134 | 水稻 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)云峰村徐家邊組 | 200 | 2020.1.1-2024.12.31 |
132 | 謝四紅 | 188.6 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)云峰村董一組 | 200 | 2021.1.1-2025.12.31 |
133 | 黃青國 | 51.17 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)云峰村羅家崗組 | 150 | 2019.1.1-2022.12.31 |
134 | 殷吾壽 宣城市宣州區(qū)老殷水稻種植家庭農(nóng)場 |
104.2 | 水稻 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)云峰村香爐墩 | 150 | 2021.1.1-2023.12.31 |
135 | 李宏兵 | 191.09 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)云峰村潘家灣組 | 150 | 2021.1.1-2023.12.31 |
136 | 係忠武 | 342.02 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)云峰村牛場 | 200 | 2021.1.1-2024.12.31 |
137 | 楊明富 | 61.33 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)云峰村西二組 | 200 | 2019.1.1-2022.12.31 |
138 | 陳國平 | 71.99 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)云峰村大李村 | 150 | 2021.1.1-2025.12.31 |
139 | 王正全 | 59.92 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)云峰村高村 | 200 | 2021.1.1-2025.12.31 |
140 | 陳治田 | 100.1 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)云峰村大李村 | 200 | 2019.1.1-2022.12.31 |
141 | 周四喜 | 146.4 | 水稻+煙草 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)云峰村涼子上組 | 200 | 2019.1.1-2023.12.31 |
142 | 係忠才 | 218.8 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)云峰村牛場 | 200 | 2021.1.1-2023.12.31 |
143 | 顏愛武 | 97.6 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)云峰村黃立樹 | 200 | 2021.2.1-2026.1.31 |
144 | 張正喜 宣城市宣州區(qū)耀琴水稻種植家庭農(nóng)場 |
187.4 | 水稻 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)云峰村西一組 | 200 | 2021.1.1-2025.12.31 |
145 | 余偉 | 163.82 | 水稻+煙草 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)云峰村下陽組 | 300 | 2021.1.1-2025.12.31 |
146 | 王林 宣城市宣州區(qū)凡勝水稻種植家庭農(nóng)場 |
172 | 水稻 | 家庭農(nóng)場 | 周王鎮(zhèn)云峰村羅家灣 | 300 | 2021.1.1-2024.12.31 |
147 | 徐正榮 | 72.35 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)云峰村茅棚 | 200 | 2021.1.1-2023.12.31 |
148 | 梅立開 | 51.6 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)云峰村羅家崗組 | 200 | 2021.1.1-2023.12.31 |
149 | 楊繼先 | 102.64 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)云峰村西二組 | 300 | 2021.1.1-2023.12.31 |
150 | 吳玉華 | 61.4 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)云峰村莊二組 | 150 | 2021.1.1-2023.12.31 |
151 | 孫學海 | 112.31 | 水稻 | 大戶 | 周王鎮(zhèn)云峰村茅棚 | 150 | 2021.1.1-2023.12.31 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖ICP備05004400號-1
網(wǎng)站標識碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問