1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        沈村鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 沈村鎮(zhèn)人民政府> 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)
        索引號: 113417030032500728/202302-00042 組配分類: 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)
        發(fā)布機構(gòu): 沈村鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
        名稱: 沈村鎮(zhèn)2022年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)規(guī)模流轉(zhuǎn)統(tǒng)計表 文號:
        生成日期: 2023-02-01 發(fā)布日期: 2023-02-01
        索引號: 113417030032500728/202302-00042
        組配分類: 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)
        發(fā)布機構(gòu): 沈村鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 其他
        名稱: 沈村鎮(zhèn)2022年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)規(guī)模流轉(zhuǎn)統(tǒng)計表
        文號:
        生成日期: 2023-02-01
        發(fā)布日期: 2023-02-01
        沈村鎮(zhèn)2022年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)規(guī)模流轉(zhuǎn)統(tǒng)計表
        發(fā)布時間:2023-02-01 10:18 來源:沈村鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        附件2:
        宣州區(qū)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)規(guī)模流轉(zhuǎn)臺賬
        序號 姓名         (受讓方) 流轉(zhuǎn)面積(畝) 流轉(zhuǎn)用途 流轉(zhuǎn)主體類型   (大戶、家庭農(nóng)場、合作社、企業(yè)) 流出農(nóng)戶數(shù)量 位置(指鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村組地址) 流轉(zhuǎn)價格 元/畝/年 支付時間 合同 年限 流轉(zhuǎn)期限(起止日期) 融資擔(dān)保(萬元) 再流轉(zhuǎn)情況
        1 陳*銀 51.4 種植水稻、小麥 大戶 9 沈村鎮(zhèn)太陽村施村組 300 2022.12.31 6 2022.01.01-2027.12.31
        2 吳*陸 56.49 種植水稻、小麥 大戶 13 沈村鎮(zhèn)太陽村湖墩組 300 2022.12.31 6 2022.01.01-2027.12.31
        3 吳*龍 126.51 種植水稻、小麥 大戶 31 沈村鎮(zhèn)太陽村七店組 300 2022.12.31 6 2022.11.20-2027.11.19
        4 尚*安 137.98 種植水稻、小麥 大戶 28 沈村鎮(zhèn)太陽村施村組 300 2022.12.31 4 2020.11.01-2023.10.31
        5 段*昌 184.54 種植水稻、小麥 大戶 33 沈村鎮(zhèn)太陽村段灣組 500 2022.12.31 2 2022.06.10-2023.06.10
        6 蔣*義 208.28 種植水稻、小麥 大戶 41 沈村鎮(zhèn)太陽村塘壩組 400 2022.12.31 6 2022.04.01-2027.04.01
        7 施*亭 208.43 種植水稻、小麥 大戶 30 沈村鎮(zhèn)太陽村徐村組 500 2022.12.31 4 2022.10.30-2025.10.30
        8 宣*市天鑫種植養(yǎng)殖專業(yè)合作社(孫新華) 314.28 種植水稻、小麥 合作社 55 沈村鎮(zhèn)太陽村朱海組 400 2022.12.31 7 2022.07.01-2028.07.01
        9 宣*市勝利種植養(yǎng)殖專業(yè)合作社(孫光祥) 602.56 種植水稻、小麥 合作社 127 沈村鎮(zhèn)太陽村天圩組 400 2022.12.31 7 2021.11.30-2027.11.30
        10 潘*亮 134.46604 水稻,小麥 大戶 27 沈村鎮(zhèn)崗橋村荀村組 530 2021.12.30 5 2021.07.10-2026.07.09 0
        11 宣*市清仁煙稻種植家庭農(nóng)場(徐清仁) 394.51 水稻,小麥,煙葉 家庭農(nóng)場 59 沈村鎮(zhèn)崗橋村房東組 500 2021.12.30 10 2021.06.10-2031.06.09 30
        12 張*剛 52.88 水稻,小麥 大戶 11 沈村鎮(zhèn)崗橋村房東組 500 2022.12.30 5 2022.10.30-2027.10.30 0
        13 宣*市潘宗欽家庭農(nóng)場(潘宗欽) 426.14 水稻,小麥,煙葉 家庭農(nóng)場 67 沈村鎮(zhèn)崗橋村房西組 530 2022.12.30 10 2022.05.31-2032.05.31  30
        14 潘*清 73.39 水稻,小麥 大戶 20 沈村鎮(zhèn)崗橋村房西組 500 2021.12.30 10 2021.10.31-2030.10.31 0
        15 宣*市玉根水稻種植家庭農(nóng)場(王玉根) 207.66 水稻,小麥 家庭農(nóng)場 56 沈村鎮(zhèn)崗橋村井東組 500 2021.12.30 5 2021.07.10-2026.07.09 10
        16 宣*市祥和煙草種植家庭農(nóng)場(杜義庭) 219.12 水稻,小麥,煙葉 家庭農(nóng)場 52 沈村鎮(zhèn)崗橋村井西組 500 2022.12.30 5 2022.05.31-2027.05.31 10
        17 宣*市徐文貴稻煙種植家庭農(nóng)場(徐文貴) 135.63 水稻,小麥,油菜 家庭農(nóng)場 14 沈村鎮(zhèn)崗橋村陸村組 500 2019.12.30 5 2019.01.01-2024.12.31 0
        18 宣*市宣州區(qū)榮根種養(yǎng)家庭農(nóng)場(劉榮根) 138.2 水稻,小麥,油菜 家庭農(nóng)場 22 沈村鎮(zhèn)崗橋村陸村組 500 2021.12.30 5 2021.07.10-2026.07.09 10
        19 王*富 36.89 水稻,小麥,油菜 大戶 5 沈村鎮(zhèn)崗橋村陸村組 500 2021.12.30 10 2021.10.10-2031.10.10 0
        20 宣*市宣州區(qū)金尚華水稻種植家庭農(nóng)場(金尚華) 312.07 水稻,小麥,油菜 家庭農(nóng)場 23 沈村鎮(zhèn)崗橋村貢莊組 300 2022.12.30 5 2022.5.31-2027.5.31 10
        21 宣*市宣州區(qū)金尚水水稻種植家庭農(nóng)場(金尚水) 137 水稻,小麥,油菜 家庭農(nóng)場 9 沈村鎮(zhèn)崗橋村貢莊組 300 2019.12.30 5 2019.1.1-2024.12.31 0
        22 宣*市區(qū)瑞種養(yǎng)家庭農(nóng)場(韓道新) 155.57 水稻,小麥 家庭農(nóng)場 38 沈村鎮(zhèn)崗橋村孔灣組 400 2021.12.30 5 2021.10.31-2026.10.31  0
        23 宣*市宣州區(qū)徐志林水稻種植家庭農(nóng)場(徐志林) 439.2 水稻,小麥,煙葉 家庭農(nóng)場 59 沈村鎮(zhèn)崗橋村付灣組 500 2021.12.30 10 2021.12.31-2031.12.30 30
        24 宣*市永勝種植家庭農(nóng)場(羅永勝) 220 水稻,小麥, 家庭農(nóng)場 29 沈村鎮(zhèn)崗橋村楊灣組 530 2021.12.30 5 2021.05.15-2026.05.15 20
        25 宣*市祖林煙草種植家庭農(nóng)場(彭祖林) 813.91 水稻,小麥,煙葉 家庭農(nóng)場 137 沈村鎮(zhèn)崗橋村龍埂組 400 2021.12.30 4   2021.05.31-2025.05.31 50
        26 方*忠 145.93 水稻,小麥, 大戶 18 沈村鎮(zhèn)崗橋村龍埂組 400 2021.12.30 4 2021.04.25-2025.04.25 0
        27 宣*市金根水稻種植家庭農(nóng)場(丁金根) 103.94 水稻,小麥,油菜 家庭農(nóng)場 16 沈村鎮(zhèn)崗橋村孫莊組 500 2021.12.30 5 2021.10.31-2026.10.31 10
        28 方*勝 143.37 水稻,小麥,煙葉 大戶 13 沈村鎮(zhèn)崗橋村孫莊組 500 2021.12.30 5 2021.07.10-2026.07.10 30
        29 汪*兵 120.37 水稻,小麥 大戶 41 沈村鎮(zhèn)崗橋村皂角組 400 2021.12.30 10 2021.05.31-2031.05.31 0
        30 楊*海 143.19 水稻,小麥 大戶 24 沈村鎮(zhèn)崗橋村十里組 400 2019.12.30 5 2022.11.10-2027.11.10 0
        31 宣*市守朋煙草種植家庭農(nóng)場(楊守朋) 200 水稻,小麥 家庭農(nóng)場 17 沈村鎮(zhèn)崗橋村十里組 400 2022.12.30 5 2022.05.31-2027.05.31 10
        32 宣*市清平家庭農(nóng)場(孫清平) 260.18 水稻,小麥,煙葉 家庭農(nóng)場 41 沈村鎮(zhèn)崗橋村二房組 400 2021.12.30 10 2021.05.31-2031.05.31 30
        33 宣*市李仁清家庭農(nóng)場(李仁青) 147.64 水稻,小麥 家庭農(nóng)場 14 沈村鎮(zhèn)崗橋村徐村組 400 2022.12.30 10 2022.05.31-2031.05.31 0
        34 黃*財 234.06 水稻,小麥,煙葉 大戶 58 沈村鎮(zhèn)崗橋村六扎組 400 2021.12.30 4 2021.01.01-2025.12.31 20
        35 鄒*剛 53.24 水稻,小麥, 大戶 7 沈村鎮(zhèn)崗橋村六扎組 400 2021.12.30 5 2021.10.31-2026.10.31  0
        36 張*山 101.09 水稻,小麥,油菜 大戶 14 沈村鎮(zhèn)崗橋村北席組 400 2022.12.30 5 2022.10.30-2027.10.30 0
        37 謝*亮 88.66 水稻,小麥, 大戶 17 沈村鎮(zhèn)崗橋村新東組 400 2021.12.30 4 2021.10.31-2025.10.31 0
        38 宣*市宣州區(qū)盛農(nóng)水稻種植專業(yè)合作社(張世太) 342.86 水稻,小麥,油菜 合作社 51 沈村鎮(zhèn)崗橋村新西組 400 2022.12.30 10 2022.01.01-2031.12.31 30
        39 宣*市宣州區(qū)小有稻麥種植家庭農(nóng)場(張有生) 101.09 水稻,小麥,油菜 家庭農(nóng)場 18 沈村鎮(zhèn)崗橋村新西組 400 2020.12.30 5 2020.10.31-2025.10.31 10
        40 宣*市宣州區(qū)愛鳳水稻種植家庭農(nóng)場(張愛鳳) 114.48 水稻,小麥,油菜 家庭農(nóng)場 23 沈村鎮(zhèn)崗橋村新西組 400 2022.12.30 10 2022.01.01-2031.12.31 0
        41 宣*市義方水稻種植家庭農(nóng)場(胡義方) 203.66 水稻,小麥, 家庭農(nóng)場 120 沈村鎮(zhèn)崗橋村新西組 400 2021.12.30 10 2021.05.31-2031.05.31 30
        42 宣*市紅英煙草種植家庭農(nóng)場(姚圣紅) 88.52 水稻,小麥, 家庭農(nóng)場 12 沈村鎮(zhèn)崗橋村七里組 400 2021.12.30 4 2021.05.31-2025.05.31 10
        43 宣*市盛順煙草種植家庭農(nóng)場(盛新學(xué)) 212.62 水稻,小麥,煙葉 家庭農(nóng)場 29 沈村鎮(zhèn)崗橋村楊墩組 400 2021.12.30 5 2021.07.10-2026.07.09 20
        44 盛*海 120.7 水稻,小麥 大戶 19 沈村鎮(zhèn)崗橋村楊墩組 400 2021.12.30 5 2021.07.10-2026.07.09 0
        45 戴*龍 134.65326 水稻,小麥 大戶 22 沈村鎮(zhèn)崗橋村小灣組 400 2021.12.30 4 2021.05.31-2025.05.31 0
        46 徐*紅 71.59 水稻,小麥 大戶 9 沈村鎮(zhèn)崗橋村小灣組 400 2021.12.30 4 2021.01.01-2025.12.31 0
        47 姚*義 140.36 水稻,小麥 大戶 27 沈村鎮(zhèn)崗橋村后姚組 400 2020.12.30 5 2020.10.31-2025.10.31  10
        48 宣*市崗橋水產(chǎn)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(姚勝利) 81.72 水稻,小麥 家庭農(nóng)場 39 沈村鎮(zhèn)崗橋村后姚組 500 2019.12.30 9 2019.01.01-2028.01.01 10
        49 凌*海 57.287454 水稻,小麥,油菜 大戶 11 沈村鎮(zhèn)崗橋村后姚組 400 2021.12.30 10 2021.05.31-2031.05.31 0
        50 宮*子 57.89 水稻,小麥 大戶 27 沈村鎮(zhèn)崗橋村后姚組 400 2021.12.30 5 2021.05.15-2026.05.15 0
        51 易*友 68.27 水稻,小麥,油菜 大戶 6 沈村鎮(zhèn)崗橋村劉村組 400 2019.12.30 5 2022.11.10-2027.11.10 0
        52 洪*華 73.98 水稻,小麥,油菜 大戶 8 沈村鎮(zhèn)崗橋村小魏組 400 2021.12.30 5 2021.07.10-2026.07.09 0
        53 洪*保 79.05 水稻,小麥,油菜 大戶 8 沈村鎮(zhèn)崗橋村小魏組 400 2021.12.30 5 2021.07.10-2026.07.09  0
        54 楊*海 61.16 水稻,小麥,油菜 大戶 8 沈村鎮(zhèn)崗橋村小魏組 400 2021.12.30 5 2021.07.10-2026.07.09 0
        55 宣*市宣州區(qū)樂丹種植家庭農(nóng)場(洪大根) 334.78 水稻,小麥,油菜 家庭農(nóng)場 50 沈村鎮(zhèn)崗橋村大魏組 400 2021.12.30 4 2021.01.10-2025.01.10 10
        56 宣*市宣州區(qū)傳青水稻種植家庭農(nóng)場(徐傳青) 211.84 水稻,小麥,煙葉 家庭農(nóng)場 26 沈村鎮(zhèn)崗橋村大魏組 400 2021.12.30 5 2021.07.18-2026.07.17 20
        57 宣*市宣州區(qū)義剛稻麥種植家庭農(nóng)場(劉義剛) 121.47 水稻,小麥, 家庭農(nóng)場 18 沈村鎮(zhèn)崗橋村大魏組 400 2021.12.30 4 2021.05.30-2025.05.31 0
        58 卜*告 87.24 水稻、小麥 大戶 18 沈村鎮(zhèn)雙塘村孫村組 300 2022.12.31 5 2018.02.01-2022.02.01 0
        59 胥*安 99.49 水稻、小麥 大戶 17 沈村鎮(zhèn)雙塘村丁灣組 300 2022.12.31 5 2017.10.01-2022.10.01 0
        60 陶*忠 150.31 水稻、小麥 大戶 25 沈村鎮(zhèn)雙塘村丁灣組 300 2022.12.31 5 2019.04.01-2022.04.01 0
        61 高*山 147.73 水稻、小麥 大戶 21 沈村鎮(zhèn)雙塘村丁灣組 300 2022.12.31 5 2020.01.01-2025.01.01 0
        62 孫*生 252.94 水稻、小麥 大戶 64 沈村鎮(zhèn)雙塘村孫樓組 300 2022.12.31 5 2021.05.01-2026.05.01 0
        63 宮*華 499.879 水稻、小麥 大戶 88 沈村鎮(zhèn)雙塘村高車頭組、劉村組 300 2022.12.31 5 2017.05.01-2022.05.01 0
        64 熊*道 163.55 水稻、小麥 大戶 46 沈村鎮(zhèn)雙塘村雙店組 300 2022.12.31 10 2018.02.01-2022.02.01 0
        65 曾*海 157.05 水稻、小麥 大戶 44 沈村鎮(zhèn)雙塘村曾灣組 300 2022.12.31 5 2019.04.01-2023.04.01 0
        66 陳*義 145.96 水稻、小麥 大戶 41 沈村鎮(zhèn)雙塘村高車頭組 300 2022.12.31 5 2018.05.01-2023.05.01 0
        67 周*江 157.74 水稻、小麥 大戶 18 沈村鎮(zhèn)雙塘村曹村組 300 2022.12.31 5 2021.03.01-2025.03.01 0
        68 金*義 98.38 水稻、小麥 大戶 17 沈村鎮(zhèn)雙塘村曹村組 300 2022.12.31 5 2018.05.01-2023.05.01 0
        69 張*生 228.6 水稻、小麥 大戶 55 沈村鎮(zhèn)雙塘村東王組 300 2022.12.31 5 2022.01.01-2027.01.01 0
        70 余*喜 102.3 水稻、小麥 大戶 31 沈村鎮(zhèn)雙塘村孫樓組 300 2022.12.31 5 2018.01.01-2023.01.01 0
        71 唐*根 226.41 水稻、小麥 大戶 44 沈村鎮(zhèn)雙塘村格巷組 300 2022.12.31 5 2021.03.01-2025.03.01 0
        72 朱*林 55.05 水稻、小麥 大戶 10 沈村鎮(zhèn)雙塘村殷村組 300 2022.12.31 5 2022.03.01-2025.03.01 0
        73 陳*意 65.53 水稻、小麥 大戶 9 沈村鎮(zhèn)雙塘村殷村組 300 2022.12.31 5 2022.03.01-2025.03.01 0
        74 吳*義 66.48 水稻、小麥 大戶 17 沈村鎮(zhèn)雙塘村范橋組 300 2022.12.31 4 2019.06.01-2022.06.01 0
        75 陶*忠 50.57 水稻、小麥 大戶 10 沈村鎮(zhèn)雙塘村丁灣組 300 2022.12.31 5 2020.01.01-2025.01.01 0
        76 李*啟 62 水稻、小麥 大戶 11 沈村鎮(zhèn)雙塘村李村組 300 2022.12.31 5 2021.05.01-2026.05.01 0
        77 龔*斌 57.59 水稻、小麥 大戶 11 沈村鎮(zhèn)雙塘村范橋組 300 2022.12.31 3 2021.07.01-2023.07.01 0
        78 陳*義 64.28 水稻、小麥 大戶 11 沈村鎮(zhèn)雙塘村殷村組 300 2022.12.31 5 2022.03.01-2025.03.01 0
        79 韋*新 115.56 水稻、小麥 大戶 38 沈村鎮(zhèn)勝利村方圩組 400 2022.12.31 5 2020.05.01-2025.07.01 0
        80 吳*強 50.05 水稻、小麥 大戶 29 沈村鎮(zhèn)勝利村方圩組 400 2022.12.31 5 2021.09.01-2026.09.01 0
        81 杜*龍 171.38 水稻、小麥 大戶 22 沈村鎮(zhèn)勝利村四西組 400 2022.12.31 5 2019.04.01-2024.04.01 0
        82 張*明 72.36 水稻、小麥 大戶 15 沈村鎮(zhèn)勝利村張村組 400 2022.12.31 5 2017.11.01-2022.11.01 0
        83 孫*華 114.33 水稻、小麥 大戶 23 沈村鎮(zhèn)勝利村小圩組 400 2022.12.31 5 2017.08.01-2022.08.01 0
        84 李*銀 212.05 水稻、小麥 大戶 32 沈村鎮(zhèn)勝利村宋墩組 400 2022.12.31 5 2021.03.01-2026.03.01 0
        85 徐*才 666.828 水稻、小麥 大戶 126 沈村鎮(zhèn)勝利村前閘組 400 2022.12.31 5 2016.07.01-2022.07.01 0
        86 張*超 379.45 水稻、小麥 大戶 48 沈村鎮(zhèn)勝利村張村組 400 2022.12.31 5 2015.06.01-2024.06.01 0
        87 梅*龍 105.8 水稻、小麥 大戶 12 沈村鎮(zhèn)勝利村張村組 400 2022.12.31 5 2021.11.01-2026.11.01 0
        88 杜*宏 143.99 水稻、小麥 大戶 17 沈村鎮(zhèn)勝利村四西組 400 2022.12.31 5 2016.08.01-2023.08.01 0
        89 吳*偉 125.95 水稻、小麥 大戶 17 沈村鎮(zhèn)勝利村中傘組 400 2022.12.31 5 2017.12.01-2022.12.01 0
        90 吳*清 63.1 水稻、小麥 大戶 9 沈村鎮(zhèn)勝利村中傘組 400 2022.12.31 5 2015.05.01-2024.05.01 0
        91 杜*清 156.81 水稻、小麥 大戶 20 沈村鎮(zhèn)勝利村四西組 400 2022.12.31 5 2020.05.01-2025.05.01 0
        92 李*勝 70.94 水稻、小麥 大戶 7 沈村鎮(zhèn)勝利村張村組 400 2022.12.31 5 2017.03.01-2022.03.01 0
        93 宋*武 210.76 水稻、小麥 大戶 35 沈村鎮(zhèn)勝利村劉村組 400 2022.12.31 5 2016.08.01-2023.08.01 0
        94 楊*貴 124.73 水稻、小麥 大戶 28 沈村鎮(zhèn)勝利村黃壩組 400 2022.12.31 5 2020.09.01-2025.09.01 0
        95 杜*才 147.3 水稻、小麥 大戶 21 沈村鎮(zhèn)勝利村四東組 400 2022.12.31 5 2016.02.01-2023.02.01 0
        96 王*祥 130.26 水稻、小麥 大戶 17 沈村鎮(zhèn)勝利村中傘組 400 2022.12.31 5 2016.05.01-2023.05.01 0
        97 孫*祥 609.01 水稻、小麥 大戶 89 沈村鎮(zhèn)勝利村洪巷組 400 2022.12.31 5 2021.07.01-2026.07.01 0
        98 孫*明 123.65 水稻、小麥 大戶 17 沈村鎮(zhèn)勝利村中傘組 400 2022.12.31 5 2022.06.01-2027.06.01 0
        99 吳*志 102.24 水稻、小麥 大戶 13 沈村鎮(zhèn)勝利村洪巷組 400 2022.12.31 5 2021.10.01-2026.10.01 0
        100 吳*雙 55.16 水稻、小麥 大戶 4 沈村鎮(zhèn)勝利村中傘組 400 2022.12.31 5 2020.03.01-2025.03.01 0
        101 孫*祥 107.72 水稻、小麥 大戶 27 沈村鎮(zhèn)勝利村宋墩組 400 2022.12.31 5 2022.06.01-2027.06.01 0
        102 徐*家 20 水稻、小麥 大戶 4 沈村鎮(zhèn)勝利村劉村組 400 2022.12.31 5 2019.04.01-2024.04.01 0
        103 楊*根 36.55 水稻、小麥 大戶 3 沈村鎮(zhèn)勝利村宋墩組 400 2022.12.31 5 2018.07.01-2023.07.01 0
        104 宣*市正國水稻種植家庭農(nóng)場(蔡正國) 203 小麥,水稻 家庭農(nóng)場 29 沈村鎮(zhèn)丁店村路西組 400 2021.12.30 5 2022.01.01-2027.01.01 0
        105 蔡*清 60 小麥,水稻 大戶 12 沈村鎮(zhèn)丁店村路西組 400 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
        106 蔡*祥 55 小麥,水稻 大戶 9 沈村鎮(zhèn)丁店村胡村組 400 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
        107 陳*順 66 小麥,水稻 大戶 10 沈村鎮(zhèn)丁店村曹村組 400 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
        108 崔*發(fā) 72 小麥,水稻 大戶 13 沈村鎮(zhèn)丁店村小周組 400 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
        109 崔*祥 62.7 小麥,水稻 大戶 19 沈村鎮(zhèn)丁店村小周組 300 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
        110 杜*文 103 小麥,水稻 大戶 12 沈村鎮(zhèn)丁店村大周組 400 2021.12.30 5 2022.01.01-2027.01.01 0
        111 高*喜 430 小麥,水稻 大戶 53 沈村鎮(zhèn)丁店村王村組 400 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
        112 宮*啟 93.69 小麥,水稻 大戶 10 沈村鎮(zhèn)丁店村大周組 400 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
        113 何* 106.54 小麥,水稻 大戶 11 沈村鎮(zhèn)丁店村麻村組 400 2021.12.30 5 2022.01.01-2027.01.01 0
        114 宣*市景氣煙草種植家庭農(nóng)場(李標(biāo)華) 719.38 小麥,水稻,煙葉 家庭農(nóng)場 93 沈村鎮(zhèn)丁店村陶村組 400 2021.12.30 10 2022.01.01-2027.01.01 0
        115 李*山 56.89 小麥,水稻 大戶 9 沈村鎮(zhèn)丁店村盛村組 400 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
        116 陶*田 50 小麥,水稻 大戶 8 沈村鎮(zhèn)丁店村木魚組 400 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
        117 陶*忠 55 小麥,水稻 大戶 7 沈村鎮(zhèn)丁店村麻村組 400 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
        118 陶*山 68.71 小麥,水稻 大戶 10 沈村鎮(zhèn)丁店村錢姚組 400 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
        119 陶*義 70.07 小麥,水稻 大戶 15 沈村鎮(zhèn)丁店村錢姚組 400 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
        120 汪*順 60 小麥,水稻 大戶 5 沈村鎮(zhèn)丁店村姚灣組 400 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
        121 王*山 100.72 小麥,水稻 大戶 22 沈村鎮(zhèn)丁店村大周組 400 2021.12.30 5 2022.01.01-2027.01.01 0
        122 王*保 58.77 小麥,水稻 大戶 8 沈村鎮(zhèn)丁店村大周組 400 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
        123 吳*才 88.19 小麥,水稻 大戶 16 沈村鎮(zhèn)丁店村錢姚組 400 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
        124 肖*平 225.5 小麥,水稻 大戶 29 沈村鎮(zhèn)丁店村范陽組 400 2021.12.30 5 2022.01.01-2027.01.01 0
        125 肖*春 140 小麥,水稻 大戶 18 沈村鎮(zhèn)丁店村姚灣組 400 2021.12.30 5 2022.01.01-2027.01.01 0
        126 楊*逵 56.8 小麥,水稻 大戶 8 沈村鎮(zhèn)丁店村錢姚組 400 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
        127 楊*文 312.7 小麥,水稻 大戶 79 沈村鎮(zhèn)丁店村錢姚組 400 2021.12.30 5 2022.01.01-2027.01.01 0
        128 宣*市玉生家庭農(nóng)場(楊玉生) 570.6 小麥,水稻 家庭農(nóng)場 75 沈村鎮(zhèn)丁店村北灣組 400 2021.12.30 5 2022.01.01-2027.01.01 0
        129 殷*強 78.86 小麥,水稻 大戶 11 沈村鎮(zhèn)丁店村曹村組 400 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
        130 宣*區(qū)楊國虎谷物種植家庭農(nóng)場(楊國虎) 418.5 小麥,水稻 家庭農(nóng)場 81 沈村鎮(zhèn)丁店村北灣組 400 2021.12.30 5 2022.01.01-2027.01.01 0
        131 曾*勝 56.71 小麥,水稻 大戶 9 沈村鎮(zhèn)丁店村盛村組 400 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
        132 駱*海 70 小麥,水稻 大戶 13 沈村鎮(zhèn)丁店村土城組 400 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
        133 陳*龍 126.68 小麥,水稻 大戶 9 沈村鎮(zhèn)丁店村雁子組 400 2021.12.30 5 2022.01.01-2027.01.01 0
        134 董*貴 113.85 小麥,水稻 大戶 18 沈村鎮(zhèn)丁店村林村組 400 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
        135 杜*水 64.3 小麥,水稻 大戶 16 沈村鎮(zhèn)丁店村小周組 400 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
        136 花*武 76.27 小麥,水稻 大戶 9 沈村鎮(zhèn)丁店村前村組 400 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
        137 姜*富 64.37 小麥,水稻 大戶 9 沈村鎮(zhèn)丁店村盛村組 400 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
        138 金*新 110.65 小麥,水稻 大戶 17 沈村鎮(zhèn)丁店村北灣組 400 2021.12.30 5 2022.01.01-2027.01.01 0
        139 柯* 80.83 小麥,水稻 大戶 7 沈村鎮(zhèn)丁店村大周組 400 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
        140 李*發(fā) 51.32 小麥,水稻 大戶 9 沈村鎮(zhèn)丁店村林村組 400 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
        141 潘*九 333.03 小麥,水稻,煙葉 大戶 47 沈村鎮(zhèn)丁店村林村片 400 2021.12.30 10 2022.01.01-2027.01.01 0
        142 邱*忠 57.38 小麥,水稻 大戶 8 沈村鎮(zhèn)丁店村丁店組 400 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
        143 盛*寬 149.62 小麥,水稻 大戶 32 沈村鎮(zhèn)丁店村盛崗組 400 2021.12.30 5 2022.01.01-2027.01.01 0
        144 盛*順 87.47 小麥,水稻 大戶 13 沈村鎮(zhèn)丁店村盛崗組 400 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
        145 史*剛 108.96 小麥,水稻 大戶 22 沈村鎮(zhèn)丁店村周莊組 400 2021.12.30 5 2022.01.01-2027.01.01 0
        146 孫*斌 69.38 小麥,水稻 大戶 8 沈村鎮(zhèn)丁店村周莊組 400 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
        147 孫*福 80.26 小麥,水稻 大戶 11 沈村鎮(zhèn)丁店村陶村組 400 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
        148 孫*龍 57.26 小麥,水稻 大戶 6 沈村鎮(zhèn)丁店村小周組 400 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
        149 孫*云 74.18 小麥,水稻 大戶 5 沈村鎮(zhèn)丁店村陶村組 400 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
        150 陶*忠 123.6 小麥,水稻 大戶 26 沈村鎮(zhèn)丁店村打鼓塘 400 2021.12.30 5 2022.01.01-2027.01.01 0
        151 童*勝 61.73 小麥,水稻 大戶 9 沈村鎮(zhèn)丁店村董村組 400 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
        152 魏*平 78.16 小麥,水稻 大戶 16 沈村鎮(zhèn)丁店村小周組 400 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
        153 吳*海 62.39 小麥,水稻 大戶 9 沈村鎮(zhèn)丁店村戈村組 400 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
        154 吳*民 153.13 小麥,水稻 大戶 23 沈村鎮(zhèn)丁店村林村組 400 2021.12.30 5 2022.01.01-2027.01.01 0
        155 項* 178.9 小麥,水稻 大戶 31 沈村鎮(zhèn)丁店村打鼓塘 400 2021.12.30 4 2022.01.01-2027.01.01 0
