1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長(zhǎng)輩版
        沈村鎮(zhèn)人民政府
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 沈村鎮(zhèn)人民政府> 財(cái)政專項(xiàng)資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況> 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金管理和使用情況> 分配結(jié)果
        索引號(hào): 113417030032500728/202212-00033 組配分類: 分配結(jié)果
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 沈村鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 沈村鎮(zhèn)2022農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼清冊(cè)表 文號(hào):
        生成日期: 2022-12-30 發(fā)布日期: 2022-12-30
        索引號(hào): 113417030032500728/202212-00033
        組配分類: 分配結(jié)果
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 沈村鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 沈村鎮(zhèn)2022農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼清冊(cè)表
        文號(hào):
        生成日期: 2022-12-30
        發(fā)布日期: 2022-12-30
        沈村鎮(zhèn)2022農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼清冊(cè)表
        發(fā)布時(shí)間:2022-12-30 10:28 來源:沈村鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]



        戶主姓名 享受面積 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)助金額
        徐*華 0.93 103.59 96.34
        王*發(fā) 2.01 103.59 208.22
        王*有 4.09 103.59 423.08
        王*洪 4.25 103.59 440.26
        周*啟 6.62 103.59 685.77
        周*安 3.40 103.59 352.21
        郭*峰 4.56 103.59 472.37
        郭*亨 3.35 103.59 347.03
        易*珍 7.81 103.59 809.04
        胡*國 5.90 103.59 611.18
        董*華 6.31 103.59 653.65
        吳*甫 3.56 103.59 368.78
        韓*義 4.23 103.59 438.19
        韓*順 4.52 103.59 468.23
        馮*貴 6.87 103.59 711.66
        馮*富 4.35 103.59 450.62
        吳*家 4.49 103.59 465.12
        吳*國 4.52 103.59 468.23
        劉*清 7.35 103.59 761.39
        劉*洲 6.88 103.59 712.70
        吳*水 4.21 103.59 436.11
        吳*權(quán) 5.23 103.59 541.78
        吳*祥 2.79 103.59 289.02
        余*華 4.07 103.59 421.61
        余*忠 5.31 103.59 550.06
        余*杰 3.84 103.59 397.79
        余*孝 6.17 103.59 639.15
        李*勝 7.96 103.59 824.58
        黃*文 7.51 103.59 777.96
        仁*友 7.40 103.59 766.57
        蘭*勝 2.08 103.59 215.47
        蘭*武 2.66 103.59 275.55
        蘭*海 2.22 103.59 229.97
        吳*春 1.56 103.59 161.60
        孫*華 4.32 103.59 447.51
        姚*華 7.10 103.59 735.49
        劉*鳳 1.31 103.59 135.70
        吳*剛 6.47 103.59 670.23
        李*軍 5.21 103.59 539.70
        劉*發(fā) 6.08 103.59 629.83
        吳*龍 9.22 103.59 955.10
        葉*大 1.72 103.59 178.17
        左*權(quán) 2.55 103.59 264.15
        黃*明 3.20 103.59 331.49
        周*財(cái) 5.01 103.59 518.99
        周*堂 3.59 103.59 371.89
        李*龍 3.34 103.59 345.99
        葉*柏 1.71 103.59 177.14
        吳*保 4.07 103.59 421.61
        熬*家 4.98 103.59 515.88
        符*勝 3.82 103.59 395.71
        吳*武 6.12 103.59 633.97
        李*群 2.57 103.59 266.23
        李*偉 2.58 103.59 267.26
        李*亮 3.19 103.59 330.45
        吳*兵 6.54 103.59 677.48
        王*林 4.28 103.59 443.37
        王*林 3.63 103.59 376.03
        葉*龍 6.25 103.59 647.44
        黃*科 5.37 103.59 556.28
        吳*財(cái) 6.19 103.59 641.22
        王*順 4.30 103.59 445.44
        王*根 1.22 103.59 126.38
        吳*孝 5.21 103.59 539.70
        李*言 5.87 103.59 608.07
        開*龍 5.07 103.59 525.20
        開*啟 6.12 103.59 633.97
        開*華 4.44 103.59 459.94
        黃*芳 1.75 103.59 181.28
        李*江 2.97 103.59 307.66
        張*水 5.04 103.59 522.09
        張*亮 3.58 103.59 370.85
        葉*軍 4.81 103.59 498.27
        王*龍 5.84 103.59 604.97
        劉*貴 5.91 103.59 612.22
        吳*華 5.36 103.59 555.24
        吳*清 3.21 103.59 332.52
        符*生 6.68 103.59 691.98
        符*祥 2.34 103.59 242.40
        符*龍 1.06 103.59 109.81
        李*友 6.25 103.59 647.44
        李*中 5.75 103.59 595.64
        李*國 2.93 103.59 303.52
        李*山 6.42 103.59 665.05
        黃*祥 8.13 103.59 842.19
        李*武 2.76 103.59 285.91
        李*懷 7.10 103.59 735.49
        敖*國 6.10 103.59 631.90
        李*安 4.32 103.59 447.51
        李*祥 3.65 103.59 378.10
        李*吉 7.98 103.59 826.65
        葉*琳 1.72 103.59 178.17
        高*發(fā) 1.21 103.59 125.34
        開*云 0.98 103.59 101.52
        李*文 0.10 103.59 10.36
        陳*斌 4.81 103.59 498.27
        李*權(quán) 6.08 103.59 629.83
        李*熬 4.06 103.59 420.58
        李*才 3.59 103.59 371.89
        陳*六 3.90 103.59 404.00
        董*堂 5.06 103.59 524.17
        吳*松 6.98 103.59 723.06
        李*紅 3.24 103.59 335.63
        李*山 7.12 103.59 737.56
        李*錄 2.66 103.59 275.55
        胡*友 3.89 103.59 402.97
        吳*青 3.01 103.59 311.81
        廖*革 2.76 103.59 285.91
        廖*兵 4.36 103.59 451.65
        楊*子 5.04 103.59 522.09
        董*紅 3.01 103.59 311.81
        徐*堂 4.35 103.59 450.62
        徐*才 3.96 103.59 410.22
        劉*亮 4.88 103.59 505.52
        劉*雙 4.74 103.59 491.02
        徐*有 4.86 103.59 503.45
        董*鳳 4.76 103.59 493.09
        符*香 2.74 103.59 283.84
        董*龍 6.09 103.59 630.86
        李*龍 3.72 103.59 385.35
        李*峰 5.77 103.59 597.71
        李*停 6.25 103.59 647.44
        李*楊 3.46 103.59 358.42
        張*華 3.71 103.59 384.32
        周*和 3.84 103.59 397.79
        楊*子 4.67 103.59 483.77
        姜*義 4.34 103.59 449.58
        董*雙 3.88 103.59 401.93
        周*財(cái) 4.08 103.59 422.65
        陳*奇 3.82 103.59 395.71
        董*亮 2.08 103.59 215.47
        周*平 2.62 103.59 271.41
        周*亮 5.36 103.59 555.24
        李*忠 3.34 103.59 345.99
        李*強(qiáng) 4.28 103.59 443.37
        董*武 6.69 103.59 693.02
        胡*強(qiáng) 1.00 103.59 103.59
        李*武 2.31 103.59 239.29
        周*剛 3.06 103.59 316.99
        周*祥 2.36 103.59 244.47
        周*同 2.57 103.59 266.23
        李*貴 4.58 103.59 474.44
        李*衡 3.84 103.59 397.79
        胡*海 6.03 103.59 624.65
        董*青 2.25 103.59 233.08
        呂*啟 4.80 103.59 497.23
        夏*平 6.08 103.59 629.83
        王*宏 5.35 103.59 554.21
        夏*軍 10.31 103.59 1,068.01
        王*榮 6.45 103.59 668.16
        曾*祥 6.06 103.59 627.76
        曾*峰 8.38 103.59 868.08
        李*寬 8.06 103.59 834.94
        李*友 5.34 103.59 553.17
        王*平 7.34 103.59 760.35
        楊*春 7.18 103.59 743.78
        王*家 3.52 103.59 364.64
        史*義 7.15 103.59 740.67
        王*勝 8.81 103.59 912.63
        呂*喜 5.38 103.59 557.31
        夏*群 2.38 103.59 246.54
        張*喜 4.59 103.59 475.48
        李*宏 3.62 103.59 375.00
        曾*標(biāo) 4.33 103.59 448.54
        章*秀 5.02 103.59 520.02
        翟*喜 5.96 103.59 617.40
        呂*蘭 3.00 103.59 310.77
        吳*明 3.47 103.59 359.46
        吳*祥 6.45 103.59 668.16
        吳*春 5.03 103.59 521.06
        吳*山 5.00 103.59 517.95
        呂*前 5.24 103.59 542.81
        呂*義 6.91 103.59 715.81
        王*國 2.32 103.59 240.33
        王*華 6.25 103.59 647.44
        王*青 5.56 103.59 575.96
        夏*勝 4.77 103.59 494.12
        易*祥 3.24 103.59 335.63
        張*海 2.76 103.59 285.91
        張*山 3.30 103.59 341.85
        張*喜 4.68 103.59 484.80
        夏*喜 4.43 103.59 458.90
        楊*云 4.67 103.59 483.77
        楊*松 4.30 103.59 445.44
        王*金 4.75 103.59 492.05
        吳*喜 4.56 103.59 472.37
        吳*金 5.51 103.59 570.78
        李*喜 3.53 103.59 365.67
        胡*來 5.30 103.59 549.03
        胡*喜 4.86 103.59 503.45
        羅*祥 1.62 103.59 167.82
        池*有 6.39 103.59 661.94
        池*青 4.60 103.59 476.51
        胡*德 6.83 103.59 707.52
        徐*龍 4.30 103.59 445.44
        文*清 3.05 103.59 315.95
        胡*根 7.08 103.59 733.42
        宮*發(fā) 3.28 103.59 339.78
        吳*鳳 3.88 103.59 401.93
        胡*根 4.39 103.59 454.76
        汪*青 3.86 103.59 399.86
        文*喜 2.23 103.59 231.01
        文*發(fā) 3.18 103.59 329.42
        羅*峰 4.77 103.59 494.12
        易*懷 4.46 103.59 462.01
        羅*龍 3.39 103.59 351.17
        陳*輝 2.13 103.59 220.65
        董*友 1.34 103.59 138.81
        潘*東 2.25 103.59 233.08
        易*軍 0.62 103.59 64.23
        易*兵 4.28 103.59 443.37
        易*林 5.51 103.59 570.78
        陳*龍 3.78 103.59 391.57
        陳*林 7.34 103.59 760.35
        胡*富 4.93 103.59 510.70
        胡*春 5.62 103.59 582.18
        胡*勝 0.69 103.59 71.48
        陶*春 6.16 103.59 638.11
        胡*友 5.48 103.59 567.67
        胡*子 4.98 103.59 515.88
        胡*生 4.47 103.59 463.05
        陳*友 1.99 103.59 206.14
        胡*娣 2.77 103.59 286.94
        吳*保 4.19 103.59 434.04
        吳*龍 1.61 103.59 166.78
        張*喜 5.76 103.59 596.68
        胡*喜 6.07 103.59 628.79
        胡*江 3.70 103.59 383.28
        胡*云 5.99 103.59 620.50
        唐*生 8.37 103.59 867.05
        羅*國 10.11 103.59 1,047.29
        吳*財(cái) 1.60 103.59 165.74
        汪*山 11.49 103.59 1,190.25
        羅*家 5.95 103.59 616.36
        池*春 11.84 103.59 1,226.51
        王*根 3.65 103.59 378.10
        王*義 4.75 103.59 492.05
        吳*玉 4.99 103.59 516.91
        汪*喜 3.37 103.59 349.10
        易*青 12.97 103.59 1,343.56
        易*生 9.41 103.59 974.78
        羅*華 6.24 103.59 646.40
        潘*清 3.71 103.59 384.32
        王*春 3.14 103.59 325.27
        羅*平 4.52 103.59 468.23
        潘*宏 3.67 103.59 380.18
        丁*靚 7.41 103.59 767.60
        徐*才 10.27 103.59 1,063.87
        伍*民 10.78 103.59 1,116.70
        李*富 8.43 103.59 873.26
        伍*文 7.52 103.59 779.00
        伍*云 7.85 103.59 813.18
        史*壽 11.88 103.59 1,230.65
        伍*寶 9.22 103.59 955.10
        李*根 4.70 103.59 486.87
        朱*春 3.86 103.59 399.86
        伍*榮 6.29 103.59 651.58
        徐*梅 6.95 103.59 719.95
        伍*國 3.86 103.59 399.86
        伍*民 8.78 103.59 909.52
        史*義 10.56 103.59 1,093.91
        潘*娣 1.99 103.59 206.14
        朱*順 2.58 103.59 267.26
        朱*俊 1.29 103.59 133.63
        朱*安 3.86 103.59 399.86
        伍*友 2.50 103.59 258.98
        朱*林 5.43 103.59 562.49
        孫*峰 4.41 103.59 456.83
        涂*松 4.65 103.59 481.69
        樊*山 4.19 103.59 434.04
        王*平 5.15 103.59 533.49
        王*喜 6.62 103.59 685.77
        王*道 3.42 103.59 354.28
        王*虎 1.45 103.59 150.21
        孫*望 5.39 103.59 558.35
        孫*才 6.62 103.59 685.77
        梅*芳 1.45 103.59 150.21
        孫*國 15.42 103.59 1,597.36
        曾*毛 4.04 103.59 418.50
        吳*權(quán) 7.66 103.59 793.50
        吳*雙 5.27 103.59 545.92
        陳*林 4.69 103.59 485.84
        吳*寶 5.33 103.59 552.13
        樂*馬 4.85 103.59 502.41
        涂*喜 4.56 103.59 472.37
        吳*銀 5.71 103.59 591.50
        吳*根 6.13 103.59 635.01
        孫*水 6.91 103.59 715.81
        賴*紅 6.19 103.59 641.22
        孫*龍 5.10 103.59 528.31
        孫*龍 5.49 103.59 568.71
        孫*東 5.57 103.59 577.00
        孫*海 4.27 103.59 442.33
        岳*華 9.30 103.59 963.39
        吳*平 7.16 103.59 741.70
        孫*妹 3.35 103.59 347.03
        吳*權(quán) 2.98 103.59 308.70
        王*芳 1.45 103.59 150.21
        王*豹 1.45 103.59 150.21
        樊*鎖 2.89 103.59 299.38
        陳*林 5.56 103.59 575.96
        夏*意 7.11 103.59 736.52
        孫*華 7.80 103.59 808.00
        陳*銀 5.03 103.59 521.06
        陳*金 5.11 103.59 529.34
        涂*友 7.98 103.59 826.65
        張*才 3.28 103.59 339.78
        陶*保 4.32 103.59 447.51
        涂*廣 5.25 103.59 543.85
        涂*平 3.32 103.59 343.92
        陶*才 5.54 103.59 573.89
        陶*明 3.10 103.59 321.13
        陶*來 4.17 103.59 431.97
        馬*華 4.87 103.59 504.48
        司*新 5.89 103.59 610.15
        葉*新 7.77 103.59 804.89
        樊*軍 3.03 103.59 313.88
        樊*海 4.14 103.59 428.86
        樊*國 3.17 103.59 328.38
        張*兵 3.43 103.59 355.31
        涂*喜 2.28 103.59 236.19
        涂*和 3.09 103.59 320.09
        朱*初 4.07 103.59 421.61
        朱*福 4.31 103.59 446.47
        涂*暴 2.42 103.59 250.69
        涂*華 5.21 103.59 539.70
        樊*林 5.02 103.59 520.02
        張*勝 4.56 103.59 472.37
        陳*堯 5.82 103.59 602.89
        陳*忠 3.32 103.59 343.92
        陳*新 2.23 103.59 231.01
        陳*奎 2.65 103.59 274.51
        陳*前 3.19 103.59 330.45
        陳*牛 1.33 103.59 137.77
        葉*明 3.04 103.59 314.91
        吳*寶 3.07 103.59 318.02
        陳*華 2.20 103.59 227.90
        梅*權(quán) 4.71 103.59 487.91
        張*峰 2.20 103.59 227.90
        曹*寒 3.27 103.59 338.74
        吳*亮 3.10 103.59 321.13
        吳*斌 3.17 103.59 328.38
        吳*國 4.16 103.59 430.93
        吳*龍 2.92 103.59 302.48
        吳*敏 5.15 103.59 533.49
        吳*發(fā) 3.57 103.59 369.82
        陳*娣 3.77 103.59 390.53
        吳*林 2.76 103.59 285.91
        吳*峰 3.51 103.59 363.60
        吳*安 3.65 103.59 378.10
        吳*慶 1.66 103.59 171.96
        吳*杰 1.84 103.59 190.61
        吳*根 5.66 103.59 586.32
        吳*家 4.23 103.59 438.19
        范*明 4.06 103.59 420.58
        范*宏 0.87 103.59 90.12
        范*云 4.96 103.59 513.81
        范*軍 4.79 103.59 496.20
        秦*富 3.94 103.59 408.14
        周*孝 2.80 103.59 290.05
        吳*安 3.69 103.59 382.25
        張*保 5.19 103.59 537.63
        張*亭 1.13 103.59 117.06
        吳*揚(yáng) 1.36 103.59 140.88
        吳*全 2.51 103.59 260.01
        劉*青 2.79 103.59 289.02
        吳*明 1.70 103.59 176.10
        吳*財(cái) 3.00 103.59 310.77
        吳*國 5.56 103.59 575.96
        吳*剛 5.19 103.59 537.63
        梅*友 4.74 103.59 491.02
        吳*平 4.05 103.59 419.54
        吳*開 3.47 103.59 359.46
        吳*清 1.64 103.59 169.89
        吳*明 5.21 103.59 539.70
        計(jì)*桂 4.71 103.59 487.91
        陳*元 1.60 103.59 165.74
        吳*美 4.19 103.59 434.04
        梅*平 3.55 103.59 367.74
        梅*軍 3.85 103.59 398.82
        梅*偉 3.20 103.59 331.49
        吳*亮 1.64 103.59 169.89
        吳*軍 4.51 103.59 467.19
        賴*秀 5.18 103.59 536.60
        黃*榮 6.59 103.59 682.66
        吳*云 2.63 103.59 272.44
        吳*奎 2.94 103.59 304.55
        吳*林 2.77 103.59 286.94
        徐*國 2.19 103.59 226.86
        梅*香 1.14 103.59 118.09
        徐*軍 2.76 103.59 285.91
        吳*祥 1.38 103.59 142.95
        陳*榮 4.30 103.59 445.44
        吳*華 7.69 103.59 796.61
        朱*舵 5.90 103.59 611.18
        曾*根 3.40 103.59 352.21
        吳*仁 6.19 103.59 641.22
        吳*海 3.42 103.59 354.28
        吳*順 7.52 103.59 779.00
        吳*喜 3.91 103.59 405.04
        吳*安 6.90 103.59 714.77
        劉*年 6.86 103.59 710.63
        吳*龍 5.88 103.59 609.11
        吳*炎 9.56 103.59 990.32
        吳*紅 2.93 103.59 303.52
        吳*喜 2.66 103.59 275.55
        吳*安 2.00 103.59 207.18
        吳*平 6.34 103.59 656.76
        程*義 2.46 103.59 254.83
        程*榮 4.37 103.59 452.69
        李*意 5.71 103.59 591.50
        李*發(fā) 5.33 103.59 552.13
        吳*愛 4.34 103.59 449.58
        吳*坤 2.89 103.59 299.38
        張*春 6.38 103.59 660.90
        吳*水 3.17 103.59 328.38
        吳*龍 4.34 103.59 449.58
        吳*清 7.24 103.59 749.99
        朱*國 1.31 103.59 135.70
        吉*友 6.30 103.59 652.62
        吳*來 2.75 103.59 284.87
        吳*廣 7.13 103.59 738.60
        吳*寬 4.09 103.59 423.68
        吳*福 1.98 103.59 205.11
        朱*龍 3.00 103.59 310.77
        張*啟 3.03 103.59 313.88
        朱*濤 4.45 103.59 460.98
        錢*玉 9.50 103.59 984.11
        丁*蓮 4.19 103.59 434.04
        徐*蘭 6.21 103.59 643.29
        武*斌 3.38 103.59 350.13
        武*國 2.06 103.59 213.40
        余*福 4.32 103.59 447.51
        王*前 6.85 103.59 709.59
        李*伙 7.33 103.59 759.31
        李*水 5.40 103.59 559.39
        蘇*才 6.27 103.59 649.51
        董*平 6.77 103.59 701.30
        蘇*清 1.07 103.59 110.84
        蘇*友 6.17 103.59 639.15
        張*安 7.87 103.59 815.25
        張*祥 2.36 103.59 244.47
        張*太 5.81 103.59 601.86
        魯*幾 6.45 103.59 668.16
        劉*德 6.45 103.59 668.16
        劉*香 2.21 103.59 228.93
        黃*銀 4.59 103.59 475.48
        黃*軍 3.51 103.59 363.60
        黃*連 2.27 103.59 235.15
        胡*生 4.23 103.59 438.19
        胡*林 3.27 103.59 338.74
        胡*庚 3.89 103.59 402.97
        羅*錢 4.50 103.59 466.16
        劉*宏 2.00 103.59 207.18
        羅*樹 4.40 103.59 455.80
        劉*寶 5.89 103.59 610.15
        武*根 9.42 103.59 975.82
        黃*保 3.14 103.59 325.27
        王*愛 7.38 103.59 764.49
        劉*全 8.71 103.59 902.27
        王*福 4.61 103.59 477.55
        鐘*華 4.91 103.59 508.63
        湯*林 2.52 103.59 261.05
        陳*成 7.00 103.59 725.13
        劉*清 4.14 103.59 428.86
        劉*金 4.80 103.59 497.23
        劉*榮 4.18 103.59 433.01
        劉*軍 2.36 103.59 244.47
        孫*華 5.72 103.59 592.53
        陳*平 4.61 103.59 477.55
        鐘*剛 5.69 103.59 589.43
        武*根 4.45 103.59 460.98
        武*樹 5.76 103.59 596.68
        武*福 3.10 103.59 321.13
        武*祥 1.84 103.59 190.61
        艾*軍 8.24 103.59 853.58
        劉*發(fā) 3.35 103.59 347.03
        鐘*榮 4.28 103.59 443.37
        覃*華 2.94 103.59 304.55
        王*木 5.88 103.59 609.11
        王*興 3.48 103.59 360.49
        高*亮 3.73 103.59 386.39
        高*水 3.32 103.59 343.92
        覃*明 2.66 103.59 275.55
        廖*祥 6.05 103.59 626.72
        劉*清 4.11 103.59 425.75
        吳*寶 5.31 103.59 550.06
        鐘*斌 1.67 103.59 173.00
        高*華 3.85 103.59 398.82
        高*寶 3.70 103.59 383.28
        林*玉 1.50 103.59 155.39
        劉*安 7.15 103.59 740.67
        鐘*武 2.46 103.59 254.83
        王*保 3.06 103.59 316.99
        王*福 1.13 103.59 117.06
        凌*江 3.58 103.59 370.85
        凌*蘭 4.59 103.59 475.48
        王*發(fā) 3.26 103.59 337.70
        楊*山 10.12 103.59 1,048.33
        管*友 5.66 103.59 586.32
        史*付 4.57 103.59 473.41
        張*玉 8.00 103.59 828.72
        張*財(cái) 8.33 103.59 862.90
        楊*友 4.56 103.59 472.37
        張*喜 6.39 103.59 661.94
        廖*發(fā) 4.28 103.59 443.37
        楊*發(fā) 5.27 103.59 545.92
        貢*木 11.93 103.59 1,235.83
        楊*順 5.85 103.59 606.00
        廖*喜 4.30 103.59 445.44
        廖*兵 4.30 103.59 445.44
        廖*友 9.58 103.59 992.39
        張*枝 2.69 103.59 278.66
        史*發(fā) 10.12 103.59 1,048.33
        張*根 5.02 103.59 520.02
        張*順 5.19 103.59 537.63
        張*勝 2.71 103.59 280.73
        楊*安 4.08 103.59 422.65
        華*勝 7.16 103.59 741.70
        華*金 5.94 103.59 615.32
        張*蓮 5.36 103.59 555.24
        史*貴 10.57 103.59 1,094.95
        史*友 5.45 103.59 564.57
        史*寶 1.32 103.59 136.74
        史*義 3.75 103.59 388.46
        史*安 3.76 103.59 389.50
        史*浩 2.51 103.59 260.01
        史*后 5.66 103.59 586.32
        陳*旺 5.66 103.59 586.32
        史*明 5.26 103.59 544.88
        史*明 4.93 103.59 510.70
        張*生 0.21 103.59 21.75
        史*喜 5.93 103.59 614.29
        史*安 3.95 103.59 409.18
        計(jì)*勝 9.51 103.59 985.14
        計(jì)*成 7.82 103.59 810.07
        汪*兵 3.32 103.59 343.92
        計(jì)*明 8.61 103.59 891.91
        魏*順 9.18 103.59 950.96
        徐*國 9.27 103.59 960.28
        夏*濤 8.50 103.59 880.52
        計(jì)*權(quán) 9.19 103.59 951.99
        汪*海 7.36 103.59 762.42
        白*豪 4.00 103.59 414.36
        袁*根 11.63 103.59 1,204.75
        計(jì)*東 4.17 103.59 431.97
        白*杰 5.01 103.59 518.99
        余*才 8.28 103.59 857.73
        陳*旗 2.20 103.59 227.90
        汪*華 6.00 103.59 621.54
        袁*林 7.07 103.59 732.38
        計(jì)*軍 2.95 103.59 305.59
        計(jì)*勢(shì) 1.88 103.59 194.75
        計(jì)*志 3.09 103.59 320.09
        計(jì)*富 5.80 103.59 600.82
        魏*勇 9.87 103.59 1,022.43
        袁*發(fā) 6.61 103.59 684.73
        羅*林 9.38 103.59 971.67
        魏*發(fā) 6.57 103.59 680.59
        武*明 5.96 103.59 617.40
        計(jì)*強(qiáng) 5.81 103.59 601.86
        馬*明 4.84 103.59 501.38
        魏*義 5.34 103.59 553.17
        劉*華 5.56 103.59 575.96
        武*宏 3.74 103.59 387.43
        計(jì)*忠 4.06 103.59 420.58
        周*發(fā) 7.89 103.59 817.33
        呂*平 4.95 103.59 512.77
        袁*兵 6.17 103.59 639.15
        武*安 4.93 103.59 510.70
        趙*忠 8.16 103.59 845.29
        魏*志 3.95 103.59 409.18
        計(jì)*富 2.59 103.59 268.30
        袁*明 4.69 103.59 485.84
        計(jì)*澗 5.25 103.59 543.85
        魏*福 8.75 103.59 906.41
        張*平 8.24 103.59 853.58
        計(jì)*讓 5.08 103.59 526.24
        袁*友 5.41 103.59 560.42
        計(jì)*燕 5.68 103.59 588.39
        計(jì)*榮 6.84 103.59 708.56
        魏*龍 1.45 103.59 150.21
        馬*同 1.30 103.59 134.67
        呂*鳳 7.38 103.59 764.49
        計(jì)*定 3.71 103.59 384.32
        計(jì)*元 5.30 103.59 549.03
        陳*林 5.16 103.59 534.52
        馬*林 3.41 103.59 353.24
        計(jì)*兵 2.91 103.59 301.45
        陳*貴 5.57 103.59 577.00
        呂*平 5.87 103.59 608.07
        陳*昌 6.40 103.59 662.98
        計(jì)*民 1.95 103.59 202.00
        計(jì)*友 4.06 103.59 420.58
        計(jì)*森 2.67 103.59 276.59
        計(jì)*群 2.30 103.59 238.26
        計(jì)*壽 6.71 103.59 695.09
        徐*云 4.10 103.59 424.72
        計(jì)*林 4.13 103.59 427.83
        計(jì)*林 5.36 103.59 555.24
        陳*貴 6.39 103.59 661.94
        計(jì)*全 7.80 103.59 808.00
        計(jì)*才 10.01 103.59 1,036.94
        陳*昌 11.04 103.59 1,143.63
        陳*寶 3.24 103.59 335.63
        計(jì)*山 6.43 103.59 666.08
        計(jì)*林 5.65 103.59 585.28
        計(jì)*榮 1.64 103.59 169.89
        陳*富 3.00 103.59 310.77
        童*強(qiáng) 5.24 103.59 542.81
        童*順 0.86 103.59 89.09
        艾*才 4.71 103.59 487.91
        劉*福 4.49 103.59 465.12
        邱*林 3.34 103.59 345.99
        吳*銀 2.82 103.59 292.12
        吳*蘭 2.80 103.59 290.05
        王*心 7.93 103.59 821.47
        謝*才 6.93 103.59 717.88
        謝*國 5.55 103.59 574.92
        謝*合 2.78 103.59 287.98
        劉*成 3.76 103.59 389.50
        劉*云 3.87 103.59 400.89
        吳*華 4.49 103.59 465.12
        艾*德 4.36 103.59 451.65
        鄒*漢 7.15 103.59 740.67
        劉*好 1.75 103.59 181.28
        王*保 3.91 103.59 405.04
        吳*愛 2.20 103.59 227.90
        陳*明 3.56 103.59 368.78
        王*友 2.11 103.59 218.57
        史*保 4.70 103.59 486.87
        劉*清 3.09 103.59 320.09
        吳*水 3.94 103.59 408.14
        王*銀 1.80 103.59 186.46
        吳*權(quán) 0.90 103.59 93.23
        吳*成 6.76 103.59 700.27
        王*明 3.80 103.59 393.64
        費(fèi)*喜 2.92 103.59 302.48
        謝*芳 4.23 103.59 438.19
        楊*義 6.78 103.59 702.34
        劉*發(fā) 11.00 103.59 1,139.49
        張*兵 2.81 103.59 291.09
        沈*祥 4.83 103.59 500.34
        沈*龍 1.09 103.59 112.91
        陶*春 4.28 103.59 443.37
        陶*順 2.51 103.59 260.01
        朱*忠 3.91 103.59 405.04
        朱*連 6.98 103.59 723.06
        費(fèi)*龍 7.43 103.59 769.67
        吳*發(fā) 2.07 103.59 214.43
        邱*華 3.62 103.59 375.00
        邱*慶 2.64 103.59 273.48
        費(fèi)*旺 2.68 103.59 277.62
        費(fèi)*元 4.09 103.59 423.68
        費(fèi)*林 5.01 103.59 518.99
        張*華 2.80 103.59 290.05
        王*根 4.50 103.59 466.16
        方*榮 3.73 103.59 386.39
        朱*杰 4.04 103.59 418.50
        王*蓮 0.84 103.59 87.02
        費(fèi)*華 1.50 103.59 155.39
        鄭*明 3.56 103.59 368.78
        鄭*華 2.73 103.59 282.80
        鄭*根 4.38 103.59 453.72
        鄭*才 8.06 103.59 834.94
        李*寶 6.23 103.59 645.37
        田*友 3.93 103.59 407.11
        華*進(jìn) 2.97 103.59 307.66
        李*華 4.73 103.59 489.98
        周*海 4.08 103.59 422.65
        游*寶 5.17 103.59 535.56
        邱*寶 3.00 103.59 310.77
        游*才 3.92 103.59 406.07
        華*勝 7.15 103.59 740.67
        盧*林 3.96 103.59 410.22
        李*錢 3.36 103.59 348.06
        李*安 2.83 103.59 293.16
        王*喜 1.72 103.59 178.17
        游*清 3.53 103.59 365.67
        易*富 4.69 103.59 485.84
        易*喜 3.75 103.59 388.46
        易*意 3.59 103.59 371.89
        李*鋒 6.48 103.59 671.26
        黃*剛 4.67 103.59 483.77
        黃*亮 5.60 103.59 580.10
        盧*林 2.82 103.59 292.12
        嚴(yán)*來 2.62 103.59 271.41
        黃*銀 4.02 103.59 416.43
        周*義 4.60 103.59 476.51
        李*民 3.51 103.59 363.60
        劉*江 2.65 103.59 274.51
        李*貴 4.45 103.59 460.98
        嚴(yán)*春 2.92 103.59 302.48
        周*啟 2.94 103.59 304.55
        周*華 4.03 103.59 417.47
        龍*順 3.33 103.59 344.95
