索引號(hào): | 1134170374892510X0/202309-00021 | 組配分類: | 惠農(nóng)惠民資金 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 向陽(yáng)街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 向陽(yáng)辦事處2023-01-01至2023-09-13補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2023-09-16 | 發(fā)布日期: | 2023-09-16 |
索引號(hào): | 1134170374892510X0/202309-00021 |
組配分類: | 惠農(nóng)惠民資金 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 向陽(yáng)街道辦事處 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 向陽(yáng)辦事處2023-01-01至2023-09-13補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總 |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2023-09-16 |
發(fā)布日期: | 2023-09-16 |
向陽(yáng)辦事處2023-01-01至2023-09-13補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區(qū)劃編碼 | 區(qū)劃名稱 | 合計(jì) | 新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)資金 | 陽(yáng)光工程培訓(xùn)補(bǔ)助資金 | 新型農(nóng)民科技培訓(xùn)工程補(bǔ)助資金 | 農(nóng)業(yè)專業(yè)技術(shù)和農(nóng)民創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工程補(bǔ)助資金 | 貧困學(xué)生寄宿生生活補(bǔ)助資金 | 貧困家庭考取全日制大學(xué)生助學(xué)補(bǔ)貼資金 | 普通高中專職學(xué)校助學(xué)金補(bǔ)貼資金 | 學(xué)補(bǔ)其他 | 村干部報(bào)酬 | 組干部誤工報(bào)酬 | 離任村干部生活困難補(bǔ)助 | 家電摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金 | 失地農(nóng)民保障補(bǔ)貼資金 | 政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠款 | 農(nóng)村致富帶頭人獎(jiǎng)勵(lì)資金 | 農(nóng)村小額貸款財(cái)政貼息資金 | 財(cái)補(bǔ)其他 | 征地補(bǔ)償資金 | 征地(復(fù)墾)青苗補(bǔ)助資金 | 拆遷補(bǔ)償資金 | 拆補(bǔ)其他 | 中職學(xué)校國(guó)家助學(xué)金補(bǔ)助 | 農(nóng)村五保戶補(bǔ)貼資金 | 撫恤資金 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 農(nóng)村困難群眾生活救助(補(bǔ)貼)資金 | 低保其他 | 因公因戰(zhàn)傷殘人員補(bǔ)助資金 | 建國(guó)前老黨員補(bǔ)助資金 | 參戰(zhàn)參試人員生活補(bǔ)助資金 | 退伍士兵老年生活補(bǔ)助資金 | 義務(wù)兵優(yōu)待金 | 新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)償資金 | 醫(yī)療其他 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 | 困難殘疾人補(bǔ)貼 | 殘補(bǔ)其他 | 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 農(nóng)村五保戶電費(fèi)補(bǔ)助 | 農(nóng)村五保戶水費(fèi)補(bǔ)助 | 特困其他 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 臨時(shí)救助 | 低保水電費(fèi)補(bǔ)助 | 80周歲以上高齡補(bǔ)貼 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi) | 居家養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼資金 | 肇事肇禍精殘患者監(jiān)護(hù)人補(bǔ)助 | 孤兒臨時(shí)補(bǔ)貼 | 低保價(jià)格補(bǔ)貼 | 五保價(jià)格補(bǔ)貼 | 五保電費(fèi) | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金 | 計(jì)劃生育家庭特別扶助資金 | 計(jì)劃生育長(zhǎng)效節(jié)育獎(jiǎng)勵(lì)資金 | 計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥補(bǔ)助資金 | 獨(dú)生子女保健費(fèi) | 計(jì)生其他 | 失獨(dú)家庭提高部分補(bǔ)助 | 農(nóng)村七老人員補(bǔ)助 | 到齡村醫(yī)補(bǔ)助 | 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼 | 糧補(bǔ)其他 | 揚(yáng)子鱷保護(hù)區(qū)補(bǔ)償款 | 綜補(bǔ)其他 | 水稻良種補(bǔ)貼資金 | 小麥良種推廣補(bǔ)貼資金 | 油菜良種補(bǔ)貼資金 | 棉花良種補(bǔ)貼資金 | 玉米良種補(bǔ)貼資金 | 農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼資金 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)機(jī)具補(bǔ)助資金 | 農(nóng)機(jī)其他 | 能繁母豬補(bǔ)助資金 | 禽(畜)防控?fù)錃⒀a(bǔ)助資金 | 稻谷補(bǔ)貼 | 花生良種補(bǔ)貼 | 牲畜無(wú)害化處理補(bǔ)貼 | 棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼 | 漁民退捕補(bǔ)償資金 | 小麥赤霉病防治資金補(bǔ)助 | 耕地輪作試點(diǎn)(油菜擴(kuò)種) | 糧食直接補(bǔ)貼 | 種糧大戶糧食直補(bǔ)資金 | 承包國(guó)有農(nóng)場(chǎng)補(bǔ)貼資金 | 玉米良種良法直補(bǔ)資金 | 農(nóng)資綜合補(bǔ)貼資金 | 水稻良種良法直補(bǔ)資金 | 小麥良種良法直補(bǔ)資金 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | 殘疾人就業(yè)工程補(bǔ)助資金 | 殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車燃油補(bǔ)助資金 | 貧困殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助 | 退耕還林糧食補(bǔ)助資金 | 退耕還林工程現(xiàn)金補(bǔ)助 | 完善退耕還林政策補(bǔ)助 | 退耕還林工程配套荒山荒地造林及封山育林補(bǔ)助資金 | 鞏固退耕還林成果專項(xiàng)補(bǔ)助資金 | 退耕其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | ||
3425010903 | 河北村 | 3,154,933.73 | 1727 | 236,328.00 | 39 | 6,480.00 | 1 | 836,609.80 | 149 | 61,280.00 | 83 | 19,800.00 | 2 | 672.35 | 41 | 7,124.65 | 149 | 42,030.00 | 185 | 120.00 | 2 | 11,040.00 | 140 | 2,340.00 | 39 | 1,299.50 | 39 | 68,240.00 | 96 | 142,200.00 | 108 | 16,320.00 | 1 | 5,400.00 | 3 | 866,291.51 | 1638 | 159,196.43 | 100 | 48,200.00 | 6 | 15,523.89 | 99 | 178,897.10 | 18 | 9,000.00 | 3 | 10,000.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3425010906 | 夏渡村 | 2,216,388.93 | 1368 | 61,830.00 | 10 | 12,960.00 | 2 | 544,716.50 | 94 | 47,040.00 | 63 | 9,900.00 | 1 | 169.50 | 10 | 4,390.05 | 93 | 35,550.00 | 168 | 60.00 | 1 | 7,410.00 | 88 | 600.00 | 10 | 339.00 | 10 | 54,720.00 | 73 | 133,200.00 | 96 | 20,640.00 | 1 | 6,408.00 | 3 | 644,769.00 | 1184 | 55,298.04 | 39 | 236,400.00 | 5 | 4,337.84 | 7 | 94,706.50 | 7 | 20,600.00 | 12 | 6,000.00 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3425010902 | 向陽(yáng)村 | 2,464,717.71 | 1922 | 155,949.00 | 26 | 557,213.60 | 116 | 49,280.00 | 70 | 9,900.00 | 2 | 412.45 | 25 | 5,633.05 | 116 | 44,250.00 | 200 | 60.00 | 1 | 7,500.00 | 110 | 1,440.00 | 24 | 858.80 | 26 | 65,760.00 | 96 | 173,520.00 | 122 | 234,720.00 | 17 | 10,584.00 | 5 | 497,727.70 | 1806 | 44,513.03 | 30 | 121,000.00 | 22 | 5,914.28 | 31 | 62,960.30 | 5 | 7,000.00 | 3 | 11,000.00 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3425010905 | 雙河村 | 2,235,897.48 | 1831 | 146,331.00 | 24 | 523,777.80 | 103 | 43,120.00 | 57 | 395.50 | 24 | 4,926.80 | 106 | 38,730.00 | 189 | 7,170.00 | 100 | 1,380.00 | 23 | 796.65 | 24 | 60,960.00 | 85 | 113,400.00 | 80 | 144,000.00 | 8 | 3,168.00 | 1 | 714,726.81 | 1737 | 51,273.19 | 55 | 44,200.00 | 13 | 6,272.83 | 55 | 80,130.40 | 7 | 27,600.00 | 30 | 13,000.00 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3425010904 | 楊村村 | 2,271,900.06 | 1706 | 162,132.00 | 27 | 679,519.40 | 123 | 52,960.00 | 69 | 29,700.00 | 2 | 457.65 | 28 | 5,932.50 | 124 | 36,450.00 | 171 | 180.00 | 2 | 8,700.00 | 118 | 1,560.00 | 26 | 887.05 | 27 | 51,520.00 | 72 | 149,280.00 | 104 | 24,480.00 | 2 | 11,304.00 | 4 | 601,139.94 | 1635 | 74,514.84 | 38 | 31,000.00 | 3 | 9,694.88 | 38 | 23,935.30 | 4 | 16,350.00 | 11 | 9,000.00 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3425010907 | 桐梓崗村 | 2,364,525.63 | 1088 | 170,376.00 | 28 | 12,960.00 | 2 | 403,033.60 | 87 | 29,520.00 | 44 | 457.65 | 27 | 3,858.95 | 85 | 28,710.00 | 139 | 5,280.00 | 76 | 1,620.00 | 27 | 926.60 | 28 | 37,680.00 | 59 | 75,600.00 | 63 | 55,440.00 | 4 | 8,640.00 | 3 | 1,028,192.73 | 1037 | 79,974.28 | 80 | 87,232.00 | 11 | 2,608.32 | 7 | 103,129.50 | 15 | 59,490.00 | 43 | 4,000.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3425010908 | 板橋 | 3,006,060.52 | 1472 | 162,132.00 | 27 | 692,065.30 | 142 | 53,360.00 | 74 | 9,900.00 | 1 | 412.45 | 24 | 6,819.55 | 146 | 32,250.00 | 148 | 60.00 | 1 | 9,480.00 | 135 | 1,500.00 | 24 | 864.45 | 27 | 62,080.00 | 88 | 157,320.00 | 124 | 10,320.00 | 1 | 3,168.00 | 1 | 1,081,527.24 | 1396 | 141,340.05 | 29 | 156,140.00 | 11 | 5,441.28 | 14 | 135,810.20 | 12 | 28,620.00 | 31 | 12,000.00 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3425010901 | 魯溪村 | 1,991,417.11 | 1230 | 127,782.00 | 22 | 409,758.50 | 83 | 37,760.00 | 52 | 11,000.00 | 2 | 361.60 | 23 | 3,762.90 | 80 | 27,900.00 | 131 | 120.00 | 2 | 4,980.00 | 74 | 1,200.00 | 20 | 683.65 | 21 | 46,320.00 | 69 | 85,440.00 | 62 | 47,280.00 | 4 | 5,760.00 | 2 | 752,202.38 | 1186 | 104,251.12 | 56 | 57,300.00 | 9 | 12,060.26 | 55 | 100,430.70 | 13 | 13,800.00 | 12 | 5,000.00 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì): | 19,705,841.17 | 12254 | 1,222,860.00 | 203 | 32,400.00 | 5 | 4,646,694.50 | 878 | 374,320.00 | 503 | 90,200.00 | 9 | 3,339.15 | 202 | 42,448.45 | 880 | 285,870.00 | 1306 | 600.00 | 9 | 61,560.00 | 841 | 11,640.00 | 193 | 6,655.70 | 202 | 447,280.00 | 627 | 1,029,960.00 | 759 | 553,200.00 | 38 | 54,432.00 | 22 | 6,186,577.31 | 11619 | 710,360.98 | 427 | 781,472.00 | 80 | 61,853.58 | 306 | 780,000.00 | 81 | 182,460.00 | 145 | 70,000.00 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向陽(yáng)辦事處2023-01-01至2023-09-13補(bǔ)貼項(xiàng)目匯總 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金 | 長(zhǎng)江防護(hù)林補(bǔ)助資金 | 森林撫育補(bǔ)助資金 | 本木油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金 | 造林補(bǔ)助資金 | 森林其他 | 古樹木養(yǎng)護(hù) | 新一輪退耕還林補(bǔ)助 | 天然商品林停伐管護(hù)補(bǔ)助 | 生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助 | 農(nóng)村草(危)房改造補(bǔ)助資金 | 大中型水庫(kù)移民后期扶持資金 | 煙草災(zāi)補(bǔ) | 煙農(nóng)土地長(zhǎng)期流轉(zhuǎn)地租貸款貼息 | 煙稻輪作補(bǔ)貼 | 煙農(nóng)貸款貼息 | 煙農(nóng)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 旅游產(chǎn)業(yè)扶貧 | 就業(yè)技能培訓(xùn)工程補(bǔ)助資金 | 培訓(xùn)其他 | 報(bào)酬其他 | 其他補(bǔ)助(補(bǔ)貼)農(nóng)民資金 | 公益性崗位補(bǔ)助 | 優(yōu)撫定補(bǔ) | 參戰(zhàn)參試人員生活補(bǔ)助 | 因公因戰(zhàn)傷殘人員補(bǔ)助 | 退伍士兵老年生活補(bǔ)助 | 義務(wù)兵優(yōu)待金 | 撫恤其他 | 雨露計(jì)劃 | 農(nóng)村醫(yī)療(大病)救助資金 | 災(zāi)民生活救助資金 | 移民(災(zāi)民)建房補(bǔ)助資金 | 防汛抗旱救災(zāi)補(bǔ)助資金 | 災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)救助資金 | 災(zāi)補(bǔ)其他 | 保潔員補(bǔ)助 | 護(hù)路員補(bǔ)助 | 巡河員補(bǔ)助 | 電商扶貧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) | 總金額 | 人數(shù) |
3,600.00 | 2 | 6,000.00 | 2 | 2,500.00 | 4 | 288,116.00 | 54 | 11,036.50 | 1 | 3,120.00 | 52 | 10,500.00 | 7 | 78,468.00 | 155 | 5,400.00 | 3 | 1,800.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,600.00 | 2 | 500.00 | 1 | 155,840.00 | 41 | 11,036.50 | 1 | 2,400.00 | 40 | 35,568.00 | 95 | 3,600.00 | 2 | 1,800.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,600.00 | 2 | 2,000.00 | 3 | 277,583.00 | 79 | 11,036.50 | 1 | 4,590.00 | 78 | 1,500.00 | 1 | 97,212.00 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,600.00 | 2 | 1,000.00 | 1 | 110,459.00 | 39 | 33,109.50 | 3 | 2,250.00 | 38 | 3,000.00 | 2 | 49,920.00 | 157 | 3,600.00 | 2 | 3,600.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,600.00 | 3 | 6,600.00 | 2 | 4,000.00 | 5 | 205,690.00 | 54 | 11,036.50 | 1 | 2,880.00 | 48 | 4,500.00 | 3 | 45,696.00 | 122 | 5,400.00 | 3 | 1,800.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,600.00 | 2 | 600.00 | 1 | 9,000.00 | 7 | 104,602.00 | 24 | 1,470.00 | 25 | 7,500.00 | 4 | 31,824.00 | 75 | 5,400.00 | 3 | 1,800.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27,542.00 | 2 | 3,600.00 | 2 | 600.00 | 1 | 2,000.00 | 3 | 155,768.00 | 38 | 2,160.00 | 36 | 4,500.00 | 3 | 43,680.00 | 134 | 3,600.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,600.00 | 2 | 600.00 | 1 | 4,000.00 | 5 | 82,824.00 | 28 | 1,560.00 | 26 | 6,000.00 | 4 | 32,280.00 | 68 | 3,600.00 | 2 | 1,800.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27,542.00 | 2 | 28,800.00 | 17 | 14,400.00 | 7 | 25,000.00 | 29 | 1,380,882.00 | 356 | 77,255.50 | 7 | 20,430.00 | 341 | 37,500.00 | 24 | 414,648.00 | 1033 | 30,600.00 | 17 | 12,600.00 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問