索引號: | 11341703003250048P/202408-00027 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 楊柳鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 楊柳鎮(zhèn)2024年耕地力保護補貼農(nóng)業(yè)支持保護補貼清冊表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-08-23 | 發(fā)布日期: | 2024-08-23 |
索引號: | 11341703003250048P/202408-00027 |
組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 楊柳鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 楊柳鎮(zhèn)2024年耕地力保護補貼農(nóng)業(yè)支持保護補貼清冊表 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2024-08-23 |
發(fā)布日期: | 2024-08-23 |
楊柳鎮(zhèn)2024年耕地力保護補貼農(nóng)業(yè)支持保護補貼清冊表 | |||||
戶主姓名 | 享受面積 | 補貼標(biāo)準(zhǔn) | 補助金額 | 村名 | 組名 |
陳*榮 | 7.42 | 104.76 | 777.32 | 華山村 | 華山村陶東組 |
陳* | 7.18 | 104.76 | 752.18 | 華山村 | 華山村陶東組 |
陳*德 | 2.16 | 104.76 | 226.28 | 華山村 | 華山村陶東組 |
陳*東 | 1.34 | 104.76 | 140.38 | 華山村 | 華山村陶東組 |
陳* | 1.03 | 104.76 | 107.90 | 華山村 | 華山村陶東組 |
程*寶 | 5.56 | 104.76 | 582.47 | 華山村 | 華山村陶東組 |
程*財 | 4.57 | 104.76 | 478.75 | 華山村 | 華山村陶東組 |
程*富 | 6.52 | 104.76 | 683.04 | 華山村 | 華山村陶東組 |
杜*鋒 | 7.13 | 104.76 | 746.94 | 華山村 | 華山村陶東組 |
管*蘭 | 4.33 | 104.76 | 453.61 | 華山村 | 華山村陶東組 |
管*文 | 6.14 | 104.76 | 643.23 | 華山村 | 華山村陶東組 |
黃*慶 | 5.19 | 104.76 | 543.70 | 華山村 | 華山村陶東組 |
黃*春 | 11.71 | 104.76 | 1,226.74 | 華山村 | 華山村陶東組 |
黃*青 | 4.55 | 104.76 | 476.66 | 華山村 | 華山村陶東組 |
黃*志 | 7.02 | 104.76 | 735.42 | 華山村 | 華山村陶東組 |
黃*青 | 1.11 | 104.76 | 116.28 | 華山村 | 華山村陶東組 |
黃*木 | 5.07 | 104.76 | 531.13 | 華山村 | 華山村陶西組 |
黃*平 | 5.07 | 104.76 | 531.13 | 華山村 | 華山村陶西組 |
黃*紅 | 6.31 | 104.76 | 661.04 | 華山村 | 華山村陶東組 |
黃*寶 | 4.95 | 104.76 | 518.56 | 華山村 | 華山村陶東組 |
江*林 | 4.01 | 104.76 | 420.09 | 華山村 | 華山村陶東組 |
彭*娟 | 4.56 | 104.76 | 477.71 | 華山村 | 華山村陶東組 |
沈*方 | 1.25 | 104.76 | 130.95 | 華山村 | 華山村陶東組 |
沈*心 | 6.54 | 104.76 | 685.13 | 華山村 | 華山村陶東組 |
宋*寶 | 7.54 | 104.76 | 789.89 | 華山村 | 華山村陶東組 |
宋*長 | 2.27 | 104.76 | 237.81 | 華山村 | 華山村陶東組 |
宋*富 | 6.98 | 104.76 | 731.22 | 華山村 | 華山村陶東組 |
宋*陸 | 3.62 | 104.76 | 379.23 | 華山村 | 華山村陶東組 |
宋*啟 | 6.50 | 104.76 | 680.94 | 華山村 | 華山村陶東組 |
湯*冰 | 5.41 | 104.76 | 566.75 | 華山村 | 華山村陶東組 |
湯*林 | 7.81 | 104.76 | 818.18 | 華山村 | 華山村陶東組 |
湯*棋 | 5.64 | 104.76 | 590.85 | 華山村 | 華山村陶東組 |
陶*田 | 6.08 | 104.76 | 636.94 | 華山村 | 華山村陶東組 |
汪*國 | 1.97 | 104.76 | 206.38 | 華山村 | 華山村陶東組 |
王*義 | 0.92 | 104.76 | 96.38 | 華山村 | 華山村陶東組 |
吳*喜 | 5.56 | 104.76 | 582.47 | 華山村 | 華山村陶東組 |
許*紅 | 3.63 | 104.76 | 380.28 | 華山村 | 華山村陶東組 |
許*源 | 1.53 | 104.76 | 160.28 | 華山村 | 華山村陶東組 |
許* | 9.84 | 104.76 | 1,030.84 | 華山村 | 華山村陶東組 |
許*河 | 3.21 | 104.76 | 336.28 | 華山村 | 華山村陶東組 |
張*寶 | 4.84 | 104.76 | 507.04 | 華山村 | 華山村陶東組 |
張*平 | 5.17 | 104.76 | 541.61 | 華山村 | 華山村陶東組 |
周*春 | 7.14 | 104.76 | 747.99 | 華山村 | 華山村陶東組 |
周*平 | 7.08 | 104.76 | 741.70 | 華山村 | 華山村陶東組 |
庹*富 | 4.02 | 104.76 | 421.14 | 華山村 | 華山村陶東組 |
庹*銀 | 0.91 | 104.76 | 95.33 | 華山村 | 華山村陶東組 |
庹*真 | 5.03 | 104.76 | 526.94 | 華山村 | 華山村陶東組 |
庹*保 | 2.78 | 104.76 | 291.23 | 華山村 | 華山村陶東組 |
昝*花 | 6.05 | 104.76 | 633.80 | 華山村 | 華山村陶東組 |
方*萍 | 2.71 | 104.76 | 283.90 | 華山村 | 華山村朱村組 |
方*保 | 7.56 | 104.76 | 791.99 | 華山村 | 華山村朱村組 |
何*廷 | 8.88 | 104.76 | 930.27 | 華山村 | 華山村朱村組 |
江*海 | 6.35 | 104.76 | 665.23 | 華山村 | 華山村朱村組 |
江*明 | 3.55 | 104.76 | 371.90 | 華山村 | 華山村朱村組 |
李*春 | 7.36 | 104.76 | 771.03 | 華山村 | 華山村朱村組 |
李*富 | 7.32 | 104.76 | 766.84 | 華山村 | 華山村朱村組 |
劉*才 | 5.68 | 104.76 | 595.04 | 華山村 | 華山村朱村組 |
劉*有 | 4.94 | 104.76 | 517.51 | 華山村 | 華山村朱村組 |
劉* | 4.67 | 104.76 | 489.23 | 華山村 | 華山村朱村組 |
梅*華 | 5.27 | 104.76 | 552.09 | 華山村 | 華山村朱村組 |
湯*喜 | 1.60 | 104.76 | 167.62 | 華山村 | 華山村朱村組 |
童*春 | 7.60 | 104.76 | 796.18 | 華山村 | 華山村朱村組 |
童*平 | 8.34 | 104.76 | 873.70 | 華山村 | 華山村朱村組 |
王* | 6.17 | 104.76 | 646.37 | 華山村 | 華山村朱村組 |
王*華 | 5.30 | 104.76 | 555.23 | 華山村 | 華山村朱村組 |
王*慶 | 10.43 | 104.76 | 1,092.65 | 華山村 | 華山村朱村組 |
王* | 5.79 | 104.76 | 606.56 | 華山村 | 華山村朱村組 |
王*成 | 5.16 | 104.76 | 540.56 | 華山村 | 華山村朱村組 |
王*家 | 5.44 | 104.76 | 569.89 | 華山村 | 華山村朱村組 |
曾*蓮 | 5.61 | 104.76 | 587.70 | 華山村 | 華山村朱村組 |
鄭*東 | 7.03 | 104.76 | 736.46 | 華山村 | 華山村朱村組 |
鄭*方 | 3.55 | 104.76 | 371.90 | 華山村 | 華山村朱村組 |
鄭*貴 | 4.46 | 104.76 | 467.23 | 華山村 | 華山村朱村組 |
鄭*國 | 9.57 | 104.76 | 1,002.55 | 華山村 | 華山村朱村組 |
鄭*寬 | 5.42 | 104.76 | 567.80 | 華山村 | 華山村朱村組 |
鄭*明 | 7.20 | 104.76 | 754.27 | 華山村 | 華山村朱村組 |
鄭*勝 | 5.16 | 104.76 | 540.56 | 華山村 | 華山村朱村組 |
鄭*喜 | 6.04 | 104.76 | 632.75 | 華山村 | 華山村朱村組 |
鄭*有 | 2.78 | 104.76 | 291.23 | 華山村 | 華山村朱村組 |
鄭*愛 | 1.62 | 104.76 | 169.71 | 華山村 | 華山村朱村組 |
周*芳 | 5.10 | 104.76 | 534.28 | 華山村 | 華山村朱村組 |
朱*寶 | 7.28 | 104.76 | 762.65 | 華山村 | 華山村朱村組 |
朱*有 | 2.68 | 104.76 | 280.76 | 華山村 | 華山村朱村組 |
朱*元 | 8.27 | 104.76 | 866.37 | 華山村 | 華山村朱村組 |
朱*寶 | 6.94 | 104.76 | 727.03 | 華山村 | 華山村朱村組 |
朱*林 | 5.36 | 104.76 | 561.51 | 華山村 | 華山村朱村組 |
朱*華 | 1.63 | 104.76 | 170.76 | 華山村 | 華山村朱村組 |
朱*貴 | 4.36 | 104.76 | 456.75 | 華山村 | 華山村朱村組 |
朱*寶 | 4.03 | 104.76 | 422.18 | 華山村 | 華山村朱村組 |
朱*兵 | 3.35 | 104.76 | 350.95 | 華山村 | 華山村朱村組 |
朱*妹 | 7.42 | 104.76 | 777.32 | 華山村 | 華山村朱村組 |
朱*有 | 6.68 | 104.76 | 699.80 | 華山村 | 華山村朱村組 |
昝*長 | 9.02 | 104.76 | 944.94 | 華山村 | 華山村朱村組 |
昝*高 | 10.69 | 104.76 | 1,119.88 | 華山村 | 華山村朱村組 |
管*寶 | 5.66 | 104.76 | 592.94 | 華山村 | 華山村荷地組 |
管*道 | 4.97 | 104.76 | 520.66 | 華山村 | 華山村荷地組 |
管*水 | 3.56 | 104.76 | 372.95 | 華山村 | 華山村荷地組 |
何*傳 | 6.97 | 104.76 | 730.18 | 華山村 | 華山村荷地組 |
何*平 | 9.87 | 104.76 | 1,033.98 | 華山村 | 華山村荷地組 |
黃*寶 | 6.39 | 104.76 | 669.42 | 華山村 | 華山村荷地組 |
黃*寶 | 6.81 | 104.76 | 713.42 | 華山村 | 華山村荷地組 |
黃*富 | 1.36 | 104.76 | 142.47 | 華山村 | 華山村荷地組 |
黃*八 | 7.41 | 104.76 | 776.27 | 華山村 | 華山村荷地組 |
焦*平 | 8.09 | 104.76 | 847.51 | 華山村 | 華山村荷地組 |
李*發(fā) | 5.41 | 104.76 | 566.75 | 華山村 | 華山村荷地組 |
李*祥 | 7.92 | 104.76 | 829.70 | 華山村 | 華山村荷地組 |
李*龍 | 6.83 | 104.76 | 715.51 | 華山村 | 華山村荷地組 |
盧*有 | 8.06 | 104.76 | 844.37 | 華山村 | 華山村荷地組 |
梅*勝 | 8.25 | 104.76 | 864.27 | 華山村 | 華山村荷地組 |
蘇*枝 | 5.35 | 104.76 | 560.47 | 華山村 | 華山村荷地組 |
汪*春 | 10.12 | 104.76 | 1,060.17 | 華山村 | 華山村荷地組 |
王*蓮 | 4.00 | 104.76 | 419.04 | 華山村 | 華山村荷地組 |
肖*富 | 6.94 | 104.76 | 727.03 | 華山村 | 華山村荷地組 |
肖*明 | 3.25 | 104.76 | 340.47 | 華山村 | 華山村荷地組 |
余*寶 | 4.79 | 104.76 | 501.80 | 華山村 | 華山村荷地組 |
余*財 | 3.82 | 104.76 | 400.18 | 華山村 | 華山村荷地組 |
余*金 | 9.11 | 104.76 | 954.36 | 華山村 | 華山村荷地組 |
余*寶 | 3.31 | 104.76 | 346.76 | 華山村 | 華山村荷地組 |
余*安 | 3.50 | 104.76 | 366.66 | 華山村 | 華山村荷地組 |
余*寶 | 5.37 | 104.76 | 562.56 | 華山村 | 華山村荷地組 |
余*九 | 6.02 | 104.76 | 630.66 | 華山村 | 華山村荷地組 |
余*喜 | 8.01 | 104.76 | 839.13 | 華山村 | 華山村荷地組 |
袁*財 | 4.84 | 104.76 | 507.04 | 華山村 | 華山村荷地組 |
張*干 | 3.23 | 104.76 | 338.37 | 華山村 | 華山村荷地組 |
鄭*香 | 4.65 | 104.76 | 487.13 | 華山村 | 華山村荷地組 |
周*英 | 4.23 | 104.76 | 443.13 | 華山村 | 華山村荷地組 |
鄒*立 | 8.31 | 104.76 | 870.56 | 華山村 | 華山村荷地組 |
陳*生 | 7.74 | 104.76 | 810.84 | 華山村 | 華山村鄒村組 |
陳*貴 | 8.09 | 104.76 | 847.51 | 華山村 | 華山村鄒村組 |
陳*喜 | 9.65 | 104.76 | 1,010.93 | 華山村 | 華山村鄒村組 |
陳*風(fēng) | 3.67 | 104.76 | 384.47 | 華山村 | 華山村鄒村組 |
陳*高 | 9.51 | 104.76 | 996.27 | 華山村 | 華山村鄒村組 |
陳*華 | 9.21 | 104.76 | 964.84 | 華山村 | 華山村鄒村組 |
陳*生 | 6.15 | 104.76 | 644.27 | 華山村 | 華山村鄒村組 |
陳*喜 | 6.69 | 104.76 | 700.84 | 華山村 | 華山村鄒村組 |
陳*生 | 4.74 | 104.76 | 496.56 | 華山村 | 華山村鄒村組 |
李*孝 | 10.11 | 104.76 | 1,059.12 | 華山村 | 華山村鄒村組 |
劉*榮 | 1.65 | 104.76 | 172.85 | 華山村 | 華山村鄒村組 |
倪*良 | 8.82 | 104.76 | 923.98 | 華山村 | 華山村鄒村組 |
王*生 | 4.63 | 104.76 | 485.04 | 華山村 | 華山村鄒村組 |
王*枝 | 7.66 | 104.76 | 802.46 | 華山村 | 華山村鄒村組 |
王*友 | 1.85 | 104.76 | 193.81 | 華山村 | 華山村鄒村組 |
王*榮 | 16.01 | 104.76 | 1,677.21 | 華山村 | 華山村鄒村組 |
王*春 | 2.40 | 104.76 | 251.42 | 華山村 | 華山村鄒村組 |
王*華 | 12.03 | 104.76 | 1,260.26 | 華山村 | 華山村鄒村組 |
王*國 | 5.89 | 104.76 | 617.04 | 華山村 | 華山村鄒村組 |
楊*喜 | 5.15 | 104.76 | 539.51 | 華山村 | 華山村鄒村組 |
楊* | 8.37 | 104.76 | 876.84 | 華山村 | 華山村鄒村組 |
張*清 | 14.35 | 104.76 | 1,503.31 | 華山村 | 華山村鄒村組 |
張*友 | 4.25 | 104.76 | 445.23 | 華山村 | 華山村鄒村組 |
朱*生 | 3.08 | 104.76 | 322.66 | 華山村 | 華山村鄒村組 |
朱*生 | 2.91 | 104.76 | 304.85 | 華山村 | 華山村鄒村組 |
朱*兵 | 3.16 | 104.76 | 331.04 | 華山村 | 華山村鄒村組 |
朱*波 | 6.20 | 104.76 | 649.51 | 華山村 | 華山村鄒村組 |
鄒*明 | 7.95 | 104.76 | 832.84 | 華山村 | 華山村鄒村組 |
鄒*義 | 6.17 | 104.76 | 646.37 | 華山村 | 華山村鄒村組 |
鄒*云 | 7.77 | 104.76 | 813.99 | 華山村 | 華山村鄒村組 |
沈*木 | 10.76 | 104.76 | 1,127.22 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
沈*財 | 7.47 | 104.76 | 782.56 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
沈*根 | 9.11 | 104.76 | 954.36 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
沈*清 | 8.71 | 104.76 | 912.46 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
蘇*子 | 5.05 | 104.76 | 529.04 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
蘇*華 | 10.93 | 104.76 | 1,145.03 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
蘇*蓮 | 9.44 | 104.76 | 988.93 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
蘇*寶 | 5.60 | 104.76 | 586.66 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
蘇*喜 | 6.14 | 104.76 | 643.23 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
蘇*毛 | 9.48 | 104.76 | 993.12 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
蘇*根 | 6.11 | 104.76 | 640.08 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
蘇*海 | 5.75 | 104.76 | 602.37 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
蘇*喜 | 5.61 | 104.76 | 587.70 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
蘇*林 | 8.85 | 104.76 | 927.13 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
蘇*栓 | 5.40 | 104.76 | 565.70 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
蘇*德 | 4.56 | 104.76 | 477.71 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
蘇*國 | 11.87 | 104.76 | 1,243.50 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
蘇*海 | 12.15 | 104.76 | 1,272.83 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
蘇*宏 | 8.81 | 104.76 | 922.94 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
蘇*明 | 4.71 | 104.76 | 493.42 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
蘇*喜 | 6.60 | 104.76 | 691.42 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
蘇*祥 | 8.48 | 104.76 | 888.36 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
蘇*元 | 4.76 | 104.76 | 498.66 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
蘇*萍 | 4.40 | 104.76 | 460.94 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
王*根 | 8.37 | 104.76 | 876.84 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
聞*水 | 6.82 | 104.76 | 714.46 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
聞*水 | 4.65 | 104.76 | 487.13 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
聞*水 | 7.78 | 104.76 | 815.03 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
吳*思 | 9.43 | 104.76 | 987.89 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
吳*家 | 6.43 | 104.76 | 673.61 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
徐*根 | 10.38 | 104.76 | 1,087.41 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
姚*義 | 4.80 | 104.76 | 502.85 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
張*良 | 7.27 | 104.76 | 761.61 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
周*友 | 7.05 | 104.76 | 738.56 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
庹*寶 | 5.35 | 104.76 | 560.47 | 華山村 | 華山村蘇村組 |
程*成 | 16.43 | 104.76 | 1,721.21 | 華山村 | 華山村肖沖組 |
何*平 | 6.85 | 104.76 | 717.61 | 華山村 | 華山村肖沖組 |
何*生 | 8.95 | 104.76 | 937.60 | 華山村 | 華山村肖沖組 |
華*升 | 6.32 | 104.76 | 662.08 | 華山村 | 華山村肖沖組 |
黃*香 | 13.29 | 104.76 | 1,392.26 | 華山村 | 華山村肖沖組 |
黃*貴 | 10.33 | 104.76 | 1,082.17 | 華山村 | 華山村肖沖組 |
李*虎 | 7.84 | 104.76 | 821.32 | 華山村 | 華山村肖沖組 |
劉*水 | 6.27 | 104.76 | 656.85 | 華山村 | 華山村肖沖組 |
劉*春 | 6.12 | 104.76 | 641.13 | 華山村 | 華山村肖沖組 |
劉*才 | 11.34 | 104.76 | 1,187.98 | 華山村 | 華山村肖沖組 |
劉*躍 | 8.06 | 104.76 | 844.37 | 華山村 | 華山村肖沖組 |
劉*章 | 2.64 | 104.76 | 276.57 | 華山村 | 華山村肖沖組 |
劉*子 | 2.78 | 104.76 | 291.23 | 華山村 | 華山村肖沖組 |
聶*喜 | 7.72 | 104.76 | 808.75 | 華山村 | 華山村肖沖組 |
聶*蘭 | 3.67 | 104.76 | 384.47 | 華山村 | 華山村肖沖組 |
邵*清 | 9.11 | 104.76 | 954.36 | 華山村 | 華山村肖沖組 |
王*年 | 3.83 | 104.76 | 401.23 | 華山村 | 華山村肖沖組 |
王*根 | 10.48 | 104.76 | 1,097.88 | 華山村 | 華山村肖沖組 |
王*年 | 4.57 | 104.76 | 478.75 | 華山村 | 華山村肖沖組 |
王*平 | 4.00 | 104.76 | 419.04 | 華山村 | 華山村肖沖組 |
肖*紅 | 4.27 | 104.76 | 447.33 | 華山村 | 華山村肖沖組 |
肖*山 | 7.18 | 104.76 | 752.18 | 華山村 | 華山村肖沖組 |
殷*生 | 4.09 | 104.76 | 428.47 | 華山村 | 華山村肖沖組 |
張*生 | 6.03 | 104.76 | 631.70 | 華山村 | 華山村肖沖組 |
張*生 | 9.62 | 104.76 | 1,007.79 | 華山村 | 華山村肖沖組 |
程*蓉 | 5.40 | 104.76 | 565.70 | 華山村 | 華山村田屋組 |
蔣*香 | 9.55 | 104.76 | 1,000.46 | 華山村 | 華山村田屋組 |
李*發(fā) | 13.71 | 104.76 | 1,436.26 | 華山村 | 華山村田屋組 |
劉*秀 | 4.03 | 104.76 | 422.18 | 華山村 | 華山村田屋組 |
駱*民 | 2.91 | 104.76 | 304.85 | 華山村 | 華山村田屋組 |
駱*寶 | 4.25 | 104.76 | 445.23 | 華山村 | 華山村田屋組 |
駱*德 | 9.12 | 104.76 | 955.41 | 華山村 | 華山村田屋組 |
駱*海 | 6.75 | 104.76 | 707.13 | 華山村 | 華山村田屋組 |
駱*輝 | 14.29 | 104.76 | 1,497.02 | 華山村 | 華山村田屋組 |
駱*家 | 6.17 | 104.76 | 646.37 | 華山村 | 華山村田屋組 |
駱*江 | 8.71 | 104.76 | 912.46 | 華山村 | 華山村田屋組 |
駱*水 | 7.69 | 104.76 | 805.60 | 華山村 | 華山村田屋組 |
駱*友 | 6.27 | 104.76 | 656.85 | 華山村 | 華山村田屋組 |
蘇*香 | 1.78 | 104.76 | 186.47 | 華山村 | 華山村田屋組 |
童*江 | 7.26 | 104.76 | 760.56 | 華山村 | 華山村田屋組 |
童*升 | 2.00 | 104.76 | 209.52 | 華山村 | 華山村田屋組 |
汪*義 | 7.09 | 104.76 | 742.75 | 華山村 | 華山村田屋組 |
汪*生 | 8.21 | 104.76 | 860.08 | 華山村 | 華山村田屋組 |
汪*林 | 10.50 | 104.76 | 1,099.98 | 華山村 | 華山村田屋組 |
汪*禮 | 11.70 | 104.76 | 1,225.69 | 華山村 | 華山村田屋組 |
王*根 | 7.17 | 104.76 | 751.13 | 華山村 | 華山村田屋組 |
葉*清 | 8.17 | 104.76 | 855.89 | 華山村 | 華山村田屋組 |
葉* | 12.18 | 104.76 | 1,275.98 | 華山村 | 華山村田屋組 |
葉*林 | 8.81 | 104.76 | 922.94 | 華山村 | 華山村田屋組 |
葉*金 | 14.05 | 104.76 | 1,471.88 | 華山村 | 華山村田屋組 |
張*林 | 7.22 | 104.76 | 756.37 | 華山村 | 華山村田屋組 |
周*虎 | 10.66 | 104.76 | 1,116.74 | 華山村 | 華山村田屋組 |
陳*富 | 6.15 | 104.76 | 644.27 | 華山村 | 華山村松梗組 |
陳*寶 | 5.21 | 104.76 | 545.80 | 華山村 | 華山村松梗組 |
陳*才 | 8.93 | 104.76 | 935.51 | 華山村 | 華山村松梗組 |
陳*青 | 10.28 | 104.76 | 1,076.93 | 華山村 | 華山村松梗組 |
管*全 | 6.71 | 104.76 | 702.94 | 華山村 | 華山村松梗組 |
賈*平 | 11.98 | 104.76 | 1,255.02 | 華山村 | 華山村松梗組 |
李*林 | 8.42 | 104.76 | 882.08 | 華山村 | 華山村松梗組 |
李*有 | 7.05 | 104.76 | 738.56 | 華山村 | 華山村松梗組 |
李*亮 | 7.97 | 104.76 | 834.94 | 華山村 | 華山村松梗組 |
李*明 | 10.10 | 104.76 | 1,058.08 | 華山村 | 華山村松梗組 |
劉*榮 | 8.27 | 104.76 | 866.37 | 華山村 | 華山村松梗組 |
劉*寶 | 8.26 | 104.76 | 865.32 | 華山村 | 華山村松梗組 |
呂*珍 | 9.51 | 104.76 | 996.27 | 華山村 | 華山村松梗組 |
沈*英 | 8.74 | 104.76 | 915.60 | 華山村 | 華山村松梗組 |
史*全 | 6.50 | 104.76 | 680.94 | 華山村 | 華山村松梗組 |
水*喜 | 3.53 | 104.76 | 369.80 | 華山村 | 華山村松梗組 |
水*信 | 8.84 | 104.76 | 926.08 | 華山村 | 華山村松梗組 |
水*有 | 8.62 | 104.76 | 903.03 | 華山村 | 華山村松梗組 |
宋*炎 | 6.00 | 104.76 | 628.56 | 華山村 | 華山村松梗組 |
宋*鋒 | 5.85 | 104.76 | 612.85 | 華山村 | 華山村松梗組 |
陶*才 | 11.45 | 104.76 | 1,199.50 | 華山村 | 華山村松梗組 |
王*林 | 4.31 | 104.76 | 451.52 | 華山村 | 華山村松梗組 |
王*雙 | 7.71 | 104.76 | 807.70 | 華山村 | 華山村松梗組 |
王*宗 | 3.51 | 104.76 | 367.71 | 華山村 | 華山村松梗組 |
王*阜 | 3.47 | 104.76 | 363.52 | 華山村 | 華山村松梗組 |
魏*金 | 8.32 | 104.76 | 871.60 | 華山村 | 華山村松梗組 |
吳*清 | 8.10 | 104.76 | 848.56 | 華山村 | 華山村松梗組 |
于*水 | 7.29 | 104.76 | 763.70 | 華山村 | 華山村松梗組 |
于*寶 | 5.08 | 104.76 | 532.18 | 華山村 | 華山村松梗組 |
于*水 | 3.33 | 104.76 | 348.85 | 華山村 | 華山村松梗組 |
于*堂 | 4.97 | 104.76 | 520.66 | 華山村 | 華山村松梗組 |
俞*喜 | 3.71 | 104.76 | 388.66 | 華山村 | 華山村松梗組 |
喻*清 | 8.66 | 104.76 | 907.22 | 華山村 | 華山村松梗組 |
喻*寶 | 5.79 | 104.76 | 606.56 | 華山村 | 華山村松梗組 |
喻*喜 | 5.23 | 104.76 | 547.89 | 華山村 | 華山村松梗組 |
張*喜 | 7.66 | 104.76 | 802.46 | 華山村 | 華山村松梗組 |
張*賓 | 9.54 | 104.76 | 999.41 | 華山村 | 華山村松梗組 |
張*順 | 7.48 | 104.76 | 783.60 | 華山村 | 華山村松梗組 |
張*雅 | 14.78 | 104.76 | 1,548.35 | 華山村 | 華山村松梗組 |
張*宗 | 13.40 | 104.76 | 1,403.78 | 華山村 | 華山村松梗組 |
趙*海 | 3.54 | 104.76 | 370.85 | 華山村 | 華山村松梗組 |
鄭*榮 | 8.83 | 104.76 | 925.03 | 華山村 | 華山村松梗組 |
鄭*久 | 9.63 | 104.76 | 1,008.84 | 華山村 | 華山村松梗組 |
閤*子 | 13.83 | 104.76 | 1,448.83 | 華山村 | 華山村松梗組 |
鄧*清 | 7.46 | 104.76 | 781.51 | 華山村 | 華山村橋頭組 |
鄧*國 | 2.68 | 104.76 | 280.76 | 華山村 | 華山村橋頭組 |
劉*寶 | 5.05 | 104.76 | 529.04 | 華山村 | 華山村橋頭組 |
劉*生 | 11.31 | 104.76 | 1,184.84 | 華山村 | 華山村橋頭組 |
劉*喜 | 4.22 | 104.76 | 442.09 | 華山村 | 華山村橋頭組 |
劉*富 | 2.57 | 104.76 | 269.23 | 華山村 | 華山村橋頭組 |
石*平 | 6.93 | 104.76 | 725.99 | 華山村 | 華山村橋頭組 |
石* | 2.20 | 104.76 | 230.47 | 華山村 | 華山村橋頭組 |
石*喜 | 6.68 | 104.76 | 699.80 | 華山村 | 華山村橋頭組 |
童*貴 | 6.61 | 104.76 | 692.46 | 華山村 | 華山村橋頭組 |
王*明 | 2.99 | 104.76 | 313.23 | 華山村 | 華山村橋頭組 |
王*喜 | 7.40 | 104.76 | 775.22 | 華山村 | 華山村橋頭組 |
肖*福 | 3.63 | 104.76 | 380.28 | 華山村 | 華山村橋頭組 |
肖*榮 | 10.24 | 104.76 | 1,072.74 | 華山村 | 華山村橋頭組 |
肖*祥 | 6.78 | 104.76 | 710.27 | 華山村 | 華山村橋頭組 |
肖*四 | 5.20 | 104.76 | 544.75 | 華山村 | 華山村橋頭組 |
楊*有 | 3.73 | 104.76 | 390.75 | 華山村 | 華山村橋頭組 |
張*有 | 6.68 | 104.76 | 699.80 | 華山村 | 華山村橋頭組 |
陳*順 | 7.46 | 104.76 | 781.51 | 華山村 | 華山村杜沖組 |
陳*山 | 7.02 | 104.76 | 735.42 | 華山村 | 華山村杜沖組 |
陳*香 | 9.09 | 104.76 | 952.27 | 華山村 | 華山村杜沖組 |
陳*寶 | 8.63 | 104.76 | 904.08 | 華山村 | 華山村杜沖組 |
范*明 | 3.67 | 104.76 | 384.47 | 華山村 | 華山村杜沖組 |
黃*香 | 7.35 | 104.76 | 769.99 | 華山村 | 華山村杜沖組 |
黃*坤 | 1.89 | 104.76 | 198.00 | 華山村 | 華山村杜沖組 |
黃*林 | 1.72 | 104.76 | 180.19 | 華山村 | 華山村杜沖組 |
黃*順 | 4.01 | 104.76 | 420.09 | 華山村 | 華山村杜沖組 |
黃*祥 | 7.22 | 104.76 | 756.37 | 華山村 | 華山村杜沖組 |
柯*鳳 | 10.47 | 104.76 | 1,096.84 | 華山村 | 華山村杜沖組 |
