1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        向陽街道辦事處
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 向陽街道辦事處> 財政專項資金> 財政專項資金管理和使用情況> 農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度專項資金管理和使用情況
        索引號: 1134170374892510X0/202408-00041 組配分類: 農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度專項資金管理和使用情況
        發(fā)布機構(gòu): 向陽街道辦事處 主題分類: 綜合政務
        名稱: 向陽辦事處2024年計生獎勵扶助資金計劃生育家庭獎勵扶助資金清冊表 文號:
        生成日期: 2024-08-26 發(fā)布日期: 2024-08-26
        索引號: 1134170374892510X0/202408-00041
        組配分類: 農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度專項資金管理和使用情況
        發(fā)布機構(gòu): 向陽街道辦事處
        主題分類: 綜合政務
        名稱: 向陽辦事處2024年計生獎勵扶助資金計劃生育家庭獎勵扶助資金清冊表
        文號:
        生成日期: 2024-08-26
        發(fā)布日期: 2024-08-26
        向陽辦事處2024年計生獎勵扶助資金計劃生育家庭獎勵扶助資金清冊表
        發(fā)布時間:2024-08-26 12:33 來源:向陽街道辦事處 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        向陽辦事處2024年計生獎勵扶助資金計劃生育家庭獎勵扶助資金清冊表
        戶主姓名 身份證 銀行賬號 補助金額 村名
        李*偉 34250********2212 621778********582 1,920.00 魯溪村
        陳*國 34250********2217 621778********806 1,920.00 魯溪村
        陳*東 34250********2216 621778********087 1,920.00 魯溪村
        劉*寶 34250********2216 621778********496 960.00 魯溪村
        陳*勝 34250********221X 621778********702 1,560.00 魯溪村
        陳*九 34250********2218 621778********305 960.00 魯溪村
        陳*翔 34250********2215 621778********491 1,920.00 魯溪村
        王*漢 34250********2253 621778********346 1,560.00 魯溪村
        李*朝 34250********2216 621778********681 1,920.00 魯溪村
        熊*明 34250********2235 621778********117 960.00 魯溪村
        熊*峰 34250********2219 621778********089 960.00 魯溪村
        周*蘭 34250********2226 621778********162 960.00 魯溪村
        陳*華 34250********2235 621778********407 960.00 魯溪村
        劉*清 34250********2210 621778********477 960.00 魯溪村
        楊*正 34250********2230 621778********480 1,920.00 魯溪村
        余*富 34250********2211 621778********722 960.00 魯溪村
        丁*學 34250********2218 621778********388 1,920.00 魯溪村
        費*深 34250********2217 621778********619 960.00 魯溪村
        黃*發(fā) 34250********2234 621778********015 960.00 魯溪村
        羅*蘭 34250********2227 621778********432 960.00 魯溪村
        汪*峰 34250********2210 621778********820 960.00 魯溪村
        陳*會 34250********2214 621778********167 1,560.00 魯溪村
        豐*壽 34250********2218 621778********325 960.00 魯溪村
        李*清 34250********221X 621778********984 960.00 魯溪村
        李*軍 34250********2237 621778********327 960.00 魯溪村
        姚*清 34250********2235 621778********522 960.00 魯溪村
        張*發(fā) 34250********2212 621778********705 1,920.00 魯溪村
        趙*海 34250********2213 621778********415 1,920.00 魯溪村
        胡*喜 34250********2216 621778********997 960.00 魯溪村
        胡*六 34250********2210 621778********244 1,920.00 魯溪村
        豐* 34250********2235 621467********879 1,560.00 魯溪村
        葉*發(fā) 34250********2259 621778********646 1,560.00 魯溪村
        張*順 34250********2214 621778********724 960.00 魯溪村
        施*根 34250********2215 621778********157 1,920.00 魯溪村
        陳*喜 34250********2210 621778********460 1,920.00 魯溪村
        左*才 34250********2234 621778********201 960.00 魯溪村
        程*銀 34250********2210 621778********877 1,920.00 魯溪村
        彭*進 34250********2216 621778********306 960.00 魯溪村
        鄒*海 34250********2239 621778********455 1,920.00 魯溪村
        孫*斌 34250********2253 621778********592 1,920.00 魯溪村
        柯*華 34250********2210 621778********378 960.00 魯溪村
        馬*林 34250********2234 621778********174 1,920.00 魯溪村
        馬*水 34250********2217 621778********775 960.00 魯溪村
        熊*文 34250********2210 621778********394 960.00 魯溪村
        沈*亮 34250********2213 621778********756 960.00 魯溪村
        戴*清 34250********2219 621778********484 1,920.00 魯溪村
        柯*文 34250********2256 621778********529 1,920.00 魯溪村
        廖*選 34250********2215 621778********316 960.00 魯溪村
        陳*志 34250********2230 621778********990 1,920.00 魯溪村
        陳*子 34250********2219 621778********835 1,920.00 魯溪村
        劉*祥 34250********2232 621778********165 1,560.00 魯溪村
        劉*民 34250********2214 621778********780 960.00 魯溪村
        喻*順 34250********2217 621778********350 960.00 魯溪村
        齊*友 34250********2254 621778********239 960.00 魯溪村
        徐*翠 34250********2248 621778********873 960.00 魯溪村
        胡*軍 34250********221X 621778********947 960.00 魯溪村
        趙*華 34250********2210 621778********369 960.00 魯溪村
        趙*銀 34250********2219 621778********826 960.00 魯溪村
        趙*友 34250********2236 621778********373 960.00 魯溪村
        蘇*玉 34250********2214 621778********200 960.00 魯溪村
        黃*香 34250********2227 621778********073 960.00 魯溪村
        吳*國 34250********2216 621778********735 960.00 魯溪村
        胡*有 34250********2231 621778********187 960.00 魯溪村
        李*文 34250********2236 621778********332 1,560.00 魯溪村
        吳*理 34250********2230 621778********546 960.00 魯溪村
        趙*香 34250********222X 621778********058 960.00 魯溪村
        李* 34250********2215 621778********924 1,920.00 魯溪村
        隗*根 34250********2235 621778********763 960.00 魯溪村
        隗*壽 34250********2219 621778********190 1,920.00 魯溪村
        陳*喜 34250********2238 621778********107 1,920.00 魯溪村
        葛*五 34250********2219 621778********871 3,120.00 魯溪村
        葛*良 34250********2211 621778********667 1,920.00 魯溪村
        席*勝 34250********223X 621778********587 1,920.00 魯溪村
        郭*發(fā) 34250********2217 621778********676 1,920.00 魯溪村
        葉*海 34250********2237 621778********209 1,560.00 魯溪村
        葉*忠 34250********2212 621778********722 960.00 魯溪村
        程*連 34250********2265 621778********693 960.00 魯溪村
        沈*安 34250********225X 621778********681 960.00 魯溪村
        簡*華 34250********2215 621778********894 1,920.00 魯溪村
        王*義 34250********2210 621778********804 3,120.00 魯溪村
        董*琴 34250********2223 621778********447 960.00 魯溪村
        熊*民 34250********2218 621778********030 960.00 魯溪村
        張*伏 34250********2230 621778********915 960.00 魯溪村
        裴*國 34250********2232 621778********186 960.00 向陽村
        喬*清 34250********2213 621778********710 960.00 向陽村
        楊*兵 34250********2214 621778********016 1,920.00 向陽村
        毛*春 34250********2255 621778********387 1,920.00 向陽村
        汪*喜 34250********2251 621778********068 960.00 向陽村
        汪*文 34250********2237 621778********445 960.00 向陽村
        吳*生 34250********223X 621778********466 1,920.00 向陽村
        楊*慧 34250********2223 621778********603 1,560.00 向陽村
        柏*祥 34250********2217 621778********634 1,920.00 向陽村
        黃*林 34250********2235 621778********082 960.00 向陽村
        劉*和 34250********2231 621778********537 960.00 向陽村
        姚*蘭 34250********222X 621778********781 960.00 向陽村
        肖* 34250********2231 621778********433 960.00 向陽村
        肖* 34250********2232 621778********702 960.00 向陽村
        許*鳳 34250********2226 621778********888 960.00 向陽村
        張*友 34250********2210 621778********656 1,920.00 向陽村
        趙*云 34250********2220 621778********846 960.00 向陽村
        宋*蓮 34250********2228 621778********020 960.00 向陽村
        孫*喜 34250********2216 621778********116 960.00 向陽村
        余*清 34250********2217 621778********525 960.00 向陽村
        趙*木 34250********2238 621778********506 960.00 向陽村
        雷*武 34250********223X 621778********863 1,920.00 向陽村
        劉*根 34250********2214 621778********441 960.00 向陽村
        倪*順 34250********2218 621778********070 960.00 向陽村
        彭*元 34250********2211 621778********407 960.00 向陽村
        陳* 34250********2213 621778********630 1,920.00 向陽村
        儲*元 34250********2236 621778********361 960.00 向陽村
        葛*娣 34250********2220 621778********285 960.00 向陽村
        潘*娣 34250********2266 621778********177 960.00 向陽村
        嚴*勝 34250********2216 621778********163 960.00 向陽村
        趙*香 34250********2247 621778********277 960.00 向陽村
        劉*樹 34250********2212 621778********793 1,920.00 向陽村
        劉*平 34250********2219 621778********635 1,920.00 向陽村
        汪*明 34250********2231 621778********924 960.00 向陽村
        汪*和 34252********2213 621778********523 1,920.00 向陽村
        王*建 34250********2272 621778********019 1,920.00 向陽村
        朱*國 34250********2230 621778********582 1,920.00 向陽村
        胡*林 34250********2215 621778********603 1,920.00 向陽村
        匡*全 34250********2214 621778********846 1,920.00 向陽村
        雷*明 34250********2219 621778********755 1,920.00 向陽村
        汪*榮 34250********2215 621778********032 1,920.00 向陽村
        吳* 34250********2215 621778********499 960.00 向陽村
        吳*保 34250********2214 621778********748 960.00 向陽村
        詹*福 34250********2216 621778********239 1,920.00 向陽村
        夏*祿 34250********2219 621778********860 1,920.00 向陽村
        張*生 34250********2216 621778********945 1,920.00 向陽村
        趙*亮 34250********2251 621778********505 1,920.00 向陽村
        江*才 34250********2232 621778********893 960.00 向陽村
        李*武 34250********2215 621778********308 1,920.00 向陽村
        廖*余 34250********2216 621778********110 1,920.00 向陽村
        李*有 34250********2219 621778********485 960.00 向陽村
        宋*玉 34250********2215 621778********766 960.00 向陽村
        汪*香 34250********2241 621778********620 960.00 向陽村
        姚*春 34250********223X 100149********0000016 960.00 向陽村
        桂*財 34250********2211 621778********382 1,920.00 向陽村
        李*華 34250********2238 100149********0000016 960.00 向陽村
        熊*紅 34250********224X 100275********0000024 960.00 向陽村
        葉*明 34250********2216 621778********828 960.00 向陽村
        韓*林 34250********2213 621778********953 960.00 向陽村
        韓*斌 34250********2213 621778********275 1,560.00 向陽村
        韓*高 34250********2219 100149********0000016 960.00 向陽村
        何*祥 34250********2215 621778********820 1,920.00 向陽村
        劉*花 34250********2222 621778********607 960.00 向陽村
        何*宏 34250********2219 621778********861 1,920.00 向陽村
        何*根 34250********2214 621778********534 960.00 向陽村
        王*龍 34250********2210 621778********789 1,920.00 向陽村
        胡*根 34250********2217 621778********672 1,920.00 向陽村
        雷*水 34250********2232 621778********259 1,920.00 向陽村
        汪*五 34250********221X 621778********040 960.00 向陽村
        趙*山 34250********2230 621778********837 960.00 向陽村
        趙*有 34250********2219 621778********454 960.00 向陽村
        包*毛 34250********2211 621778********040 960.00 向陽村
        包*貴 34250********2217 621778********851 960.00 向陽村
        柯*香 34250********2264 621778********680 960.00 向陽村
        趙*水 34250********221X 621778********760 1,920.00 向陽村
        周*山 34250********2210 621778********010 1,920.00 向陽村
        包*山 34250********2217 621778********476 960.00 向陽村
        趙*林 34250********2210 621778********495 1,560.00 向陽村
        趙*慶 34250********2217 621778********860 960.00 向陽村
        趙*子 34250********2218 621778********329 960.00 向陽村
        趙*智 34250********2214 621778********756 960.00 向陽村
        高*才 34250********2215 621778********390 960.00 向陽村
        李*喜 34252********2214 100149********0000016 960.00 向陽村
        趙*順 34250********2215 621778********103 960.00 向陽村
        包*華 34250********224X 621778********636 960.00 向陽村
        查*平 34250********2238 621778********170 1,920.00 向陽村
        程*長 34250********2216 621778********159 1,920.00 向陽村
        儲*華 34250********221X 621778********784 960.00 向陽村
        趙*林 34250********221X 621778********107 1,920.00 向陽村
        李*春 34250********2211 100151********0000016 960.00 向陽村
        李*余 34250********2218 621778********568 1,920.00 向陽村
        葉*珍 34250********2224 621778********181 960.00 向陽村
        劉*祥 34250********2212 621778********201 960.00 向陽村
        趙*生 34250********2214 621778********589 1,560.00 向陽村
        朱*木 34250********2212 621778********293 1,920.00 向陽村
        張*蓮 34250********2246 621778********390 960.00 向陽村
        朱*河 34250********221X 621778********004 3,120.00 向陽村
        季*表 34250********2214 621778********919 1,920.00 向陽村
        吳*奇 34250********2211 100151********0000016 960.00 向陽村
        章*金 34250********2210 621778********560 1,920.00 向陽村
        朱*華 34250********2217 621778********378 1,560.00 向陽村
        朱*龍 34250********2214 621778********070 1,560.00 向陽村
        王*凱 34250********2218 621778********936 960.00 向陽村
        郭*蓮 34250********222X 621778********690 1,920.00 向陽村
        馬* 34250********2237 621778********963 1,560.00 向陽村
        潘*理 34250********2218 621778********677 1,920.00 向陽村
        吳*福 34250********221X 100151********0000065 1,920.00 向陽村
        方*珍 34250********2222 621778********598 960.00 向陽村
        汪*順 34250********2236 621778********305 960.00 向陽村
        王*義 34250********2215 621778********978 960.00 向陽村
        余*子 34250********2234 621778********939 1,560.00 向陽村
        趙*香 34250********2220 621778********519 960.00 向陽村
        郭*德 34250********2219 621778********015 1,920.00 向陽村
        郭*德 34250********2210 621778********385 1,920.00 向陽村
        梁*來 34250********2211 621778********657 1,920.00 向陽村
        倪* 34250********227X 621778********075 1,920.00 向陽村
        倪*龍 34250********2215 621778********143 960.00 向陽村
        張*菊 34250********2228 621778********951 960.00 向陽村
        趙*洪 34250********2216 621778********123 1,920.00 向陽村
        陳*慧 34250********2221 621778********832 3,120.00 向陽村
        杜*龍 34252********2210 100085********0000057 960.00 向陽村
        郭*壽 34250********2216 621778********667 1,920.00 向陽村
        梅*蘭 34250********2222 621778********195 960.00 向陽村
        葉*林 34250********2214 621778********470 1,920.00 向陽村
        李*蘭 34250********2247 621778********410 960.00 向陽村
        楊*文 34250********2216 621778********244 960.00 向陽村
        周*云 34250********2210 621778********226 960.00 向陽村
        操*林 34250********2220 621778********347 960.00 向陽村
        方*強 34250********2213 621778********012 960.00 向陽村
        黃*勤 34250********2210 621778********805 960.00 向陽村
        魯*兵 34250********221X 621778********740 1,920.00 向陽村
        孫*云 34250********2216 621778********779 960.00 向陽村
        張*田 34250********2219 621778********106 960.00 向陽村
        陳*兆 34250********2211 621778********593 1,920.00 向陽村
        董*昌 34250********2214 621778********249 1,920.00 向陽村
        董*昌 34250********2213 621778********184 1,920.00 向陽村
        孫*娣 34250********2221 621778********197 960.00 向陽村
        樊* 34250********2237 100153********0000016 1,560.00 向陽村
        郭*生 34250********2219 621778********126 960.00 向陽村
        黃*平 34250********221X 621778********859 1,920.00 向陽村
        劉*林 34250********221X 621778********069 1,920.00 向陽村
        歐*萍 34252********2223 621778********023 960.00 向陽村
        王*文 34250********2215 621778********631 1,920.00 向陽村
        徐*友 34250********2213 621778********113 960.00 向陽村
        張*樹 34252********2210 100153********0000024 3,120.00 向陽村
        張*安 34260********5251 100517********0000024 1,560.00 向陽村
        張*權 34250********2218 621778********516 1,920.00 向陽村
        丁*華 34250********2217 621778********296 1,920.00 向陽村
        丁*清 34252********2217 621778********440 960.00 向陽村
        丁*義 34250********2210 621778********626 1,920.00 向陽村
        李*忠 34250********2277 621778********243 960.00 向陽村
        歐*珍 34250********2220 621778********480 960.00 向陽村
        王*平 34250********221X 621778********061 960.00 向陽村
        張*虎 34250********225X 621778********016 960.00 向陽村
        晏*生 34250********2211 621778********615 960.00 向陽村
        黃*寶 34250********2213 621778********534 960.00 向陽村
        王*霞 34250********2229 621778********985 1,560.00 向陽村
        王*強 34250********2279 621778********573 1,560.00 向陽村
        張*平 34250********2215 100199********0000024 960.00 向陽村
        張* 34250********2215 621778********903 1,920.00 向陽村
        丁*明 34250********2218 621778********107 960.00 向陽村
        何*保 34250********2214 621778********869 960.00 向陽村
        倪*琴 34250********2227 621778********171 960.00 向陽村
        王*琴 34250********2222 621778********296 960.00 向陽村
        姚*榮 34250********2219 621778********241 960.00 向陽村
        戴*遠 34250********2237 621778********159 960.00 河北村
        方*林 34250********2238 621778********375 1,920.00 河北村
        方*義 34250********223X 100041********0000024 1,560.00 河北村
        潘*球 34250********222X 621778********167 960.00 河北村
        彭*全 34250********2213 621778********451 1,920.00 河北村
        王*江 34250********2210 621778********598 960.00 河北村
        伍*紅 34250********2268 621778********161 960.00 河北村
        徐*祥 34250********2231 621778********521 960.00 河北村
        趙*田 34250********223X 621778********324 1,920.00 河北村
        江*和 34250********2214 621778********757 960.00 河北村
        唐*建 34250********2210 621778********239 1,920.00 河北村
        唐*勝 34250********2232 621778********797 960.00 河北村
        王* 34250********2229 621778********045 960.00 河北村
        丁* 34250********2271 621778********460 960.00 河北村
        蔣*云 34250********2219 621778********331 960.00 河北村
        蔣*勝 34250********2212 621778********246 960.00 河北村
        雷*凌 34250********2214 621778********092 960.00 河北村
        雷*志 34250********2257 621778********566 960.00 河北村
        彭*山 34250********2272 621778********100 1,920.00 河北村
        王*榮 34250********2212 621778********982 1,920.00 河北村
        王*海 34250********2238 621778********308 1,920.00 河北村
        趙*珠 34250********2245 621778********184 960.00 河北村
        吳*洋 34250********2235 621778********099 960.00 河北村
        方*林 34250********2218 621778********567 1,920.00 河北村
        劉*祥 34250********2230 621778********721 960.00 河北村
        陸*蘭 34250********2227 621778********561 1,560.00 河北村
        汪*根 34250********221X 100154********0000016 960.00 河北村
        汪*保 34250********2231 621778********003 960.00 河北村
        汪*保 34250********225X 621778********917 1,920.00 河北村
        吳*書 34250********2217 621778********752 960.00 河北村
        伍*德 34250********2218 621778********270 960.00 河北村
        趙*喜 34250********2253 621778********265 1,560.00 河北村
        柳*友 34250********3414 621778********457 960.00 河北村
        丁*鳳 34250********2222 621778********862 960.00 河北村
        劉* 34250********2232 621778********336 960.00 河北村
        趙* 34250********2220 621778********648 960.00 河北村
        齊*鎖 34250********2212 621778********712 960.00 河北村
        齊*年 34250********2302 621778********682 960.00 河北村
        齊*榮 34250********2218 621778********834 960.00 河北村
        趙* 34250********2223 621778********715 960.00 河北村
        胡*鎖 34250********2233 621778********156 960.00 河北村
        毛*興 34250********2210 621778********928 960.00 河北村
        吳*貴 34250********2214 621778********844 1,920.00 河北村
        楊*旺 34250********2251 621778********542 960.00 河北村
        趙*七 34250********221X 621778********958 960.00 河北村
        張*府 34250********2235 621778********713 960.00 河北村
        張*貴 34250********2234 621778********793 960.00 河北村
        張*七 34250********2218 621778********838 960.00 河北村
        雷*產(chǎn) 34250********2237 621778********890 1,920.00 河北村
        李*壽 34250********221X 621778********446 1,920.00 河北村
        劉*明 34250********2211 621778********249 1,920.00 河北村
        汪*秀 34250********222X 621778********697 960.00 河北村
        張*明 34250********2212 621778********091 960.00 河北村
        劉*龍 34250********2216 621778********164 960.00 河北村
        汪*豹 34250********2230 621778********935 1,920.00 河北村
        江*彬 34250********2231 621778********221 960.00 河北村
        潘*林 34250********227X 621778********114 1,920.00 河北村
        唐*成 34250********2214 621778********546 1,920.00 河北村
        唐*泉 34250********2211 621778********282 960.00 河北村
        王*太 34250********2234 621778********511 960.00 河北村
        方*虎 34250********2232 621778********388 960.00 河北村
        梅*霞 34250********2287 621778********837 960.00 河北村
        程*林 34250********2210 621778********709 960.00 河北村
        李*林 34250********221X 621778********783 1,920.00 河北村
        雷*山 34250********223X 621778********522 1,920.00 河北村
        梅*國 34250********2274 621778********044 1,560.00 河北村
        梅*潤 34250********2229 621778********720 1,920.00 河北村
        方*根 34250********2210 621778********238 960.00 河北村
        蔣*龍 34250********2233 621778********373 960.00 河北村
        吳*維 34250********2212 621778********729 960.00 河北村
        楊*新 34250********2216 621778********204 960.00 河北村
        鄭*平 34250********2232 621778********678 960.00 河北村
        樊*祥 34250********2218 621778********214 960.00 河北村
        劉*友 34250********2212 621778********788 960.00 河北村
        史*明 34250********223X 621778********664 1,560.00 河北村
        王*寶 34250********2217 100156********0000016 960.00 河北村
        喻*發(fā) 34250********2214 621778********065 1,920.00 河北村
        朱*華 34250********221X 100380********0000016 1,560.00 河北村
        夏*輝 34250********2210 621778********688 1,560.00 河北村
        夏*連 34250********2210 621778********451 960.00 河北村
        黃*江 34250********2232 621778********348 1,920.00 河北村
        鄧*保 34250********2212 621778********655 1,920.00 河北村
        方*林 34250********2231 621778********248 960.00 河北村
        李*財 34250********221X 621778********920 960.00 河北村
        鐘*華 34250********2253 621778********259 960.00 河北村
        李*根 34250********2217 621778********297 1,920.00 河北村
        廖*華 34250********2218 621778********250 1,920.00 河北村
        廖*山 34250********2211 621778********193 1,560.00 河北村
        夏*宣 34250********2218 621778********292 1,920.00 河北村
        汪*娣 34252********2242 621778********316 1,920.00 河北村
        王*林 34252********2236 621778********080 1,920.00 河北村
        王*金 34252********2218 621778********028 1,560.00 河北村
        李*銀 34252********2232 621778********529 1,920.00 河北村
        王*輝 34250********2213 621778********700 1,920.00 河北村
        王*青 34250********2212 621778********123 1,920.00 河北村
        陳*龍 34250********2214 621778********635 960.00 河北村
        蔣*英 34250********5029 621778********756 960.00 河北村
        裴*鳳 34250********2220 621778********334 1,560.00 河北村
        袁*生 34250********2236 621778********057 960.00 河北村
        陳*華 34250********2235 621778********438 1,920.00 河北村
        齊*照 34250********2254 621778********580 960.00 河北村
        王*龍 34250********2233 621778********327 1,920.00 河北村
        謝*華 34250********221X 621778********473 960.00 河北村
        張*文 34250********2216 621778********963 960.00 河北村
        吳*飛 34250********2232 621778********316 1,920.00 河北村
        吳*玉 34250********2216 100157********0000016 960.00 河北村
        吳*超 34250********2232 621778********253 960.00 河北村
        歐*六 34250********2219 621778********233 960.00 河北村
        吳*虎 34250********2238 621778********586 1,560.00 河北村
        張*才 34250********2214 621778********313 1,920.00 河北村
        張*發(fā) 34250********2278 621778********329 1,920.00 河北村
        張*華 34250********2210 621778********777 1,920.00 河北村
        徐*英 34250********2242 621778********736 960.00 河北村
        楊*琴 34250********2225 621778********380 960.00 河北村
        張*五 34250********2271 621778********686 1,920.00 河北村
        李*云 34250********2219 621778********430 1,560.00 河北村
        林*勝 34250********2251 621778********918 1,920.00 河北村
        張*平 34250********3837 621778********660 960.00 河北村
        張*清 34250********2232 621778********561 960.00 河北村
        張*武 34250********2219 100157********0000016 960.00 河北村
        張*一 34250********2215 621778********806 960.00 河北村
        程*龍 34250********2237 621778********633 960.00 河北村
        程*才 34250********2231 621778********092 960.00 河北村
        程*明 34250********2239 621778********445 960.00 河北村
        程* 34250********2215 621778********391 960.00 河北村
        姚*春 34250********2210 621778********555 960.00 河北村
        蔡*立 34250********2218 621778********812 1,920.00 河北村
        方*青 34250********2250 621778********213 1,920.00 河北村
        孫*強 34250********2215 100488********0000024 960.00 河北村
        孫*洲 34250********223X 621778********018 1,560.00 河北村
        孫*林 34250********221X 621778********312 960.00 河北村
        馮*前 34250********2218 621778********349 3,120.00 河北村
        胡*武 34250********2219 621778********075 960.00 河北村
        胡*祥 34250********2217 100157********0000016 960.00 河北村
        梅*國 34250********2255 621778********183 1,920.00 河北村
        沈*榮 34250********2218 621778********567 960.00 河北村
        洪*宏 34250********2217 621778********746 1,920.00 河北村
        張*華 34250********2233 621778********756 1,920.00 河北村
        張*江 34250********2232 621778********561 1,920.00 河北村
        樊*忠 34252********2237 621778********222 960.00 楊村村
        管*香 34250********229X 621778********061 960.00 楊村村
        趙*平 34252********2213 621778********804 960.00 楊村村
        高*云 34250********2228 621778********778 3,120.00 楊村村
        秦*海 34252********2219 621778********575 1,920.00 楊村村
        張*秀 34252********2221 621778********425 960.00 楊村村
        周*娥 34252********2224 621778********004 960.00 楊村村
        李*龍 34250********2211 621778********373 960.00 楊村村
        李*生 34252********2215 621778********567 1,920.00 楊村村
        王*強 34252********2214 621778********549 960.00 楊村村
        張*鳳 34252********222X 621778********187 1,560.00 楊村村
        董*明 34252********2210 621778********547 960.00 楊村村
        董*鎖 34252********2216 621778********377 960.00 楊村村
        郭*明 34252********2211 621778********890 1,560.00 楊村村
        聞*芝 34252********221X 621778********921 1,920.00 楊村村
        吳*山 34252********2214 621778********931 1,920.00 楊村村
        余*壽 34252********2238 621778********101 1,920.00 楊村村
        趙*江 34252********2230 621778********596 1,920.00 楊村村
        趙*龍 34252********221X 621775********909 960.00 楊村村
        查*先 34252********2211 621778********294 1,560.00 楊村村
        嚴*才 34252********2216 621778********248 1,920.00 楊村村
        傅*田 34250********2216 621778********836 1,920.00 楊村村
        劉*壽 34250********223X 621778********236 960.00 楊村村
        趙*鎖 34250********221X 621778********225 960.00 楊村村
        秦*旺 34252********2210 621778********675 1,920.00 楊村村
        宋*國 34252********2219 621778********291 1,920.00 楊村村
        王*家 34252********223X 621778********049 960.00 楊村村
        王*清 34252********221X 621778********311 960.00 楊村村
        汪*太 34252********2211 621778********281 1,920.00 楊村村
        汪*年 34252********2235 621778********032 1,920.00 楊村村
        洪*銀 34252********2212 621778********939 960.00 楊村村
        王*珍 34252********222X 621778********280 960.00 楊村村
        余*國 34252********2211 621778********504 1,920.00 楊村村
        高*四 34252********2217 621778********457 1,920.00 楊村村
        童*香 34252********2244 621778********426 960.00 楊村村
        楊*所 34252********2215 621778********931 3,120.00 楊村村
        龔*平 34250********223X 621778********183 1,920.00 楊村村
        張*兵 34250********2216 621778********045 960.00 楊村村
        周*喜 34252********2211 621778********756 960.00 楊村村
        周* 34252********2211 621778********196 1,920.00 楊村村
        呂*清 34252********2239 621778********663 960.00 楊村村
        余*生 34252********2214 621778********697 960.00 楊村村
        余*付 34252********221X 621778********659 1,920.00 楊村村
        余*祥 34252********223X 621778********195 1,920.00 楊村村
        劉*勝 34250********221X 621778********354 960.00 楊村村
        劉*發(fā) 34250********221X 621778********417 1,920.00 楊村村
        汪*得 34250********2216 621778********411 960.00 楊村村
        汪*華 34250********2217 621778********685 1,920.00 楊村村
        王*根 34250********2213 622823********174 960.00 楊村村
        王*實 34250********223X 621778********005 1,920.00 楊村村
        張* 34250********2215 621778********264 960.00 楊村村
        馮*華 34250********2214 621778********229 960.00 楊村村
        洪*輝 34250********2215 621778********435 960.00 楊村村
        吳*生 34250********2211 621778********264 1,920.00 楊村村
        趙*枝 34250********222X 621778********311 960.00 楊村村
        陳*義 34250********2219 100285********0000170 1,920.00 楊村村
        胡*六 34250********2219 621778********403 960.00 楊村村
        施*平 34250********2212 621778********466 1,920.00 楊村村
        王*年 34252********2221 621778********782 960.00 楊村村
        王*蘭 34252********2263 621778********013 960.00 楊村村
        吳* 34250********2218 621778********864 960.00 楊村村
        吳*英 34250********2306 621778********758 1,920.00 楊村村
        徐*發(fā) 34250********2218 621778********580 1,920.00 楊村村
        鄧*華 34250********1547 621778********384 960.00 楊村村
        李*發(fā) 34250********2215 621778********858 1,920.00 楊村村
        吳*喜 34250********2234 621778********550 1,920.00 楊村村
        謝*勝 34250********2219 621778********341 3,120.00 楊村村
        鄧*華 34250********2217 621778********794 960.00 楊村村
        方*浩 34250********2213 621778********976 1,920.00 楊村村
        江*三 34250********2236 621778********502 960.00 楊村村
        倪*明 34250********2219 621778********480 960.00 楊村村
        王*娣 34250********2263 621778********100 960.00 楊村村
        吳*蘭 34250********2223 621778********992 960.00 楊村村
        徐*明 34250********2250 621778********193 1,920.00 楊村村
        趙*根 34250********2214 621778********534 1,560.00 楊村村
        陳*姍 34250********2246 621778********102 960.00 楊村村
        雷*有 34250********2217 621778********224 1,920.00 楊村村
        王*義 34250********2237 621778********181 960.00 楊村村
        郁*喜 34250********221X 621778********551 960.00 楊村村
        傅*順 34250********2210 621778********701 1,920.00 楊村村
        潘*鎖 34250********221X 621778********065 960.00 楊村村
        陳*星 34250********2210 621778********437 1,560.00 楊村村
        陳*云 34250********223X 621778********659 1,920.00 楊村村
        陳*海 34250********2212 621778********549 1,920.00 楊村村
        蔣*山 34250********2239 621778********028 960.00 楊村村
        蔣*勝 34250********2215 621778********436 960.00 楊村村
        劉*華 34250********2258 621778********257 960.00 楊村村
        徐*風 34250********2213 621778********985 1,560.00 楊村村
        張*美 34250********2229 621778********611 1,560.00 楊村村
        桂* 34250********2228 621778********878 1,560.00 楊村村
        邱*山 34250********2212 621778********500 1,920.00 楊村村
        孫*兵 34250********2216 621778********861 3,120.00 楊村村
        徐*宏 34250********2211 621778********992 1,920.00 楊村村
        趙*娣 34250********2225 621778********228 960.00 楊村村
        周*子 34250********2215 621778********317 1,920.00 楊村村
