索引號(hào): | 11341703003249637Y/202410-00010 | 組配分類: | 老年人福利 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 雙橋街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 雙橋街道辦事處2024年9月份80周歲以上老年人享受高齡津貼人員花名冊(cè) | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-10-09 | 發(fā)布日期: | 2024-10-09 |
索引號(hào): | 11341703003249637Y/202410-00010 |
組配分類: | 老年人福利 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 雙橋街道辦事處 |
主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 雙橋街道辦事處2024年9月份80周歲以上老年人享受高齡津貼人員花名冊(cè) |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2024-10-09 |
發(fā)布日期: | 2024-10-09 |
序 號(hào) |
姓名 | 性 別 |
出生 年月日 |
戶籍所在地 | 是否 同戶 |
戶籍 類型 |
金額 | 備注 | |||
鄉(xiāng)(街)、村(居)、組 | 是 | 否 | 城 鎮(zhèn) |
農(nóng) 村 |
|||||||
1 | 樂*英 | 女 | 1931.07.08 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
2 | 徐*發(fā) | 男 | 1932.04.10 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
3 | 雷*云 | 男 | 1930.01.16 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
4 | 馮*金 | 女 | 1931.02.17 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
5 | 周*芳 | 女 | 1930.02.05 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
6 | 朱*蘭 | 女 | 1932.02.26 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
7 | 賈*英 | 女 | 1928.12.04 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
8 | 查*貴 | 男 | 1927.05.28 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
9 | 周*玲 | 女 | 1930.09.04 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
10 | 陳*英 | 女 | 1932.02.11 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
11 | 鄧*英 | 女 | 1933.01.11 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
12 | 劉*華 | 女 | 1933.12.11 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
13 | 朱*清 | 男 | 1933.02.08 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
14 | 侯*英 | 女 | 1933.11.28 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
15 | 王*蘭 | 女 | 1933.03.10 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
16 | 劉*萍 | 女 | 1933.01.20 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
17 | 龍*紅 | 女 | 1933.01.13 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
18 | 吳*娣 | 女 | 1933.08.29 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
19 | 別*清 | 女 | 1932.11.13 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
20 | 周*武 | 男 | 1934.06.03 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
21 | 程*山 | 男 | 1934.08.28 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
22 | 胡*燦 | 男 | 19341024 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
23 | 龔*華 | 女 | 19340212 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
24 | 羅*山 | 男 | 19351223 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
25 | 李*元 | 男 | 19351105 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
26 | 王*英 | 女 | 19360713 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
27 | 洪*英 | 女 | 19360617 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
28 | 鄧*華 | 女 | 19360811 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
29 | 韓*蘭 | 女 | 19360425 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
30 | 趙*蘭 | 女 | 19360420 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
31 | 汪*才 | 男 | 19360521 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
32 | 趙*娣 | 女 | 19360521 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
33 | 張*付 | 男 | 19360625 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
34 | 劉*鳳 | 女 | 19370810 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
35 | 劉*蘭 | 女 | 19371107 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
36 | 許*蘭 | 女 | 19370310 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
37 | 查*鏡 | 男 | 19370926 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
38 | 王*芝 | 女 | 19371101 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
39 | 汪*香 | 女 | 19371028 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
40 | 羅*蘭 | 女 | 19370129 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
41 | 王*英 | 女 | 19371130 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
42 | 吳*英 | 女 | 19371130 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
43 | 陳*英 | 女 | 19360711 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
44 | 胡*興 | 男 | 1938.6.10 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
45 | 胡*英 | 女 | 1938.8.24 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
46 | 王*忠 | 男 | 1938.6.28 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
47 | 吳*英 | 女 | 1938.2.16 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
48 | 肖*美 | 男 | 1938.7.13 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
49 | 葉*九 | 男 | 1938.11.9 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
50 | 占*發(fā) | 男 | 1938.4.2 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
51 | 張*明 | 男 | 1938.3.3 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
52 | 鄭*花 | 女 | 1938.6.1 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
53 | 周*生 | 男 | 1938.11.27 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
54 | 周*英 | 女 | 1938.4.21 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
55 | 周*奎 | 男 | 1935.04.21 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
56 | 汪*先 | 男 | 19350305 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
57 | 余*英 | 女 | 19310901 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
58 | 谷*福 | 女 | 19291124 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
59 | 劉*華 | 女 | 19291023 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
60 | 吳*英 | 女 | 19301106 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
61 | 鄧*水 | 女 | 19330612 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
62 | 張*珍 | 女 | 19330611 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
63 | 陳*枝 | 女 | 19340228 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
64 | 甫*花 | 女 | 19340320 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
65 | 張*榮 | 男 | 19351225 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
66 | 馬*英 | 女 | 19350101 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
67 | 張*祥 | 男 | 19351101 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
68 | 王*真 | 男 | 19360101 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
69 | 楊*蘭 | 女 | 19361002 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
70 | 鄒*有 | 女 | 19361114 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
71 | 羅*香 | 女 | 1937.11.28 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
72 | 孫*英 | 女 | 1937.01.22 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
73 | 張*文 | 男 | 1937.2.14 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
74 | 李*英 | 女 | 1937.11.2 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
75 | 劉*富 | 男 | 1938.11.11 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
76 | 陶*炯 | 男 | 1938.01.15 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
77 | 龔*英 | 女 | 1938.01.29 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
78 | 鄭*花 | 女 | 1938.11.29 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
79 | 蘆*友 | 男 | 1938.5.20 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
80 | 姜*英 | 女 | 19310923 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
81 | 陶*蘭 | 女 | 19310728 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
82 | 沈*花 | 女 | 19320402 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
83 | 洪*齊 | 男 | 19330711 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
84 | 祁*祥 | 男 | 19321223 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
85 | 吳*英 | 女 | 19331114 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
86 | 王*翠 | 女 | 19341205 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
87 | 汪*清 | 男 | 19340328 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
88 | 吳*英 | 女 | 19330123 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
89 | 施*柏 | 男 | 19340914 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
90 | 徐*華 | 女 | 19340228 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
91 | 祁*慶 | 女 | 19350202 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
92 | 俞*啟 | 女 | 19350901 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
93 | 徐*華 | 男 | 19370212 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
94 | 余*蘭 | 女 | 19370323 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
95 | 章*香 | 女 | 19370616 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
96 | 蔡*華 | 女 | 1938.09.10 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
97 | 趙*花 | 女 | 1938.10.20 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
98 | 徐*平 | 女 | 1938.07.28 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
99 | 楊*林 | 男 | 1938.06.27 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
100 | 楊*勉 | 女 | 1938.04.24 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
101 | 吳*枝 | 女 | 1938.06.09 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
102 | 吳*志 | 女 | 1932.11.03 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
103 | 蔡*英 | 女 | 1930.01.16 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
104 | 馮*珍 | 女 | 1932.03.26 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
105 | 喻*貴 | 男 | 1930.0.124 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
106 | 黃*英 | 女 | 1923.09.10 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
107 | 李*萬 | 男 | 1933.12.24 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
108 | 盧*英 | 女 | 1933.02.16 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
109 | 吳*華 | 女 | 1933.06.13 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
110 | 袁*文 | 男 | 1933.06.20 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
111 | 黃*英 | 女 | 1934.03.26 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
112 | 陳*東 | 女 | 1934.12.17 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
113 | 史*英 | 女 | 1934.10.06 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
114 | 何*珍 | 女 | 1934.08.10 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
115 | 楊*蓮 | 女 | 1935.09.10 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
116 | 賀*榮 | 女 | 1934.09.04 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
117 | 魏*珍 | 女 | 1935.02.04 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
118 | 徐*英 | 女 | 19351103 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
119 | 喻*政 | 男 | 19360511 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
120 | 黃*春 | 男 | 19360712 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
121 | 周*英 | 女 | 19360519 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
122 | 楊*芬 | 女 | 19360512 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
123 | 黃*才 | 男 | 19360502 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
124 | 張*英 | 女 | 19360703 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
125 | 史*英 | 女 | 19370606 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
126 | 羅*玉 | 女 | 19370326 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
127 | 許*森 | 男 | 19370812 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
128 | 黃*英 | 女 | 19370305 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
129 | 李*義 | 男 | 19370407 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
130 | 吳*華 | 男 | 1938.01.16 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
131 | 劉*鳳 | 女 | 1938.04.09 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
132 | 余*香 | 女 | 1938.05.15 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
133 | 張*英 | 女 | 1938.07.27 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
134 | 沈*英 | 女 | 1938.10.10 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
135 | 陳*德 | 男 | 1938.11.30 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
136 | 魏*遠(yuǎn) | 男 | 1937.07.18 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
137 | 張*華 | 男 | 1939.05.14 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
138 | 馬*蓮 | 女 | 1939.02.06 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
139 | 徐*香 | 女 | 1939.1.14 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
140 | 黃*元 | 女 | 1939.1.2 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
141 | 鄧*英 | 女 | 1939.5.28 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
142 | 楊*玉 | 女 | 1939.4.23 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
143 | 高*英 | 女 | 1939.02.07 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
144 | 毛*海 | 男 | 1939.02.12 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
145 | 姜*珍 | 女 | 1939.03.15 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
146 | 吳*平 | 女 | 1939.05.18 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
147 | 張*德 | 男 | 1939.05.18 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
148 | 王*珍 | 女 | 1939.02.20 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
149 | 曹*富 | 男 | 1939.05.12 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
150 | 曹*祥 | 男 | 1939.01.24 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
151 | 凃*勝 | 男 | 1936.06.04 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 30 | |||||
152 | 文*發(fā) | 男 | 1939.06.20 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
153 | 李*英 | 女 | 1939.06.07 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
154 | 楊*英 | 女 | 1939.06.01 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
155 | 嚴(yán)*財(cái) | 男 | 1939.7.24 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
156 | 劉*華 | 女 | 1939.8.10 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | 9月新增 | |||
157 | 汪*蘭 | 女 | 1939.8.20 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | 9月新增 | |||
158 | 周*南 | 男 | 1939.8.28 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | 9月新增 | |||
159 | 梁*香 | 女 | 19390925 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | 9月新增 | |||
160 | 喻*亮 | 男 | 19391010 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 10月新增 | |||
161 | 徐*龍 | 男 | 1939.10.24 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 11月新增 | |||
162 | 趙*華 | 女 | 1939.10.27 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 11月新增 | |||
163 | 梁*英 | 女 | 19391102 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 12月新增 | |||
164 | 吳*林 | 女 | 19391120 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 12月新增 | |||
165 | 代*財(cái) | 男 | #REF! | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 12月新增 | |||
166 | 許*齊 | 男 | #REF! | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 12月新增 | |||
167 | 查*全 | 男 | #REF! | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 12月新增 | |||
168 | 陳*鑫 | 男 | 19391111 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 12月新增 | |||
169 | 龔*香 | 女 | 19391208 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2020年1月新增 | |||
170 | 胡*蘭 | 女 | 19391213 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2020年1月新增 | |||
171 | 徐*蘭 | 女 | 19351128 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2020年1月新增 | |||
172 | 吳*亮 | 男 | 1940.01.06 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2020年2月新增 | |||
173 | 林*才 | 男 | 1940.01.27 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2020年2月新增 | |||
174 | 胡*才 | 男 | 1940.01.11 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2020年2月新增 | |||
175 | 李*珍 | 女 | 1940.01.14 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2020年2月新增 | |||
176 | 馮*英 | 女 | 1940.01.08 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2020年2月新增 | |||
177 | 曹*清 | 男 | 1940.01.17 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2020年2月新增 | |||
178 | 徐*根 | 男 | 1940.01.26 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2020年2月新增 | |||
179 | 陳*蘭 | 女 | 1940.2.1 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2020年3月新增 | |||
180 | 安*山 | 男 | 1940.02.04 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2020年3月新增 | |||
181 | 胡*清 | 男 | 1940.02.20 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2020年3月新增 | |||
182 | 劉*英 | 女 | 1940.02.21 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2020年3月新增 | |||
183 | 章*仙 | 女 | 19400229 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2020年3月新增 | |||
184 | 趙*芬 | 女 | 1940.3.16 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2020年4月新增 | |||
185 | 趙*良 | 男 | 1940.3.23 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2020年4月新增 | |||
186 | 張*蘭 | 女 | 19400301 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2020年4月新增 | |||
187 | 胡*貴 | 男 | 1940.4.11 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2020年5月新增 | |||
188 | 王*賢 | 男 | 1940.4.13 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2020年5月新增 | |||
189 | 梅*娣 | 女 | 1940.4.6 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2020年5月新增 | |||
190 | 張*英 | 女 | 1940.4.29 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2020年5月新增 | |||
191 | 喻*珍 | 女 | 19400403 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2020年5月新增 | |||
192 | 王*蘭 | 女 | 19400410 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2020年5月新增 | |||
193 | 劉*蘭 | 女 | 1940.6.19 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2020年7月新增 | |||
194 | 郭*才 | 男 | 1940.6.23 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2020年7月新增 | |||
195 | 雷*蘭 | 女 | 1940.7.21 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2020年8月新增 | |||
196 | 郭*珍 | 女 | 19400723 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2020年8月新增 | |||
197 | 倪*興 | 男 | 1940.8.24 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2020年9月新增 | |||
198 | 許*翠 | 女 | 1940.9.7 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2020年10月新增 | |||
199 | 丁*蓮 | 女 | 1931.7.29 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2020年10月新增 | |||
200 | 吳*英 | 女 | 19400911 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2020年10月新增 | |||
201 | 葛*珠 | 女 | 19400813 | 雙橋街道辦事處 | √ | 30 | 2020年10月新增 | ||||
202 | 查*愷 | 男 | 1940.10.5 | 雙橋街道辦事處 | √ | 30 | |||||
203 | 陳*英 | 女 | 1940.10.26 | 雙橋街道辦事處 | √ | 30 | |||||
204 | 李*德 | 男 | 1940.10.23 | 雙橋街道辦事處 | √ | 30 | |||||
205 | 鄭*龍 | 男 | 19400928 | 雙橋街道辦事處 | √ | 30 | |||||
206 | 袁*英 | 女 | 1940.10.8 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
207 | 鄒*蘭 | 女 | 19401004 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | ||||
208 | 汪*友 | 男 | 1940.11.15 | 雙橋街道辦事處 | √ | 30 | 2020年11月新增 | ||||
209 | 夏*梅 | 女 | 1940.11.18 | 雙橋街道辦事處 | √ | 30 | 2020年11月新增 | ||||
210 | 齊*成 | 男 | 1940.12.3 | 雙橋街道辦事處 | √ | 30 | 2021年1月新增 | ||||
211 | 楊*珍 | 女 | 1940.12.7 | 雙橋街道辦事處 | √ | 30 | 2021年1月新增 | ||||
212 | 倪*冬 | 男 | 19401220 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2021年1月新增 | |||
213 | 王*德 | 男 | 1941.1.16 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2021年2月新增 | |||
214 | 葉*榮 | 男 | 19410111 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2021年2月新增 | |||
215 | 張*花 | 女 | 19410118 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2021年2月新增 | |||
216 | 王*蘭 | 女 | 19410105 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2021年2月新增 | |||
217 | 吳*芬 | 女 | 19410128 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2021年2月新增 | |||
218 | 周*英 | 女 | 19410125 | 雙橋街道辦事處 | √ | 30 | 2021年2月新增 | ||||
219 | 黃*珍 | 女 | 19410212 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | 2021年3月新增 | |||
220 | 史*水 | 男 | 1941.2.19 | 雙橋街道辦事處 | 1 | 1 | 30 | 2021年3月新增 | |||
221 | 李*珩 | 男 | 1941.3.19 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2021年4月新增 | |||
222 | 張*香 | 女 | 1941.3.28 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2021年4月新增 | |||
223 | 李*英 | 女 | 19410314 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2021年4月新增 | |||
224 | 林*興 | 男 | 19410328 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2021年4月新增 | |||
225 | 苳*蘭 | 女 | 19410308 | 雙橋街道辦事處 | √ | 30 | 2021年4月新增 | ||||
226 | 徐*祥 | 男 | 19410410 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2021年5月新增 | |||
227 | 陳*枝 | 女 | 1940.10.18 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2021年6月新增 | |||
228 | 束*娣 | 女 | 19410516 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2021年6月新增 | |||
229 | 李*發(fā) | 男 | 19410504 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2021年6月新增 | |||
230 | 汪*蘭 | 女 | 19401110 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2021年6月新增 | |||
231 | 胡*蘭 | 女 | 1941.6.14 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2021年7月新增 | |||
232 | 高*英 | 女 | 1941.06.15 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2021年7月新增 | |||
233 | 李*蘭 | 女 | 194106 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2021年7月新增 | |||
234 | 李*運(yùn) | 男 | 19410506 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2021年7月新增 | |||
235 | 何*英 | 女 | 19410515 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2021年7月新增 | |||
236 | 陳*蘭 | 女 | 1940.11.18 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2021年8月新增 | |||
237 | 景*華 | 女 | 1941.7.9 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2021年8月新增 | |||
238 | 查*翠 | 女 | 1941.7.25 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2021年8月新增 | |||
239 | 肖*英 | 女 | 19410711 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2021年8月新增 | |||
240 | 張*英 | 女 | 19410714 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2021年8月新增 | |||
241 | 朱*英 | 女 | 194107 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2021年8月新增 | |||
242 | 韓*富 | 男 | 19410730 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2021年8月新增 | |||
243 | 李*銀 | 男 | 19410710 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2021年8月新增 | |||
244 | 徐*珍 | 女 | 1941.8.25 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2021年9月新增 | |||
245 | 許*太 | 男 | 1941.8.1 | 雙橋街道辦事處 | √ | √ | 30 | 2021年9月新增 | |||
246 | 楊*英 | 女 | 19410413 | 雙橋街道辦事處 | √ | 30 | 2021年9月新增 | ||||
247 | 周*根 | 男 | 19410709 | 雙橋街道辦事處 | √ | 30 | 2021年9月新增 | ||||
248 | 張*榮 | 女 | 19410809 | 雙橋街道辦事處 | √ | 30 | 2021年9月新增 | ||||
249 | 黃*忠 | 男 | 19410815 | 雙橋街道辦事處 | √ | 30 | 2021年9月新增 | ||||
