1. <del id="4vlkb"></del>
        • 無障礙
        • 長輩版
        向陽街道辦事處
        您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁> 政府信息公開首頁 > 向陽街道辦事處> 財(cái)政專項(xiàng)資金> 財(cái)政專項(xiàng)資金管理和使用情況> 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金管理和使用情況
        索引號: 1134170374892510X0/202412-00112 組配分類: 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金管理和使用情況
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 向陽街道辦事處 主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金 文號:
        生成日期: 2024-12-24 發(fā)布日期: 2024-12-24
        索引號: 1134170374892510X0/202412-00112
        組配分類: 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金管理和使用情況
        發(fā)布機(jī)構(gòu): 向陽街道辦事處
        主題分類: 綜合政務(wù)
        名稱: 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金
        文號:
        生成日期: 2024-12-24
        發(fā)布日期: 2024-12-24
        農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金
        發(fā)布時(shí)間:2024-12-24 13:38 來源:向陽街道辦事處 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]
        向陽辦事處2024年雙季稻生產(chǎn)補(bǔ)貼財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金花名冊
        戶主姓名 身份證號 銀行卡號 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村名 金額合計(jì) 稻谷補(bǔ)貼
        孫*芳 34250********3822 621778********214 向陽辦事處 夏渡村 590.80 590.80
        吳*友 34252********2019 621778********053 向陽辦事處 桐梓崗村 759.60 759.60
        朱*洲 34250********3817 621778********588 向陽辦事處 板橋 5064.00 5064.00
        李*堂 34252********3014 621778********430 向陽辦事處 板橋 4220.00 4220.00
        陳*明 34250********2274 621778********273 向陽辦事處 魯溪村 2532.00 2532.00
        楊*海 34250********221X 621778********275 向陽辦事處 魯溪村 1266.00 1266.00
        陳*山 34250********2234 621778********480 向陽辦事處 魯溪村 633.00 633.00
        龔*軍 34250********2238 621778********345 向陽辦事處 魯溪村 211.00 211.00
        邱*才 34250********2213 621778********454 向陽辦事處 魯溪村 422.00 422.00
        吳*順 34250********2231 621778********707 向陽辦事處 魯溪村 3882.40 3882.40
        趙*波 34250********2276 621778********779 向陽辦事處 魯溪村 2110.00 2110.00
        吳*正 34250********2212 621778********451 向陽辦事處 魯溪村 422.00 422.00
        隗*青 34250********2210 621778********481 向陽辦事處 魯溪村 4220.00 4220.00
        彭*祥 34250********2214 621778********688 向陽辦事處 向陽村 1983.40 1983.40
        彭*根 34250********2232 621778********168 向陽辦事處 向陽村 4473.20 4473.20
        汪*喜 34250********2218 621778********010 向陽辦事處 向陽村 3376.00 3376.00
        郭*根 34250********2212 621778********117 向陽辦事處 向陽村 1266.00 1266.00
        趙*順 34250********2232 621778********057 向陽辦事處 河北村 1688.00 1688.00
        趙*保 34250********2257 621778********297 向陽辦事處 河北村 1266.00 1266.00
        笪*山 34250********2230 621778********521 向陽辦事處 河北村 2110.00 2110.00
        張*勇 34250********2213 621778********670 向陽辦事處 河北村 8313.40 8313.40
        陳*建 34250********221X 621778********572 向陽辦事處 河北村 3798.00 3798.00
        吳*如 34250********221X 621778********486 向陽辦事處 河北村 2025.60 2025.60
        江*祥 34250********2238 621778********180 向陽辦事處 河北村 3460.40 3460.40
        吳*順 34250********2275 621778********799 向陽辦事處 河北村 844.00 844.00
        吳*紅 34250********2216 621778********245 向陽辦事處 河北村 3376.00 3376.00
        龔*一 34250********223X 621778********330 向陽辦事處 河北村 1688.00 1688.00
        陳*有 34250********2237 621778********159 向陽辦事處 河北村 2110.00 2110.00
        鐘*漢 34250********2231 621778********943 向陽辦事處 河北村 2110.00 2110.00
        伍*富 34250********2253 621778********464 向陽辦事處 河北村 4220.00 4220.00
        張*宏 34250********2236 621778********406 向陽辦事處 河北村 7596.00 7596.00
        王*勝 34250********3415 621778********429 向陽辦事處 河北村 7596.00 7596.00
        何*武 34250********2219 621778********080 向陽辦事處 河北村 844.00 844.00
        謝*勝 34250********2219 621778********341 向陽辦事處 楊村村 8018.00 8018.00
        鄭*明 34250********2233 621778********609 向陽辦事處 楊村村 844.00 844.00
        殷*林 34250********2214 621778********605 向陽辦事處 楊村村 1266.00 1266.00
        程*富 34252********2012 621778********407 向陽辦事處 雙河村 506.40 506.40
        周*志 34252********2010 621778********091 向陽辦事處 夏渡村 649.88 649.88
        曾*福 34250********201X 621778********510 向陽辦事處 夏渡村 337.60 337.60
        歐*華 34252********2011 621778********318 向陽辦事處 夏渡村 1139.40 1139.40
        畢*漢 34250********203X 621778********972 向陽辦事處 夏渡村 3798.00 3798.00
        易*才 34250********2014 621778********326 向陽辦事處 夏渡村 2633.28 2633.28
        劉*平 34252********2033 621778********247 向陽辦事處 夏渡村 168.80 168.80
        吳*明 34252********2012 621778********887 向陽辦事處 夏渡村 253.20 253.20
        陳*來 34252********2013 621778********232 向陽辦事處 夏渡村 253.20 253.20
        蔣*樹 34252********2019 621778********730 向陽辦事處 夏渡村 168.80 168.80
        蔣*紅 34250********2040 621778********774 向陽辦事處 夏渡村 6752.00 6752.00
        吳*軍 34252********2012 621778********037 向陽辦事處 桐梓崗村 759.60 759.60
        胡*富 34252********2013 621778********232 向陽辦事處 桐梓崗村 844.00 844.00
        吳*有 34252********2010 621778********574 向陽辦事處 桐梓崗村 84.40 84.40
        孟*華 34252********2015 621778********379 向陽辦事處 桐梓崗村 211.00 211.00
        王*彬 34252********2038 621778********602 向陽辦事處 桐梓崗村 168.80 168.80
        陳*根 34252********2016 621778********960 向陽辦事處 桐梓崗村 211.00 211.00
        陳*文 34252********2017 621778********005 向陽辦事處 桐梓崗村 1055.00 1055.00
        彪*洪 34252********2018 621778********628 向陽辦事處 桐梓崗村 633.00 633.00
        梅*祥 34250********2015 621778********000 向陽辦事處 桐梓崗村 1266.00 1266.00
        余*江 34252********2016 621778********203 向陽辦事處 桐梓崗村 211.00 211.00
        張*寶 34252********2031 621778********707 向陽辦事處 桐梓崗村 126.60 126.60
        張*銀 34252********2018 621778********803 向陽辦事處 桐梓崗村 84.40 84.40
        鄔*志 34252********2017 621778********033 向陽辦事處 桐梓崗村 189.90 189.90
        鄔*水 34252********201X 621778********165 向陽辦事處 桐梓崗村 67.52 67.52
        朱*華 34252********2026 621778********111 向陽辦事處 桐梓崗村 50.64 50.64
        劉*海 34252********2014 621778********597 向陽辦事處 桐梓崗村 422.00 422.00
        張*林 34252********2030 621778********126 向陽辦事處 桐梓崗村 422.00 422.00
        馬*宏 34250********2032 621778********798 向陽辦事處 桐梓崗村 844.00 844.00
        葉*勝 34252********2012 621778********762 向陽辦事處 桐梓崗村 63.30 63.30
        陳*平 34252********2013 621778********147 向陽辦事處 桐梓崗村 5064.00 5064.00
        汪*仁 34252********2059 621778********036 向陽辦事處 桐梓崗村 42.20 42.20
        曾*國 34252********2018 621778********316 向陽辦事處 桐梓崗村 633.00 633.00
        余*軍 34250********2010 621778********476 向陽辦事處 桐梓崗村 2321.00 2321.00
        朱*云 34252********2018 621778********014 向陽辦事處 桐梓崗村 84.40 84.40
        王*平 34252********2038 621778********517 向陽辦事處 桐梓崗村 2110.00 2110.00
        陳*平 34252********2014 621778********129 向陽辦事處 桐梓崗村 2532.00 2532.00
        黃*財(cái) 34252********2013 621778********585 向陽辦事處 桐梓崗村 189.90 189.90
        李*明 34252********2010 621778********672 向陽辦事處 桐梓崗村 1434.80 1434.80
        吳*高 34252********2019 621778********414 向陽辦事處 桐梓崗村 295.40 295.40
        梅*智 34252********2015 621778********927 向陽辦事處 桐梓崗村 211.00 211.00
        梅*順 34252********2017 621778********483 向陽辦事處 桐梓崗村 675.20 675.20
        董*武 34252********201X 621778********158 向陽辦事處 桐梓崗村 759.60 759.60
        梅*清 34252********2012 621778********766 向陽辦事處 桐梓崗村 1097.20 1097.20
        董*華 34252********2014 621778********030 向陽辦事處 桐梓崗村 675.20 675.20
        劉* 34252********2033 621778********462 向陽辦事處 桐梓崗村 337.60 337.60
        周*林 34252********2017 621778********543 向陽辦事處 桐梓崗村 844.00 844.00
        張*智 34252********2014 621778********150 向陽辦事處 桐梓崗村 84.40 84.40
        程*來 34252********2016 621778********179 向陽辦事處 桐梓崗村 168.80 168.80
        葉*財(cái) 34252********2014 621778********096 向陽辦事處 桐梓崗村 126.60 126.60
        黃*發(fā) 34252********2016 621778********710 向陽辦事處 桐梓崗村 1688.00 1688.00
        王*發(fā) 34250********2011 621778********993 向陽辦事處 桐梓崗村 168.80 168.80
        李*壽 34252********2012 621778********882 向陽辦事處 桐梓崗村 84.40 84.40
        李*清 34252********2031 621778********105 向陽辦事處 桐梓崗村 464.20 464.20
        董* 34252********2018 621778********679 向陽辦事處 桐梓崗村 1477.00 1477.00
        余*朝 34252********2013 621778********660 向陽辦事處 桐梓崗村 126.60 126.60
        金*文 34252********2013 621778********990 向陽辦事處 桐梓崗村 42.20 42.20
        金*厚 34252********2078 621778********475 向陽辦事處 桐梓崗村 126.60 126.60
        吳*文 34252********2011 621778********667 向陽辦事處 桐梓崗村 1266.00 1266.00
        黃*蓮 34252********2020 621778********505 向陽辦事處 桐梓崗村 253.20 253.20
        余*江 34252********2033 621778********505 向陽辦事處 桐梓崗村 126.60 126.60
        張*進(jìn) 34252********201X 621778********392 向陽辦事處 桐梓崗村 337.60 337.60
        羅*平 34252********2014 621778********194 向陽辦事處 桐梓崗村 126.60 126.60
        李*東 34252********2017 621778********978 向陽辦事處 桐梓崗村 261.64 261.64
        李*福 34252********2011 621778********135 向陽辦事處 桐梓崗村 422.00 422.00
        丁*倉 34252********2012 621778********996 向陽辦事處 桐梓崗村 337.60 337.60
        張*斌 34252********2016 621778********307 向陽辦事處 桐梓崗村 422.00 422.00
        許*甫 34252********2012 621778********890 向陽辦事處 桐梓崗村 844.00 844.00
        張*發(fā) 34252********2018 621778********735 向陽辦事處 桐梓崗村 1266.00 1266.00
        張*發(fā) 34252********2014 621778********242 向陽辦事處 桐梓崗村 84.40 84.40
        戴*坤 34252********2016 621778********947 向陽辦事處 桐梓崗村 1856.80 1856.80
        趙*林 34252********2017 621778********051 向陽辦事處 桐梓崗村 422.00 422.00
        李*正 34250********6477 621778********916 向陽辦事處 桐梓崗村 8862.00 8862.00
        高*紅 34252********2011 621778********254 向陽辦事處 桐梓崗村 126.60 126.60
        廖*海 34252********3819 621778********996 向陽辦事處 板橋 126.60 126.60
        李*華 34252********201X 621778********161 向陽辦事處 板橋 2110.00 2110.00
        何*平 34252********3812 621778********154 向陽辦事處 板橋 2384.30 2384.30
        廖*兵 34252********3811 621778********863 向陽辦事處 板橋 2743.00 2743.00
        徐*友 34252********3043 621778********999 向陽辦事處 板橋 12660.00 12660.00
        雷*志 34252********3816 621778********902 向陽辦事處 板橋 312.28 312.28
        魏*林 34252********3833 621778********879 向陽辦事處 板橋 2110.00 2110.00
        俞*林 34252********3818 621778********835 向陽辦事處 板橋 2532.00 2532.00
        鄭*財(cái) 34252********3819 621778********214 向陽辦事處 板橋 14333.65 14333.65
        李*徽 34252********3810 621778********936 向陽辦事處 板橋 4220.00 4220.00
        仰*萍 34250********4028 621778********069 向陽辦事處 板橋 1181.60 1181.60
        周*健 34252********5936 101007********0000018 向陽辦事處 板橋 4544.94 4544.94
        程*福 34252********3852 621778********153 向陽辦事處 板橋 2321.00 2321.00
        邵*蘭 34250********2029 621778********061 向陽辦事處 板橋 7596.00 7596.00
        楊*軍 34252********3814 621778********824 向陽辦事處 板橋 4220.00 4220.00
        王*喜 34252********3819 621778********057 向陽辦事處 板橋 2532.00 2532.00
        王*海 34252********3811 621778********603 向陽辦事處 板橋 10128.00 10128.00
        李*金 34252********3818 621778********408 向陽辦事處 板橋 88.62 88.62
        施*云 34252********3819 621778********538 向陽辦事處 板橋 3178.08 3178.08
        蔡*林 34252********3810 621778********738 向陽辦事處 板橋 286.96 286.96
        黃*根 34252********381X 621778********721 向陽辦事處 板橋 6752.00 6752.00
        蔡*林 34252********3830 621778********374 向陽辦事處 板橋 168.80 168.80
        施*國 34250********2019 621778********855 向陽辦事處 板橋 4642.00 4642.00
        錢*龍 34252********3814 621778********145 向陽辦事處 板橋 25.32 25.32
        徐*根 34250********201X 621778********354 向陽辦事處 板橋 168.80 168.80
        劉*華 34252********2016 621778********646 向陽辦事處 桐梓崗村 7596.00 7596.00
        明* 34250********131X 621797********417 向陽辦事處 夏渡村 4220.00 4220.00
        王*國 34252********5612 621778********966 向陽辦事處 桐梓崗村 4853.00 4853.00
        謝*武 34250********3072 621778********642 向陽辦事處 夏渡村 7174.00 7174.00
        精品无码国产AV综合,亚洲综合在线女女,亚洲熟女中文字幕,免费无码刺激高潮 精品国产 欧美一区二区 九九午夜福利无码

          1. <del id="4vlkb"></del>