索引號(hào): | 113417030032493899/202504-00013 | 組配分類: | 房屋維修 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)住建局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 2025年第一季度宣州區(qū)保障性住房房屋維修情況 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-04-07 | 發(fā)布日期: | 2025-04-07 |
索引號(hào): | 113417030032493899/202504-00013 |
組配分類: | 房屋維修 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)住建局 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 |
名稱: | 2025年第一季度宣州區(qū)保障性住房房屋維修情況 |
文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2025-04-07 |
發(fā)布日期: | 2025-04-07 |
序號(hào) | 維修房屋地址 | 樓棟 | 房號(hào) | 維修內(nèi)容 | 維修標(biāo)準(zhǔn) | 維修資金來(lái)源渠道 | 維修單位名稱 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 |
1 | 陽(yáng)德小區(qū) | 8B | 907 | 墻面脫皮 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 良俊公司 | 葉*林 | 138****4296 |
2 | 舟基金色家園 | 19 | 206 | 設(shè)施設(shè)備 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 良俊公司 | 葉*林 | 138****4296 |
3 | 陽(yáng)德小區(qū) | 8A | 702 | 設(shè)施設(shè)備 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 良俊公司 | 葉*林 | 138****4296 |
4 | 大唐御苑 | 13 | 502 | 設(shè)施設(shè)備 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 良俊公司 | 葉*林 | 138****4296 |
5 | 桂花和府 | 2 | 603 | 墻面問題 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 良俊公司 | 葉*林 | 138****4296 |
6 | 桂花和府 | 2 | 605 | 設(shè)施問題 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 良俊公司 | 葉*林 | 138****4296 |
7 | 桂花和府 | 3 | 1204 | 設(shè)施問題 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 良俊公司 | 葉*林 | 138****4296 |
8 | 桂花和府 | 3 | 402 | 墻面問題 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 良俊公司 | 葉*林 | 138****4296 |
9 | 桂花和府 | 3 | 1508 | 墻面問題 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 良俊公司 | 葉*林 | 138****4296 |
10 | 香江金郡 | 12 | 3208 | 設(shè)施問題 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 良俊公司 | 葉*林 | 138****4296 |
11 | 桂花和府 | 5 | 2102 | 上下漏水 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 良俊公司 | 葉*林 | 138****4296 |
12 | 夏渡新苑 | 1 | 204 | 衛(wèi)生間滲水/室內(nèi)墻面破損 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 榮亨公司 | 郭* | 180****2243 |
13 | 夏渡新苑 | 1 | 512 | 設(shè)施設(shè)備 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 榮亨公司 | 郭* | 180****2243 |
14 | 夏渡新苑 | 1 | 609 | 管道類 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 榮亨公司 | 郭* | 180****2243 |
15 | 夏渡新苑 | 1 | 705 | 衛(wèi)生間滲水 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 榮亨公司 | 郭* | 180****2243 |
16 | 夏渡新苑 | 1 | 812 | 衛(wèi)生間滲水/設(shè)施設(shè)備 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 榮亨公司 | 郭* | 180****2243 |
17 | 夏渡新苑 | 3 | 1107 | 衛(wèi)生間滲水/室內(nèi)墻面破損 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 榮亨公司 | 郭* | 180****2243 |
18 | 夏渡新苑 | 3 | 1503 | 衛(wèi)生間滲水 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 榮亨公司 | 郭* | 180****2243 |
19 | 夏渡新苑 | 4 | 306 | 設(shè)施設(shè)備 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 榮亨公司 | 郭* | 180****2243 |
20 | 夏渡新苑 | 4 | 410 | 室內(nèi)墻面破損 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 榮亨公司 | 郭* | 180****2243 |
21 | 夏渡新苑 | 4 | 411 | 衛(wèi)生間滲水/室內(nèi)墻面破損 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 榮亨公司 | 郭* | 180****2243 |
22 | 夏渡新苑 | 4 | 1407 | 衛(wèi)生間滲水/室內(nèi)墻面破損 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 榮亨公司 | 郭* | 180****2243 |
23 | 夏渡新苑 | 5 | 502 | 室內(nèi)墻面破損 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 榮亨公司 | 郭* | 180****2243 |
24 | 夏渡新苑 | 5 | 705 | 衛(wèi)生間滲水 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 榮亨公司 | 郭* | 180****2243 |
25 | 夏渡新苑 | 5 | 805 | 衛(wèi)生間滲水 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 榮亨公司 | 郭* | 180****2243 |
26 | 夏渡新苑 | 5 | 1603 | 設(shè)施設(shè)備/管道 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 榮亨公司 | 郭* | 180****2243 |
27 | 夏渡新苑 | 6 | 603 | 室內(nèi)墻面破損 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 榮亨公司 | 郭* | 180****2243 |
28 | 夏渡新苑 | 9 | 603 | 衛(wèi)生間滲水 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 榮亨公司 | 郭* | 180****2243 |
29 | 夏渡新苑 | 10 | 101 | 室內(nèi)墻面破損 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 榮亨公司 | 郭* | 180****2243 |
30 | 夏渡新苑 | 10 | 202 | 設(shè)施設(shè)備 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 榮亨公司 | 郭* | 180****2243 |
31 | 夏渡新苑 | 10 | 2201 | 衛(wèi)生間滲水 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 榮亨公司 | 郭* | 180****2243 |
32 | 夏渡新苑 | 10 | 2401 | 衛(wèi)生間滲水/室內(nèi)墻面破損 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 榮亨公司 | 郭* | 180****2243 |
33 | 夏渡新苑 | 10 | 2601 | 設(shè)施設(shè)備 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 榮亨公司 | 郭* | 180****2243 |
34 | 夏渡新苑 | 11 | 506 | 衛(wèi)生間滲水 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 榮亨公司 | 郭* | 180****2243 |
35 | 夏渡新苑 | 11 | 2004 | 設(shè)施設(shè)備 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 榮亨公司 | 郭* | 180****2243 |
36 | 夏渡新苑 | 12 | 1406 | 衛(wèi)生間滲水 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 榮亨公司 | 郭* | 180****2243 |
37 | 夏渡新苑 | 12 | 1506 | 衛(wèi)生間滲水 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 榮亨公司 | 郭* | 180****2243 |
38 | 夏渡新苑 | 13 | 906 | 衛(wèi)生間滲水/室內(nèi)墻面破損 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 榮亨公司 | 郭* | 180****2243 |
39 | 夏渡新苑 | 13 | 1003 | 設(shè)施設(shè)備 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 榮亨公司 | 郭* | 180****2243 |
40 | 夏渡新城 | 17 | 206 | 室內(nèi)墻面破損 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 榮亨公司 | 郭* | 180****2243 |
41 | 夏渡新城 | 27 | 306 | 管道類 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 榮亨公司 | 郭* | 180****2243 |
42 | 夏渡新城 | 38 | 202 | 瓷磚脫落 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 榮亨公司 | 郭* | 180****2243 |
43 | 夏渡新城 | 39 | 307 | 設(shè)施設(shè)備/室內(nèi)墻面破損 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 榮亨公司 | 郭* | 180****2243 |
44 | 夏渡新城 | 40 | 405 | 衛(wèi)生間滲水 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 榮亨公司 | 郭* | 180****2243 |
45 | 夏渡新苑 | 3棟 | 公區(qū) | 管道類 | 現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)勘查情況,制定方案,完成維修 | 運(yùn)營(yíng)公司 | 榮亨公司 | 郭* | 180****2243 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問